공주신금우남퍼스트빌
공주시 금흥동
공주시 금흥동 실거래가 목록으로광고
- 최근 거래가
- 3억 5,500만
- 최고가
- 4억
- 평균 거래가
- 3억 1,048만
- 거래 건수
- 27건
2010년 준공
공주시 금흥동 · 최근 12개월 매매 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.073억 5,500만신고가84.667㎡ · 35평6▲9.9%
- 2026.06.042억 4,000만59.51㎡ · 28평2▼11.1%
- 2026.05.222억 6,200만59.51㎡ · 28평10▼3.0%
- 2026.05.173억 7,000만신고가84.8806㎡ · 37평17▲7.2%
- 2026.05.153억 2,000만84.8806㎡ · 37평7▼7.2%
- 2026.04.263억 2,000만84.667㎡ · 35평3▼0.9%
- 2026.04.264억신고가101.7129㎡ · 40평12▲1.8%
- 2026.04.213억 1,500만84.667㎡ · 35평4▼2.5%
- 2026.04.023억 2,000만84.924㎡ · 37평15▼7.2%
- 2026.01.202억 5,600만59.4107㎡ · 28평6▼5.2%
- 2026.01.132억 5,000만59.51㎡ · 28평13▼7.4%
- 2025.12.293억 5,000만101.7129㎡ · 40평3▼10.9%
- 2025.12.132억 4,000만59.4107㎡ · 28평12▼11.1%
- 2025.12.113억 9,000만101.7129㎡ · 40평7▼0.8%
- 2025.11.222억 4,500만59.4107㎡ · 28평5▼9.3%
- 2025.11.033억 4,500만84.8806㎡ · 37평12▲0.0%
- 2025.10.242억 5,500만59.4107㎡ · 28평13▼5.6%
- 2025.10.243억 4,500만신고가84.8806㎡ · 37평14▲7.8%
- 2025.10.213억 4,400만101.7129㎡ · 40평2▼12.5%
- 2025.10.162억 6,500만59.4107㎡ · 28평3▼1.9%
- 2025.10.153억 1,000만84.8806㎡ · 37평9▼3.1%
- 2025.09.173억 2,000만84.8806㎡ · 37평16—
- 2025.09.132억 7,000만신고가59.4107㎡ · 28평6▲3.8%
- 2025.08.253억 2,000만84.667㎡ · 35평13▼0.9%
- 2025.08.053억 2,300만84.667㎡ · 35평2—
- 2025.07.272억 6,000만59.4107㎡ · 28평9—
- 2025.07.163억 9,300만101.7129㎡ · 40평12—
광고