포레나여수웅천2단지

여수시 웅천동

여수시 웅천동 실거래가 목록으로

광고

최근 거래가
3억 5,400만
최고가
5억 5,000만
평균 거래가
4억 2,754만
거래 건수
46건

2019년 준공

여수시 웅천동 · 최근 12개월 매매 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.213억 5,400만75.6067㎡ · 3017▼4.3%
  • 2026.06.163억 5,700만75.6067㎡ · 3012▼3.5%
  • 2026.06.165억 900만100.6965㎡ · 3921▼7.5%
  • 2026.06.125억 300만100.1241㎡ · 3922▼8.5%
  • 2026.05.234억 500만84.9891㎡ · 3321▼16.5%
  • 2026.05.204억 2,800만84.7554㎡ · 3315▼11.8%
  • 2026.05.194억84.9552㎡ · 3327▼17.5%
  • 2026.05.194억 500만84.9891㎡ · 3320▼16.5%
  • 2026.05.154억 1,200만84.9552㎡ · 3310▼15.1%
  • 2026.05.085억 500만100.1241㎡ · 3921▼8.2%
  • 2026.04.244억 2,000만84.7554㎡ · 3311▼13.4%
  • 2026.04.143억 4,500만75.4323㎡ · 3012▼6.8%
  • 2026.04.073억 5,500만75.4323㎡ · 3013▼4.1%
  • 2026.03.233억 8,200만84.9552㎡ · 332▼21.2%
  • 2026.02.284억 9,500만100.1241㎡ · 3928▼10.0%
  • 2026.02.274억 7,500만84.7554㎡ · 3317▼2.1%
  • 2026.02.263억 6,000만75.6067㎡ · 3011▼2.7%
  • 2026.02.263억 6,000만75.6067㎡ · 3021▼2.7%
  • 2026.02.263억 5,500만75.6067㎡ · 309▼4.1%
  • 2026.02.264억 8,500만신고가84.9891㎡ · 3319▲2.1%
  • 2026.02.264억 2,500만84.9891㎡ · 3314▼12.4%
  • 2026.02.235억 500만100.1241㎡ · 3921▼8.2%
  • 2026.02.194억 3,000만84.9891㎡ · 3313▼9.5%
  • 2026.02.105억 1,000만100.6965㎡ · 3918▼7.3%
  • 2026.01.223억 5,800만75.6067㎡ · 309▼3.2%
  • 2026.01.213억 4,800만75.6067㎡ · 3025▼5.9%
  • 2026.01.085억 1,500만100.1241㎡ · 3917▼6.4%
  • 2025.12.224억 3,500만84.7554㎡ · 3315▼8.4%
  • 2025.12.224억 3,000만84.9552㎡ · 339▼9.5%
  • 2025.12.154억 6,500만84.9552㎡ · 3315▼2.1%
  • 2025.12.123억 6,000만75.6067㎡ · 3027▼2.7%
  • 2025.11.264억 7,000만84.7554㎡ · 3317▼1.1%
  • 2025.10.283억 6,800만75.4323㎡ · 305▼0.5%
  • 2025.10.255억 2,000만100.6965㎡ · 3919▼5.5%
  • 2025.10.245억 2,000만100.6965㎡ · 3922▼5.5%
  • 2025.10.244억 7,000만84.9552㎡ · 3311▼1.1%
  • 2025.10.185억 2,000만100.1241㎡ · 3914▼5.5%
  • 2025.09.284억 7,500만신고가84.7554㎡ · 3321▲10.5%
  • 2025.09.273억 6,300만75.4323㎡ · 3015▼1.9%
  • 2025.09.255억 5,000만100.6965㎡ · 3926
  • 2025.08.273억 7,000만신고가75.6067㎡ · 3012▲3.4%
  • 2025.08.233억 5,800만신고가75.4323㎡ · 3023▲5.3%
  • 2025.08.183억 4,000만75.4323㎡ · 307
  • 2025.08.154억 1,200만84.7554㎡ · 3325▼4.2%
  • 2025.07.214억 1,000만84.7554㎡ · 333▼4.7%
  • 2025.07.144억 3,000만84.7554㎡ · 337

광고