더샵명지퍼스트월드3단지
강서구 명지동
강서구 명지동 실거래가 목록으로광고
- 최근 거래가
- 5억 8,500만
- 최고가
- 9억 5,500만
- 평균 거래가
- 6억 2,590만
- 거래 건수
- 75건
2020년 준공
강서구 명지동 · 최근 12개월 매매 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.175억 8,500만84.997㎡ · 34평28▼18.2%
- 2026.06.115억 2,700만80.7864㎡ · 32평8▼15.3%
- 2026.06.076억 5,200만84.997㎡ · 34평24▼8.8%
- 2026.06.055억 7,600만84.997㎡ · 34평20▼19.4%
- 2026.05.285억 8,300만84.997㎡ · 34평31▼18.5%
- 2026.05.236억 2,000만84.997㎡ · 34평23▼13.3%
- 2026.05.116억 6,000만84.997㎡ · 34평22▼7.7%
- 2026.05.015억 4,500만80.7864㎡ · 32평16▼12.4%
- 2026.04.305억 9,900만80.7864㎡ · 32평30▼3.7%
- 2026.04.296억 5,500만84.9584㎡ · 34평33▼8.4%
- 2026.04.285억 4,000만80.7864㎡ · 32평13▼13.2%
- 2026.04.255억 4,500만84.9584㎡ · 34평7▼23.8%
- 2026.04.246억84.997㎡ · 34평23▼16.1%
- 2026.04.227억 1,500만신고가84.997㎡ · 34평30▲3.2%
- 2026.04.226억 900만80.7864㎡ · 32평25▼2.1%
- 2026.04.106억 1,200만84.9584㎡ · 34평16▼11.7%
- 2026.03.305억 6,400만80.7864㎡ · 32평27▼9.3%
- 2026.03.278억 9,000만113.9349㎡ · 45평26▼6.8%
- 2026.03.216억 2,000만84.997㎡ · 34평14▼10.5%
- 2026.03.219억 3,000만113.9349㎡ · 45평28▼2.6%
- 2026.03.185억 5,000만84.997㎡ · 34평4▼20.6%
- 2026.03.166억 7,000만84.997㎡ · 34평23▼3.3%
- 2026.03.145억 3,000만80.7864㎡ · 32평8▼14.8%
- 2026.02.235억 8,500만84.997㎡ · 34평18▼15.6%
- 2026.02.125억 6,200만84.997㎡ · 34평3▼18.9%
- 2026.02.125억 9,400만84.9584㎡ · 34평20▼14.3%
- 2026.02.095억 9,500만84.997㎡ · 34평17▼14.1%
- 2026.02.066억 4,000만84.997㎡ · 34평25▼7.6%
- 2026.02.065억 6,500만80.7864㎡ · 32평15▼9.2%
- 2026.01.315억 9,000만80.7864㎡ · 32평20▼5.1%
- 2026.01.299억 1,000만113.9349㎡ · 45평27▼4.7%
- 2026.01.266억 3,500만84.997㎡ · 34평21▼8.4%
- 2026.01.216억 2,000만84.997㎡ · 34평20▼10.5%
- 2025.12.296억 2,200만신고가80.7864㎡ · 32평28▲3.2%
- 2025.12.225억 8,500만84.997㎡ · 34평9▼15.6%
- 2025.12.216억 9,000만84.997㎡ · 34평31▼0.4%
- 2025.12.205억 6,500만80.7864㎡ · 32평15▼6.3%
- 2025.12.176억 500만84.997㎡ · 34평11▼12.7%
- 2025.12.166억 2,900만84.997㎡ · 34평29▼9.2%
- 2025.12.137억 6,000만99.9247㎡ · 40평10—
- 2025.12.066억 500만84.997㎡ · 34평10▼12.7%
- 2025.11.255억 7,500만80.7864㎡ · 32평15▼4.6%
- 2025.11.226억 900만84.997㎡ · 34평11▼12.1%
- 2025.11.226억 1,000만84.997㎡ · 34평18▼12.0%
- 2025.11.075억 6,500만84.9584㎡ · 34평7▼18.5%
- 2025.10.305억 5,000만80.7864㎡ · 32평4▼8.8%
- 2025.10.295억 8,200만84.997㎡ · 34평2▼16.0%
- 2025.10.285억 8,650만84.997㎡ · 34평8▼15.4%
- 2025.10.265억 7,300만84.997㎡ · 34평6▼17.3%
- 2025.10.255억 7,700만84.9584㎡ · 34평9▼16.7%
- 2025.10.159억 5,500만신고가113.9349㎡ · 45평31▲0.5%
- 2025.10.115억 7,500만84.997㎡ · 34평5▼17.0%
- 2025.10.045억 9,970만84.997㎡ · 34평12▼13.5%
- 2025.10.046억 1,500만84.997㎡ · 34평19▼11.3%
- 2025.09.295억 6,000만84.997㎡ · 34평2▼19.2%
- 2025.09.286억 900만84.997㎡ · 34평6▼12.1%
- 2025.09.245억 7,200만84.997㎡ · 34평4▼17.5%
- 2025.09.225억 9,900만84.997㎡ · 34평17▼13.6%
- 2025.09.206억84.997㎡ · 34평18▼13.4%
- 2025.09.205억 5,400만80.7864㎡ · 32평14▼8.1%
- 2025.09.165억 8,000만80.7864㎡ · 32평30▼3.8%
- 2025.09.156억 7,200만84.997㎡ · 34평23▼3.0%
- 2025.09.076억 3,000만84.997㎡ · 34평22▼9.1%
- 2025.08.285억 8,000만84.997㎡ · 34평5▼16.3%
- 2025.08.276억 4,000만84.9584㎡ · 34평26▼7.6%
- 2025.08.246억 4,000만84.9584㎡ · 34평32▼7.6%
- 2025.08.226억 9,300만신고가84.997㎡ · 34평30▲17.5%
- 2025.08.225억 9,000만84.997㎡ · 34평2▼14.9%
- 2025.08.155억 7,300만84.9584㎡ · 34평4▼2.9%
- 2025.08.088억 2,500만113.9349㎡ · 45평7▼13.2%
- 2025.07.269억 5,000만113.9349㎡ · 45평28—
- 2025.07.195억 9,000만신고가84.997㎡ · 34평10▲2.6%
- 2025.07.145억 7,500만84.997㎡ · 34평16—
- 2025.07.106억 160만80.7864㎡ · 32평29—
- 2025.07.106억 300만신고가80.7864㎡ · 32평29▲0.2%
광고