서대구역반도유보라센텀

서구 평리동

서구 평리동 실거래가 목록으로

광고

최근 거래가
4억 4,400만
최고가
5억 1,300만
평균 거래가
4억 2,385만
거래 건수
82건

2023년 준공

서구 평리동 · 최근 12개월 매매 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.08.084억 4,400만72.9266㎡ · 2922▼0.2%
  • 2026.08.084억 2,800만72.9266㎡ · 299▼3.8%
  • 2026.08.064억 4,000만72.9266㎡ · 2934▼1.1%
  • 2026.07.193억 8,300만59.6964㎡ · 247▼4.3%
  • 2026.07.104억 2,500만72.9266㎡ · 294▼4.5%
  • 2026.07.074억 3,000만72.9266㎡ · 2925▼3.4%
  • 2026.07.054억 9,000만84.9602㎡ · 3317▼4.5%
  • 2026.07.044억 9,300만84.9602㎡ · 3333▼3.9%
  • 2026.07.025억 1,000만84.9602㎡ · 3318▼0.6%
  • 2026.06.263억 8,500만59.6964㎡ · 247▼3.8%
  • 2026.06.254억 6,000만84.9602㎡ · 3311▼10.3%
  • 2026.06.213억 8,000만59.6964㎡ · 248▼5.0%
  • 2026.06.194억 6,000만84.9602㎡ · 333▼10.3%
  • 2026.06.133억 8,800만59.6964㎡ · 2423▼3.0%
  • 2026.06.124억 7,000만84.9602㎡ · 333▼8.4%
  • 2026.06.104억 2,000만72.9266㎡ · 2912▼5.6%
  • 2026.06.093억 5,000만59.6964㎡ · 243▼12.5%
  • 2026.06.084억 6,000만84.9602㎡ · 337▼10.3%
  • 2026.05.254억 5,000만84.9602㎡ · 338▼12.3%
  • 2026.05.234억 4,000만84.9602㎡ · 335▼14.2%
  • 2026.05.103억 8,000만59.6964㎡ · 243▼5.0%
  • 2026.05.094억 7,600만84.9602㎡ · 3323▼7.2%
  • 2026.05.094억 8,100만84.9602㎡ · 338▼6.2%
  • 2026.04.234억 5,400만84.9602㎡ · 334▼11.5%
  • 2026.04.214억72.9266㎡ · 296▼10.1%
  • 2026.04.194억 3,750만72.9266㎡ · 2913▼1.7%
  • 2026.04.124억 8,000만84.9602㎡ · 3312▼6.4%
  • 2026.04.114억 9,700만84.9602㎡ · 3314▼3.1%
  • 2026.04.104억 7,600만84.9602㎡ · 3317▼7.2%
  • 2026.04.064억59.6964㎡ · 2424▲0.0%
  • 2026.04.024억 9,000만84.9602㎡ · 336▼4.5%
  • 2026.03.314억 8,700만84.9602㎡ · 335▼5.1%
  • 2026.03.284억 4,500만신고가72.9266㎡ · 2916▲3.5%
  • 2026.03.213억 7,600만59.6964㎡ · 245▼6.0%
  • 2026.03.214억 7,000만84.9602㎡ · 3324▼8.4%
  • 2026.03.204억 5,500만84.9602㎡ · 3310▼11.3%
  • 2026.03.154억신고가59.6964㎡ · 2416▲0.3%
  • 2026.03.145억 1,300만신고가84.9602㎡ · 3325▲2.6%
  • 2026.03.134억 4,156만84.9602㎡ · 338▼11.7%
  • 2026.03.063억 8,700만59.6964㎡ · 2423▼3.0%
  • 2026.02.244억 1,200만72.9266㎡ · 2912▼4.2%
  • 2026.02.063억 5,000만59.7679㎡ · 2410▼12.3%
  • 2026.02.034억 4,800만84.9602㎡ · 333▼10.4%
  • 2026.01.293억 9,900만신고가59.6964㎡ · 2427▲1.5%
  • 2026.01.273억 7,000만59.6964㎡ · 2430▼5.9%
  • 2026.01.275억84.9602㎡ · 3313▲0.0%
  • 2026.01.274억 7,500만84.9602㎡ · 3314▼5.0%
  • 2026.01.274억 1,700만84.9602㎡ · 332▼16.6%
  • 2026.01.223억 8,100만59.6964㎡ · 2428▼3.1%
  • 2026.01.212억 3,000만신고가46.7225㎡ · 1821▲2.9%
  • 2026.01.194억 6,300만84.9602㎡ · 3325▼7.4%
  • 2026.01.093억 8,500만59.7679㎡ · 247▼2.0%
  • 2025.12.294억 4,156만84.9602㎡ · 338▼11.7%
  • 2025.12.274억 2,798만84.9602㎡ · 333▼14.4%
  • 2025.12.264억 5,000만84.9602㎡ · 3313▼10.0%
  • 2025.12.262억 2,350만46.7225㎡ · 1813
  • 2025.12.244억 8,000만84.9602㎡ · 3323▼4.0%
  • 2025.12.235억신고가84.9602㎡ · 3316▲0.2%
  • 2025.12.203억 8,100만59.6964㎡ · 2426▼3.1%
  • 2025.12.193억 9,800만72.9266㎡ · 297▼7.4%
  • 2025.12.193억 5,600만59.6964㎡ · 2426▼9.4%
  • 2025.12.133억 9,250만59.6964㎡ · 2427▼0.1%
  • 2025.12.133억 7,000만59.6964㎡ · 2413▼5.9%
  • 2025.12.084억 3,250만84.9602㎡ · 334▼13.3%
  • 2025.12.054억 5,800만84.9602㎡ · 335▼8.2%
  • 2025.12.044억 5,000만84.9602㎡ · 336▼9.8%
  • 2025.12.024억 9,900만신고가84.9602㎡ · 3319▲1.2%
  • 2025.11.253억 9,300만신고가59.6964㎡ · 2424▲2.1%
  • 2025.11.213억 6,000만59.7679㎡ · 2420▼6.5%
  • 2025.11.164억 9,300만신고가84.9602㎡ · 335▲7.2%
  • 2025.11.153억 7,900만59.6964㎡ · 2429▼1.6%
  • 2025.11.143억 4,000만59.6964㎡ · 2425▼11.7%
  • 2025.11.133억 6,500만59.7679㎡ · 2422▼5.2%
  • 2025.11.073억 8,500만신고가59.6964㎡ · 2421▲4.1%
  • 2025.11.054억 630만72.9266㎡ · 297▼5.5%
  • 2025.10.304억 5,500만84.9602㎡ · 3320▼1.1%
  • 2025.10.254억 6,000만84.9602㎡ · 3323
  • 2025.10.143억 5,700만59.6964㎡ · 2416▼3.5%
  • 2025.10.134억 3,000만신고가72.9266㎡ · 2917▲2.4%
  • 2025.10.133억 7,000만59.6964㎡ · 2427
  • 2025.10.124억72.9498㎡ · 293▼4.8%
  • 2025.09.054억 2,000만72.9498㎡ · 298

광고