건건e-편한세상
안산시 상록구 건건동
안산시 상록구 건건동 실거래가 목록으로광고
- 최근 거래가
- 5억 3,500만
- 최고가
- 6억 1,000만
- 평균 거래가
- 4억 5,078만
- 거래 건수
- 52건
2006년 준공
안산시 상록구 건건동 · 최근 12개월 매매 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.195억 3,500만84.9356㎡ · 34평20▼12.3%
- 2026.08.164억 2,500만70.7611㎡ · 29평13▼11.5%
- 2026.08.154억 4,500만70.7611㎡ · 29평24▼7.3%
- 2026.08.105억84.9356㎡ · 34평5▼18.0%
- 2026.08.104억 3,000만59.9713㎡ · 25평18▼3.4%
- 2026.08.084억 2,500만59.9713㎡ · 25평14▼4.5%
- 2026.08.074억 9,000만84.9356㎡ · 34평2▼19.7%
- 2026.08.044억 9,000만84.9356㎡ · 34평20▼19.7%
- 2026.08.044억 500만59.9713㎡ · 25평13▼9.0%
- 2026.08.044억 3,000만59.9713㎡ · 25평21▼3.4%
- 2026.08.044억 2,800만59.9713㎡ · 25평15▼3.8%
- 2026.07.314억 3,500만59.9713㎡ · 25평4▼2.2%
- 2026.07.314억 1,000만59.9713㎡ · 25평14▼7.9%
- 2026.07.234억 1,800만59.9713㎡ · 25평19▼6.1%
- 2026.07.104억 5,250만70.7611㎡ · 29평19▼5.7%
- 2026.07.034억 6,000만70.7611㎡ · 29평18▼4.2%
- 2026.06.295억 1,500만84.9356㎡ · 34평18▼15.6%
- 2026.06.205억 3,500만84.9356㎡ · 34평18▼12.3%
- 2026.06.194억 5,000만70.7611㎡ · 29평21▼6.3%
- 2026.06.194억 500만59.9713㎡ · 25평18▼9.0%
- 2026.06.155억84.9356㎡ · 34평8▼18.0%
- 2026.06.064억 2,300만70.7611㎡ · 29평24▼11.9%
- 2026.06.044억 3,000만70.7611㎡ · 29평11▼10.4%
- 2026.05.303억 6,700만59.9713㎡ · 25평1▼17.5%
- 2026.05.304억 3,500만59.9713㎡ · 25평12▼2.2%
- 2026.05.084억 4,500만신고가59.9713㎡ · 25평7▲1.8%
- 2026.05.065억 2,000만84.9356㎡ · 34평17▼14.8%
- 2026.05.053억 9,000만59.9713㎡ · 25평2▼10.8%
- 2026.04.304억 2,300만70.7611㎡ · 29평1▼11.9%
- 2026.04.044억 9,800만84.9356㎡ · 34평24▼18.4%
- 2026.03.274억 1,000만59.9713㎡ · 25평11▼6.2%
- 2026.03.274억 1,000만59.9713㎡ · 25평17▼6.2%
- 2026.03.184억 2,700만70.7611㎡ · 29평21▼11.0%
- 2026.03.104억 9,000만84.9356㎡ · 34평19▼19.7%
- 2026.02.274억 900만59.9713㎡ · 25평26▼6.4%
- 2026.02.214억 5,300만70.7611㎡ · 29평9▼5.6%
- 2026.01.314억 5,000만70.7611㎡ · 29평11▼6.3%
- 2026.01.294억 8,000만신고가70.7611㎡ · 29평5▲4.8%
- 2026.01.195억 3,000만84.9356㎡ · 34평22▼13.1%
- 2026.01.174억 8,500만84.9356㎡ · 34평17▼20.5%
- 2025.12.295억 4,700만84.9356㎡ · 34평13▼10.3%
- 2025.12.294억 2,500만59.9713㎡ · 25평23▼2.7%
- 2025.12.194억 5,800만신고가70.7611㎡ · 29평22▲5.3%
- 2025.12.064억 2,000만59.9713㎡ · 25평11▼3.9%
- 2025.11.294억 3,500만신고가70.7611㎡ · 29평20▲2.4%
- 2025.11.264억59.9713㎡ · 25평14▼8.5%
- 2025.11.143억 9,200만59.9713㎡ · 25평4▼10.3%
- 2025.10.306억 1,000만84.9356㎡ · 34평24—
- 2025.10.304억 1,800만59.9713㎡ · 25평20▼4.3%
- 2025.09.204억 1,500만59.9713㎡ · 25평3▼5.0%
- 2025.09.174억 3,700만59.9713㎡ · 25평3—
- 2025.09.164억 2,500만70.7611㎡ · 29평4—
광고