증평석미아데나에듀스카이

증평군 증평읍 증평리

증평군 증평읍 증평리 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 4,080만 / 월 18만
최고 보증금
1억 8,050만 / 월 10만
평균 보증금
1억 4,347만
거래 건수
60건

2026년 준공

증평군 증평읍 증평리 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.261억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3124▼14.3%
  • 2026.06.261억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 3114▼16.0%
  • 2026.05.141억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3128▼14.3%
  • 2026.05.081억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3123▼14.3%
  • 2026.05.081억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 3115▼16.0%
  • 2026.05.081억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3126▼14.3%
  • 2026.05.081억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3122▼14.3%
  • 2026.05.081억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 3111▼16.0%
  • 2026.05.081억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3119▼14.3%
  • 2026.05.081억 370만 / 월 13만59.94㎡ · 252▼18.7%
  • 2026.05.081억 1,020만 / 월 13만59.94㎡ · 2529▼13.6%
  • 2026.05.081억 5,410만 / 월 20만84.97㎡ · 3424▼14.6%
  • 2026.05.081억 5,410만 / 월 20만84.96㎡ · 3421▼14.6%
  • 2026.05.081억 5,410만 / 월 20만84.97㎡ · 3416▼14.6%
  • 2026.05.081억 5,100만 / 월 20만84.97㎡ · 3415▼16.3%
  • 2026.05.081억 5,410만 / 월 20만84.97㎡ · 3423▼14.6%
  • 2026.05.081억 5,410만 / 월 20만84.96㎡ · 3425▼14.6%
  • 2026.05.081억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 346▼16.3%
  • 2026.05.061억 1,020만 / 월 13만59.94㎡ · 2523▼13.6%
  • 2026.04.111억 6,140만 / 월 9만76.59㎡ · 3112▼1.7%
  • 2026.04.111억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 319▼16.0%
  • 2026.04.111억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 3113▼16.0%
  • 2026.04.111억 6,420만 / 월 9만76.59㎡ · 3124▲0.0%
  • 2026.04.111억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3120▼14.3%
  • 2026.04.111억 6,420만 / 월 9만76.59㎡ · 3129▲0.0%
  • 2026.04.111억 1,020만 / 월 13만59.94㎡ · 2529▼13.6%
  • 2026.04.111억 2,530만 / 월 7만59.94㎡ · 2510▼1.7%
  • 2026.04.111억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 3415▼16.3%
  • 2026.04.111억 5,410만 / 월 20만84.96㎡ · 3424▼14.6%
  • 2026.04.111억 7,740만 / 월 10만84.97㎡ · 3414▼1.7%
  • 2026.04.111억 7,140만 / 월 10만84.96㎡ · 342▼5.0%
  • 2026.04.111억 3,590만 / 월 20만84.97㎡ · 341▼24.7%
  • 2026.04.111억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 345▼16.3%
  • 2026.04.111억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 348▼16.3%
  • 2026.04.111억 7,740만 / 월 10만84.96㎡ · 347▼1.7%
  • 2026.04.111억 5,100만 / 월 20만84.97㎡ · 3414▼16.3%
  • 2026.04.021억 4,080만 / 월 18만76.59㎡ · 3116▼14.3%
  • 2026.04.021억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 258▼15.3%
  • 2026.04.021억 1,020만 / 월 13만59.94㎡ · 2527▼13.6%
  • 2026.04.021억 5,100만 / 월 20만84.97㎡ · 3411▼16.3%
  • 2026.04.021억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 344▼16.3%
  • 2026.04.021억 5,100만 / 월 20만84.96㎡ · 343▼16.3%
  • 2026.04.021억 5,410만 / 월 20만84.96㎡ · 3421▼14.6%
  • 2026.03.311억 6,420만 / 월 9만신고가76.59㎡ · 3120▲1.7%
  • 2026.03.311억 6,420만 / 월 9만76.59㎡ · 3119▲0.0%
  • 2026.03.311억 8,050만 / 월 10만84.97㎡ · 3417▲0.0%
  • 2026.03.291억 6,140만 / 월 9만신고가76.59㎡ · 313▲14.6%
  • 2026.03.291억 2,750만 / 월 7만신고가59.94㎡ · 2516▲15.7%
  • 2026.03.291억 6,230만 / 월 10만84.97㎡ · 341
  • 2026.03.291억 8,050만 / 월 10만신고가84.96㎡ · 3423▲11.2%
  • 2026.03.291억 7,740만 / 월 10만84.97㎡ · 3410▼1.7%
  • 2026.03.291억 7,740만 / 월 10만84.97㎡ · 3413▼1.7%
  • 2026.03.251억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 253▼2.0%
  • 2026.03.251억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 255▼2.0%
  • 2026.03.251억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 2515▼2.0%
  • 2026.03.251억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 2510▼2.0%
  • 2026.01.071억 1,020만 / 월 13만신고가59.94㎡ · 2521▲2.0%
  • 2025.12.021억 800만 / 월 13만59.94㎡ · 257
  • 2025.10.221억 3,800만 / 월 18만76.59㎡ · 319
  • 2025.10.221억 4,080만 / 월 18만신고가76.59㎡ · 3121▲2.0%

광고