천안레이크타운2차푸르지오

천안시 서북구 성성동

천안시 서북구 성성동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
3억
최고 보증금
4억 5,000만
평균 보증금
3억 3,103만
거래 건수
58건

2018년 준공

천안시 서북구 성성동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.153억84.91㎡ · 358▼18.9%
  • 2026.06.133억 4,000만84.91㎡ · 3539▼8.1%
  • 2026.06.083억 6,000만84.91㎡ · 359▼2.7%
  • 2026.06.053억 3,000만74.8041㎡ · 3126▼2.9%
  • 2026.05.283억 1,000만62.9457㎡ · 263▲0.0%
  • 2026.05.233억74.8041㎡ · 3114▼11.8%
  • 2026.05.153억 6,000만84.9077㎡ · 3532▼2.7%
  • 2026.05.132억 8,500만62.2914㎡ · 2625▼8.1%
  • 2026.05.103억 1,000만62.9457㎡ · 268▲0.0%
  • 2026.05.073억 5,000만84.9076㎡ · 3510▼5.4%
  • 2026.05.063억 5,000만84.9076㎡ · 3520▼5.4%
  • 2026.04.303억 7,000만84.9076㎡ · 3539▲0.0%
  • 2026.04.273억 4,000만84.91㎡ · 3515▼8.1%
  • 2026.04.213억 5,000만84.9076㎡ · 3514▼5.4%
  • 2026.03.253억 1,000만신고가62.9457㎡ · 265▲3.3%
  • 2026.03.103억 3,000만84.91㎡ · 353▼10.8%
  • 2026.03.073억 1,500만74.8041㎡ · 315▼7.4%
  • 2026.02.273억 3,000만84.91㎡ · 351▼10.8%
  • 2026.02.243억 5,000만84.9077㎡ · 3535▼5.4%
  • 2026.02.232억 6,000만62.9457㎡ · 2621▼13.3%
  • 2026.02.223억 6,000만84.91㎡ · 354▼2.7%
  • 2026.02.203억 5,000만84.9077㎡ · 358▼5.4%
  • 2026.02.203억 5,000만84.9077㎡ · 3524▼5.4%
  • 2026.02.113억 1,500만84.9077㎡ · 3529▼14.9%
  • 2026.02.053억 5,000만84.9077㎡ · 3531▼5.4%
  • 2026.02.043억 5,000만84.9077㎡ · 3526▼5.4%
  • 2026.02.043억 4,000만신고가74.5657㎡ · 3126▲3.0%
  • 2026.02.033억 5,000만84.9077㎡ · 3534▼5.4%
  • 2026.02.033억62.9457㎡ · 2624▲0.0%
  • 2026.01.294억 5,000만신고가99.8471㎡ · 3916▲18.4%
  • 2026.01.283억 7,000만84.91㎡ · 3515▲0.0%
  • 2026.01.273억 4,000만84.91㎡ · 3529▼8.1%
  • 2026.01.213억 5,000만84.91㎡ · 3517▼5.4%
  • 2026.01.153억 5,000만84.9077㎡ · 3529▼5.4%
  • 2026.01.062억84.91㎡ · 3517▼45.9%
  • 2026.01.033억 3,000만84.91㎡ · 351▼10.8%
  • 2025.12.293억 5,000만84.91㎡ · 3512▼5.4%
  • 2025.12.223억 4,000만84.9077㎡ · 355▼8.1%
  • 2025.12.173억62.9457㎡ · 2628▲0.0%
  • 2025.12.163억 3,000만신고가74.8041㎡ · 3118▲17.9%
  • 2025.12.143억 7,000만신고가84.91㎡ · 353▲5.7%
  • 2025.12.113억신고가62.2914㎡ · 2611▲11.1%
  • 2025.11.203억 3,000만84.9077㎡ · 352▼5.7%
  • 2025.11.193억 4,000만84.91㎡ · 3510▼2.9%
  • 2025.11.093억 3,000만84.9076㎡ · 353▼5.7%
  • 2025.10.153억 5,000만84.91㎡ · 3531▲0.0%
  • 2025.09.282억 7,000만신고가62.2914㎡ · 2628▲8.0%
  • 2025.09.053억 5,000만84.91㎡ · 3537▲0.0%
  • 2025.09.013억 1,000만84.9077㎡ · 3524▼11.4%
  • 2025.08.313억 3,000만84.91㎡ · 357▼5.7%
  • 2025.08.293억 2,000만84.91㎡ · 358▼8.6%
  • 2025.08.233억 3,000만84.91㎡ · 3527▼5.7%
  • 2025.08.123억 4,000만84.9076㎡ · 3510▼2.9%
  • 2025.07.282억 5,000만62.2914㎡ · 2611
  • 2025.07.233억 5,000만신고가84.91㎡ · 3520▲1.4%
  • 2025.07.072억 8,000만74.8041㎡ · 3131
  • 2025.07.063억 4,500만84.91㎡ · 3511
  • 2025.07.053억 8,000만99.8471㎡ · 391

광고