두정미소마을
천안시 서북구 두정동
천안시 서북구 두정동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 300만 / 월 36만
- 최고 보증금
- 3,000만 / 월 60만
- 평균 보증금
- 398만
- 거래 건수
- 23건
2012년 준공
천안시 서북구 두정동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.05.14300만 / 월 36만17㎡ · 7평6▼90.0%
- 2026.05.07250만 / 월 33만14.2㎡ · 6평6▼37.5%
- 2026.04.183,000만 / 월 60만신고가17㎡ · 7평6▲900.0%
- 2026.04.18300만 / 월 35만18.32㎡ · 8평6▲0.0%
- 2026.04.14200만 / 월 36만17㎡ · 7평5▼33.3%
- 2026.04.04200만 / 월 36만18.32㎡ · 8평6▼33.3%
- 2026.03.30300만 / 월 35만14.2㎡ · 6평4▼25.0%
- 2026.03.21300만 / 월 40만14.2㎡ · 6평4▼25.0%
- 2026.02.23300만 / 월 35만14.2㎡ · 6평6▼25.0%
- 2026.02.03200만 / 월 30만17㎡ · 7평3▼33.3%
- 2026.02.03400만 / 월 32만신고가14.2㎡ · 6평3▲33.3%
- 2026.01.26200만 / 월 36만14.2㎡ · 6평2▼33.3%
- 2026.01.17300만 / 월 36만17㎡ · 7평6▲0.0%
- 2026.01.08300만 / 월 35만14.2㎡ · 6평6▲0.0%
- 2026.01.08300만 / 월 37만18.32㎡ · 8평7—
- 2026.01.06300만 / 월 37만17㎡ · 7평7▲0.0%
- 2026.01.02300만 / 월 35만14.2㎡ · 6평7▲0.0%
- 2025.12.27300만 / 월 34만신고가14.2㎡ · 6평2▲42.9%
- 2025.12.24300만 / 월 35만17㎡ · 7평4▲0.0%
- 2025.11.30210만 / 월 33만14.2㎡ · 6평3—
- 2025.08.10300만 / 월 37만17㎡ · 7평3▲0.0%
- 2025.08.09300만 / 월 32만17㎡ · 7평3▲0.0%
- 2025.08.01300만 / 월 35만17㎡ · 7평3—
광고