행정타운두산위브더파크
천안시 동남구 청당동
천안시 동남구 청당동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 5,000만
- 최고 보증금
- 3억 2,000만
- 평균 보증금
- 2억 3,638만
- 거래 건수
- 40건
2018년 준공
천안시 동남구 청당동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.212억 5,000만신고가72.689㎡ · 29평16▲13.6%
- 2026.06.212억 6,500만84.994㎡ · 34평23▼17.2%
- 2026.06.202억 4,000만84.994㎡ · 34평6▼25.0%
- 2026.06.192억 5,000만84.971㎡ · 34평5▼21.9%
- 2026.06.062억 4,000만84.971㎡ · 34평24▼25.0%
- 2026.06.042억 6,000만84.971㎡ · 34평20▼18.8%
- 2026.05.102억 2,000만84.971㎡ · 34평4▼31.3%
- 2026.04.222억 7,000만84.971㎡ · 34평13▼15.6%
- 2026.04.062억 6,000만84.971㎡ · 34평17▼18.8%
- 2026.04.033억 2,000만신고가84.994㎡ · 34평24▲10.3%
- 2026.02.212억 5,000만84.661㎡ · 34평6▼13.8%
- 2026.02.212억 6,000만84.994㎡ · 34평19▼10.3%
- 2026.02.192억 5,000만84.661㎡ · 34평23▼13.8%
- 2026.01.312억 4,000만84.971㎡ · 34평3▼17.2%
- 2026.01.312억 2,000만84.661㎡ · 34평14▼24.1%
- 2026.01.262억 3,000만84.971㎡ · 34평5▼20.7%
- 2026.01.192억 2,000만84.661㎡ · 34평6▼24.1%
- 2025.12.242억 2,000만84.994㎡ · 34평16▼24.1%
- 2025.12.172억 2,000만신고가72.689㎡ · 29평16▲4.8%
- 2025.12.132억 2,000만84.661㎡ · 34평6▼24.1%
- 2025.12.022억 3,000만84.971㎡ · 34평22▼20.7%
- 2025.11.292억 3,000만84.661㎡ · 34평20▼20.7%
- 2025.11.272억 3,000만84.661㎡ · 34평20▼20.7%
- 2025.11.252억 500만84.661㎡ · 34평1▼29.3%
- 2025.11.152억84.971㎡ · 34평3▼31.0%
- 2025.11.132억 3,000만84.971㎡ · 34평24▼20.7%
- 2025.11.102억84.971㎡ · 34평14▼31.0%
- 2025.11.022억 5,000만84.661㎡ · 34평13▼13.8%
- 2025.11.012억 9,000만신고가84.971㎡ · 34평8▲16.0%
- 2025.10.292억 1,000만신고가72.689㎡ · 29평15▲10.5%
- 2025.10.272억 5,000만84.971㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.10.152억 1,000만84.971㎡ · 34평2▼16.0%
- 2025.10.142억 4,000만84.971㎡ · 34평20▼4.0%
- 2025.10.131억 9,000만72.689㎡ · 29평12—
- 2025.10.102억84.971㎡ · 34평23▼20.0%
- 2025.10.032억 4,000만84.971㎡ · 34평20▼4.0%
- 2025.09.222억 5,000만신고가84.994㎡ · 34평25▲2.0%
- 2025.09.132억 2,000만84.661㎡ · 34평15▼10.2%
- 2025.09.112억 4,500만신고가84.971㎡ · 34평10▲6.5%
- 2025.08.222억 3,000만84.661㎡ · 34평23—
광고