고운라피네아파트

천안시 동남구 목천읍 천정리

천안시 동남구 목천읍 천정리 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 4,338만
최고 보증금
1억 4,338만
평균 보증금
1억 3,929만
거래 건수
114건

2020년 준공

천안시 동남구 목천읍 천정리 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.05.281억 4,338만59.9396㎡ · 259▲0.0%
  • 2026.05.181억 4,338만59.9396㎡ · 257▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 259▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 255▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2511▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2512▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 258▲0.0%
  • 2026.05.101억 3,851만59.9396㎡ · 252▼3.4%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,099만59.9396㎡ · 253▼1.7%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 254▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2515▲0.0%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2520▲0.0%
  • 2026.05.101억 3,561만59.7597㎡ · 2520▼5.4%
  • 2026.05.101억 4,338만59.9396㎡ · 2519▲0.0%
  • 2026.05.101억 3,436만57.7704㎡ · 249▲0.0%
  • 2026.05.101억 3,219만57.7704㎡ · 243▼1.6%
  • 2026.05.101억 3,436만57.7704㎡ · 2410▲0.0%
  • 2026.05.101억 2,981만57.7704㎡ · 242▼3.4%
  • 2026.05.101억 3,436만57.7704㎡ · 2420▲0.0%
  • 2026.05.101억 2,753만57.7704㎡ · 241▼5.1%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2512▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 257▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 259▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2515▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 254▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 258▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.05.091억 3,851만59.9396㎡ · 252▼3.4%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2510▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 253▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 255▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2516▲0.0%
  • 2026.05.091억 4,338만59.9396㎡ · 2511▲0.0%
  • 2026.05.091억 3,436만57.7704㎡ · 2419▲0.0%
  • 2026.05.091억 3,436만57.7704㎡ · 2415▲0.0%
  • 2026.05.091억 3,436만57.7704㎡ · 246▲0.0%
  • 2026.05.091억 3,436만57.7704㎡ · 2413▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2517▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 254▼5.4%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 255▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2511▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,099만59.9396㎡ · 253▼1.7%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2512▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 2519▼5.4%
  • 2026.05.081억 3,105만59.7597㎡ · 252▼8.6%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 256▼5.4%
  • 2026.05.081억 2,205만59.7597㎡ · 258▼14.9%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 259▼5.4%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 258▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 257▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 2510▼5.4%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 255▼5.4%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 2512▼5.4%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 254▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2510▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,851만59.9396㎡ · 252▼3.4%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 2516▼5.4%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2516▲0.0%
  • 2026.05.081억 4,338만59.9396㎡ · 2515▲0.0%
  • 2026.05.081억 3,561만59.7597㎡ · 2511▼5.4%
  • 2026.05.081억 3,219만57.7704㎡ · 243▼1.6%
  • 2026.05.081억 3,436만57.7704㎡ · 2419▲0.0%
  • 2026.05.071억 4,338만59.9396㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,561만59.7597㎡ · 2513▼5.4%
  • 2026.05.071억 3,851만59.9396㎡ · 252▼3.4%
  • 2026.05.071억 3,602만59.9396㎡ · 251▼5.1%
  • 2026.05.071억 3,219만59.9396㎡ · 253▼7.8%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 247▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2410▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2413▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 246▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2417▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2416▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2412▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 245▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 249▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2414▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2411▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2418▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2420▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 248▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 2415▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,436만57.7704㎡ · 244▲0.0%
  • 2026.05.071억 3,219만57.7704㎡ · 243▼1.6%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2517▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2516▲0.0%
  • 2026.05.061억 3,851만59.9396㎡ · 252▼3.4%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 259▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 254▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 258▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2511▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,099만59.9396㎡ · 253▼1.7%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2519▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2510▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 257▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.05.061억 4,338만59.9396㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.05.061억 3,436만57.7704㎡ · 2414▲0.0%
  • 2026.04.131억 3,436만57.7704㎡ · 2418
  • 2026.01.281억 4,338만59.9396㎡ · 2510▲0.0%
  • 2026.01.131억 4,338만59.9396㎡ · 2510▲0.0%
  • 2025.11.031억 4,338만59.9396㎡ · 2519▲0.0%
  • 2025.09.161억 4,338만59.9396㎡ · 258

광고