주은

아산시 풍기동

아산시 풍기동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1,000만 / 월 60만
최고 보증금
1억 1,600만 / 월 4만
평균 보증금
1,490만
거래 건수
87건

2000년 준공

아산시 풍기동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.08.221,000만 / 월 60만59.52㎡ · 2417▼91.4%
  • 2026.08.16500만 / 월 47만39.78㎡ · 1714▼93.6%
  • 2026.08.102,000만 / 월 65만59.52㎡ · 249▼82.8%
  • 2026.08.09500만 / 월 45만39.78㎡ · 179▼93.6%
  • 2026.08.061억 300만 / 월 15만59.52㎡ · 2420▼11.2%
  • 2026.08.033,000만 / 월 45만59.52㎡ · 2412▼74.1%
  • 2026.07.241,000만 / 월 70만59.52㎡ · 2416▼91.4%
  • 2026.07.158,500만 / 월 22만59.52㎡ · 2411▼26.7%
  • 2026.07.061,000만 / 월 45만39.78㎡ · 1716▼87.2%
  • 2026.07.041억 1,250만 / 월 3만59.52㎡ · 244▼3.0%
  • 2026.07.04500만 / 월 40만31.2㎡ · 1319▼91.4%
  • 2026.06.30500만 / 월 45만39.78㎡ · 1711▼93.6%
  • 2026.06.16500만 / 월 50만39.78㎡ · 1712▼93.6%
  • 2026.06.05500만 / 월 37만31.2㎡ · 134▼91.4%
  • 2026.06.03500만 / 월 45만39.78㎡ · 175▼93.6%
  • 2026.06.03500만 / 월 40만31.2㎡ · 1317▼91.4%
  • 2026.05.21500만 / 월 40만39.78㎡ · 1717▼93.6%
  • 2026.05.12300만 / 월 37만31.2㎡ · 1313▼94.8%
  • 2026.05.11500만 / 월 30만31.2㎡ · 133▼91.4%
  • 2026.05.10500만 / 월 38만31.2㎡ · 1311▼91.4%
  • 2026.05.07500만 / 월 35만31.2㎡ · 131▼91.4%
  • 2026.04.27500만 / 월 50만39.78㎡ · 1710▼93.6%
  • 2026.04.27500만 / 월 35만31.2㎡ · 135▼91.4%
  • 2026.04.231억 1,600만 / 월 4만신고가59.52㎡ · 2410▲480.0%
  • 2026.04.21500만 / 월 40만31.2㎡ · 135▼91.4%
  • 2026.04.20500만 / 월 35만31.2㎡ · 1316▼91.4%
  • 2026.04.18500만 / 월 30만31.2㎡ · 138▼91.4%
  • 2026.04.162,000만 / 월 60만59.52㎡ · 2417▲0.0%
  • 2026.04.094,000만 / 월 5만31.2㎡ · 1314▼31.0%
  • 2026.04.07500만 / 월 32만31.2㎡ · 138▼91.4%
  • 2026.04.03500만 / 월 50만39.78㎡ · 1716▼93.6%
  • 2026.04.02500만 / 월 35만31.2㎡ · 136▼91.4%
  • 2026.04.01500만 / 월 38만31.2㎡ · 1315▼91.4%
  • 2026.03.31500만 / 월 35만31.2㎡ · 1314▼91.4%
  • 2026.03.28500만 / 월 40만39.78㎡ · 173▼93.6%
  • 2026.03.212,000만 / 월 60만59.52㎡ · 2420▲0.0%
  • 2026.03.20500만 / 월 47만39.78㎡ · 1714▼93.6%
  • 2026.03.102,000만 / 월 65만59.52㎡ · 249▲0.0%
  • 2026.03.101,500만 / 월 60만59.52㎡ · 249▼25.0%
  • 2026.03.07500만 / 월 40만31.2㎡ · 1318▼91.4%
  • 2026.03.032,000만 / 월 50만59.52㎡ · 2413▲0.0%
  • 2026.03.03500만 / 월 45만39.78㎡ · 1717▼93.6%
  • 2026.02.231,000만 / 월 65만59.52㎡ · 248▼50.0%
  • 2026.02.22500만 / 월 45만39.78㎡ · 175▼93.6%
  • 2026.02.22500만 / 월 50만39.78㎡ · 1716▼93.6%
  • 2026.02.121,000만 / 월 40만39.78㎡ · 1715▼87.2%
  • 2026.02.08500만 / 월 55만39.78㎡ · 1718▼93.6%
  • 2026.02.08500만 / 월 38만31.2㎡ · 1315▼91.4%
  • 2026.02.037,800만 / 월 10만신고가39.78㎡ · 176▲11.4%
  • 2026.01.30500만 / 월 45만39.78㎡ · 178▼92.9%
  • 2026.01.287,000만 / 월 10만신고가39.78㎡ · 172▲600.0%
  • 2026.01.21500만 / 월 40만39.78㎡ · 1714▼50.0%
  • 2026.01.17500만 / 월 45만39.78㎡ · 178▼50.0%
  • 2026.01.10500만 / 월 40만31.2㎡ · 139▼91.4%
  • 2025.12.305,800만 / 월 5만신고가31.2㎡ · 1312▲1060.0%
  • 2025.12.29500만 / 월 33만31.2㎡ · 134▲0.0%
  • 2025.12.26500만 / 월 35만31.2㎡ · 1310▲0.0%
  • 2025.12.221,000만 / 월 50만59.52㎡ · 241▼50.0%
  • 2025.12.20500만 / 월 40만31.2㎡ · 139▲0.0%
  • 2025.12.15500만 / 월 50만39.78㎡ · 176▼50.0%
  • 2025.12.14500만 / 월 40만31.2㎡ · 135▲0.0%
  • 2025.12.131,000만 / 월 55만59.52㎡ · 241▼50.0%
  • 2025.12.022,000만 / 월 65만59.52㎡ · 249▲0.0%
  • 2025.11.291,000만 / 월 47만신고가39.78㎡ · 172▲100.0%
  • 2025.11.252,000만 / 월 55만59.52㎡ · 242▲0.0%
  • 2025.11.08500만 / 월 37만31.2㎡ · 1315▲0.0%
  • 2025.11.01500만 / 월 50만39.78㎡ · 1718▲0.0%
  • 2025.10.31500만 / 월 53만39.78㎡ · 176▲0.0%
  • 2025.10.30500만 / 월 35만31.2㎡ · 132▲0.0%
  • 2025.10.29500만 / 월 50만39.78㎡ · 1711▲0.0%
  • 2025.10.241,000만 / 월 67만59.52㎡ · 2416▼50.0%
  • 2025.10.22300만 / 월 30만31.2㎡ · 1316▼40.0%
  • 2025.10.181,500만 / 월 50만59.52㎡ · 2413▼25.0%
  • 2025.10.131,000만 / 월 65만59.52㎡ · 246▼50.0%
  • 2025.10.10500만 / 월 52만39.78㎡ · 1714▲0.0%
  • 2025.09.28500만 / 월 30만31.2㎡ · 139▲0.0%
  • 2025.09.28500만 / 월 37만31.2㎡ · 134▲0.0%
  • 2025.09.242,000만 / 월 60만59.52㎡ · 2420▲0.0%
  • 2025.09.19500만 / 월 38만31.2㎡ · 1316▲0.0%
  • 2025.09.172,000만 / 월 65만59.52㎡ · 2412▲0.0%
  • 2025.09.17500만 / 월 43만31.2㎡ · 1315▲0.0%
  • 2025.09.132,000만 / 월 60만59.52㎡ · 242
  • 2025.09.13500만 / 월 35만31.2㎡ · 132▲0.0%
  • 2025.09.12500만 / 월 32만31.2㎡ · 1314▲0.0%
  • 2025.09.06500만 / 월 45만39.78㎡ · 174
  • 2025.09.06300만 / 월 47만39.78㎡ · 1714▼40.0%
  • 2025.09.06500만 / 월 40만31.2㎡ · 1317

광고