신아산모아엘가비스타1차아파트
아산시 신창면 남성리
아산시 신창면 남성리 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 6,962만 / 월 7만
- 최고 보증금
- 1억 7,670만 / 월 7만
- 평균 보증금
- 1억 5,294만
- 거래 건수
- 439건
2023년 준공
아산시 신창면 남성리 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.04.011억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.12.291억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.11.121억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.11.121억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평5▼0.5%
- 2025.11.101억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평17▼0.5%
- 2025.11.061,000만 / 월 80만84.9143㎡ · 34평25▼94.3%
- 2025.11.051억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평8▲0.0%
- 2025.11.031,000만 / 월 65만59.966㎡ · 25평26▼94.3%
- 2025.10.311,000만 / 월 75만84.9143㎡ · 34평18▼94.3%
- 2025.10.291억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평14▲0.0%
- 2025.10.291억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평4▲0.0%
- 2025.10.291억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평5▲0.0%
- 2025.10.291억 4,810만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평3▼5.0%
- 2025.10.291억 2,771만 / 월 5만59.966㎡ · 25평2▼27.7%
- 2025.10.291억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평14▼23.5%
- 2025.10.221억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.10.221억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.10.221억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.10.221억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평8▲0.0%
- 2025.10.221억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평5▲0.0%
- 2025.10.221억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평4▼0.5%
- 2025.10.221억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평5▼23.9%
- 2025.10.151억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평9▲0.0%
- 2025.10.151억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.10.151억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.10.151억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평11▼0.5%
- 2025.10.151억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평6▼0.5%
- 2025.10.151억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평10▼0.5%
- 2025.10.151억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평13▼23.5%
- 2025.10.151억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평23▼23.5%
- 2025.10.151억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평21▼23.9%
- 2025.10.151억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평13▼23.9%
- 2025.10.151억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평8▼23.5%
- 2025.10.151억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평10▼23.9%
- 2025.10.141억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.10.011억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평7▲0.0%
- 2025.10.011억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평17▲0.0%
- 2025.10.011억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평20▼0.5%
- 2025.10.011억 3,177만 / 월 5만59.966㎡ · 25평3▼25.4%
- 2025.10.011억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평4▼23.9%
- 2025.09.301억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평7▼0.5%
- 2025.09.251,000만 / 월 75만84.9143㎡ · 34평12▼94.3%
- 2025.09.251억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.09.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평23▲0.0%
- 2025.09.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.09.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평8▲0.0%
- 2025.09.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.09.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.09.241억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평13▲0.0%
- 2025.09.241억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평8▼0.5%
- 2025.09.241억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평9▲0.0%
- 2025.09.241억 4,113만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평1▼9.5%
- 2025.09.241억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평19▼23.9%
- 2025.09.241억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평17▼23.5%
- 2025.09.171억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.09.171억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평25▲0.0%
- 2025.09.171억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평9▼0.5%
- 2025.09.171억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평22▼23.5%
- 2025.09.171억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평11▼23.9%
- 2025.09.161억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평22▼23.9%
- 2025.09.121억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평7▲0.0%
- 2025.09.121억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평14▲0.0%
- 2025.09.111억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.09.101억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평10▲0.0%
- 2025.09.101억 4,966만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평3▼4.0%
- 2025.09.101억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평27▼23.5%
- 2025.09.061억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평13▼0.5%
- 2025.09.051억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평9▼0.5%
- 2025.09.041억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평6▼0.5%
- 2025.09.031억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평25▲0.0%
- 2025.09.031억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평9▲0.0%
- 2025.09.031억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평5▼23.5%
- 2025.08.281억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평14▼23.5%
- 2025.08.271억 6,255만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평2▼8.0%
- 2025.08.271억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평21▲0.0%
- 2025.08.271억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평21▲0.0%
- 2025.08.271억 4,810만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평3▼5.0%
- 2025.08.271억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평13▲0.0%
- 2025.08.271억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평18▲0.0%
- 2025.08.271억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평24▼23.5%
- 2025.08.271억 2,771만 / 월 5만59.966㎡ · 25평2▼27.7%
- 2025.08.271억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평4▼23.5%
- 2025.08.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.08.201억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.08.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평18▼0.5%
- 2025.08.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평21▼23.5%
- 2025.08.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평11▼23.5%
- 2025.08.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평27▼23.5%
- 2025.08.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평25▼23.5%
- 2025.08.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.08.131억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평17▲0.0%
- 2025.08.131억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.08.131억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.08.131억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평6▲0.0%
- 2025.08.131억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평9▼23.5%
- 2025.08.131억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평16▼23.9%
- 2025.08.131억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평8▼23.9%
- 2025.08.061억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평18▲0.0%
- 2025.08.061억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평9▲0.0%
- 2025.08.061억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.08.061억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평10▼0.5%
- 2025.08.061억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평23▲0.0%
- 2025.08.061억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평27▲0.0%
- 2025.08.061억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평6▲0.0%
- 2025.08.061억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평11▼23.5%
- 2025.08.041억 6,255만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평2▼8.0%
- 2025.08.041억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평11▲0.0%
- 2025.07.301억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평4▲0.0%
- 2025.07.301억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평6▲0.0%
- 2025.07.301억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평5▲0.0%
- 2025.07.301억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평12▼23.5%
- 2025.07.281억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평23▲0.0%
- 2025.07.251억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.07.251억 4,966만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평3▼4.0%
- 2025.07.251억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평12▲0.0%
- 2025.07.251억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평10▼23.5%
- 2025.07.251억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평13▼23.5%
- 2025.07.241억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평11▲0.0%
- 2025.07.241억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평12▲0.0%
- 2025.07.241억 2,771만 / 월 5만59.966㎡ · 25평2▼27.7%
- 2025.07.231억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평8▼23.9%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평21▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평9▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평11▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평24▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평19▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평13▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평8▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평18▲0.0%
- 2025.07.211억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평17▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평14▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평4▲0.0%
- 2025.07.211억 6,255만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평2▼8.0%
- 2025.07.211억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평10▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평4▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평16▲0.0%
- 2025.07.211억 4,810만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평3▼5.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평13▲0.0%
- 2025.07.211억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평15▼0.5%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평17▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평27▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평25▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평8▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평23▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평12▲0.0%
- 2025.07.211억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평19▼0.5%
- 2025.07.211억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평18▼0.5%
- 2025.07.211억 4,342만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평2▼8.0%
- 2025.07.211억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평6▼0.5%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평18▲0.0%
- 2025.07.211억 4,966만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평3▼4.0%
- 2025.07.211억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평22▼0.5%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평14▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평9▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평22▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평15▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평5▲0.0%
- 2025.07.211억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평21▲0.0%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평26▼23.5%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평9▼23.9%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평11▼23.5%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평27▼23.9%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평18▼23.9%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평22▼23.9%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평24▼23.9%
- 2025.07.211억 3,177만 / 월 5만59.966㎡ · 25평3▼25.4%
- 2025.07.211억 3,042만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평3▼26.2%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평4▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평16▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평22▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평5▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평8▼23.5%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평15▼23.9%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평7▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평15▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평14▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평9▼23.5%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평21▼23.5%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평21▼23.9%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평4▼23.9%
- 2025.07.211억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평17▼23.9%
- 2025.07.211억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평17▼23.5%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평25▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평17▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평19▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평26▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평14▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평20▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평4▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평7▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평9▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평13▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평11▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평24▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평18▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평27▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.07.201억 6,255만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평2▼8.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평8▲0.0%
- 2025.07.201억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평10▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평12▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평16▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평18▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평4▼0.5%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평14▼0.5%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평14▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평10▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평20▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평14▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평13▼0.5%
- 2025.07.201억 4,810만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평13▼5.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평5▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평4▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평8▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평17▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평7▲0.0%
- 2025.07.201억 4,966만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평3▼4.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평15▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평11▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평10▼0.5%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평9▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평19▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평8▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평22▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평24▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평23▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평13▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평22▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평5▲0.0%
- 2025.07.201억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평15▼0.5%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평26▲0.0%
- 2025.07.201억 5,590만 / 월 5만75.1101㎡ · 31평4▲0.0%
- 2025.07.201억 4,206만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평2▼8.9%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평17▲0.0%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평15▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평25▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평10▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평10▼0.5%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평15▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평16▲0.0%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평5▲0.0%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평14▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평18▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평6▲0.0%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평23▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평11▼0.5%
- 2025.07.201억 2,636만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평2▼6.5%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평20▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평8▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평16▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평9▲0.0%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평27▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평14▼0.5%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평7▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평22▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평5▼0.5%
- 2025.07.201억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평13▲0.0%
- 2025.07.201억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평9▼0.5%
- 2025.07.201억 7,670만 / 월 7만신고가59.966㎡ · 25평16▲30.8%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평18▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평9▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평14▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평6▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평8▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평20▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평7▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평17▲0.0%
- 2025.07.191억 6,962만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평3▼4.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평19▲0.0%
- 2025.07.191억 6,255만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평2▼8.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평24▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평27▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평10▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평21▲0.0%
- 2025.07.191억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평13▲0.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평21▼0.5%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평10▼0.5%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평14▲0.0%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평19▲0.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평7▼0.5%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평12▼0.5%
- 2025.07.191억 4,966만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평3▼4.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평15▼0.5%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평7▲0.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평20▼0.5%
- 2025.07.191억 4,206만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평2▼8.9%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평22▲0.0%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평11▲0.0%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평16▲0.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평17▼0.5%
- 2025.07.191억 4,810만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평3▼5.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평22▼0.5%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평20▲0.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평25▼0.5%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평21▲0.0%
- 2025.07.191억 4,342만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평2▼8.0%
- 2025.07.191억 5,517만 / 월 6만75.8692㎡ · 31평6▼0.5%
- 2025.07.191억 5,590만 / 월 6만75.1101㎡ · 31평6▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평18▲0.0%
- 2025.07.191,000만 / 월 65만59.966㎡ · 25평2▼92.6%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평13▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평19▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평9▲0.0%
- 2025.07.191억 3,042만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평3▼3.5%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평21▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평6▲0.0%
- 2025.07.191억 2,771만 / 월 5만59.966㎡ · 25평2▼5.5%
- 2025.07.191억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평15▼0.5%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평16▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평15▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평23▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평17▲0.0%
- 2025.07.191억 3,510만 / 월 5만59.966㎡ · 25평20▲0.0%
- 2025.07.191억 3,177만 / 월 5만59.966㎡ · 25평3▼2.5%
- 2025.07.191억 3,447만 / 월 5만59.9967㎡ · 25평23▼0.5%
- 2025.07.191억 2,366만 / 월 5만59.966㎡ · 25평1▼8.5%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평12▲0.0%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평5▲0.0%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평22▲0.0%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평24▲0.0%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평15▲0.0%
- 2025.07.181억 7,670만 / 월 7만84.9143㎡ · 34평4▲0.0%
