하트리움
서산시 동문동
서산시 동문동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 300만 / 월 45만
- 최고 보증금
- 2,500만 / 월 30만
- 평균 보증금
- 382만
- 거래 건수
- 53건
2015년 준공
서산시 동문동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.04300만 / 월 45만19.23㎡ · 8평11▼40.0%
- 2026.05.061,000만 / 월 38만30.04㎡ · 14평4▼60.0%
- 2026.04.25150만 / 월 15만19.23㎡ · 8평4▼70.0%
- 2026.04.24300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평5▼40.0%
- 2026.04.17500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평4▼80.0%
- 2026.04.08300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평8▼40.0%
- 2026.04.02500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평11▼80.0%
- 2026.04.01300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평9▼40.0%
- 2026.04.01300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평9▼40.0%
- 2026.03.14300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평12▼40.0%
- 2026.03.03300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평6▼40.0%
- 2026.02.19300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평16▼40.0%
- 2026.02.12300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평10▼40.0%
- 2026.01.31300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평14▼40.0%
- 2026.01.29300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평5▼40.0%
- 2026.01.25500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평5▼80.0%
- 2026.01.15300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평13▼40.0%
- 2026.01.13300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평10▼40.0%
- 2026.01.10300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평10▼40.0%
- 2026.01.10500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평16▼80.0%
- 2026.01.06300만 / 월 38만14.3㎡ · 6평8▲0.0%
- 2026.01.03300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평8▼40.0%
- 2025.12.29300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평11▼40.0%
- 2025.12.28300만 / 월 40만19.23㎡ · 8평9▼40.0%
- 2025.12.28500만 / 월 35만19.23㎡ · 8평16▲0.0%
- 2025.12.27300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평7▼40.0%
- 2025.12.27300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평10▼40.0%
- 2025.12.26300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평9▼40.0%
- 2025.12.19300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평12▼40.0%
- 2025.12.142,500만 / 월 30만신고가30.04㎡ · 14평12▲400.0%
- 2025.12.08300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평6▼40.0%
- 2025.12.07500만 / 월 37만19.23㎡ · 8평3▲0.0%
- 2025.12.020 / 월 50만19.23㎡ · 8평10▼100.0%
- 2025.11.28500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평7▲0.0%
- 2025.11.25300만 / 월 38만19.23㎡ · 8평12▼40.0%
- 2025.11.21300만 / 월 36만19.23㎡ · 8평12▼40.0%
- 2025.11.18500만 / 월 35만신고가19.23㎡ · 8평16▲66.7%
- 2025.11.18300만 / 월 36만19.23㎡ · 8평8▼40.0%
- 2025.11.03500만 / 월 45만30.04㎡ · 14평5▲0.0%
- 2025.11.01500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평12▲0.0%
- 2025.10.01300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평10▲0.0%
- 2025.09.150 / 월 50만14.3㎡ · 6평5▼100.0%
- 2025.09.13300만 / 월 36만14.3㎡ · 6평15—
- 2025.09.07300만 / 월 35만19.23㎡ · 8평14▲0.0%
- 2025.09.02300만 / 월 40만19.23㎡ · 8평10▲0.0%
- 2025.08.29300만 / 월 35만19.23㎡ · 8평8▲0.0%
- 2025.08.29300만 / 월 35만19.23㎡ · 8평6▲0.0%
- 2025.08.10300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평9▲0.0%
- 2025.08.08300만 / 월 36만19.23㎡ · 8평7▲0.0%
- 2025.07.17300만 / 월 40만19.23㎡ · 8평10▲0.0%
- 2025.07.14300만 / 월 37만19.23㎡ · 8평11▲0.0%
- 2025.07.12500만 / 월 50만30.04㎡ · 14평7—
- 2025.07.02300만 / 월 50만19.23㎡ · 8평14—
광고