당진대덕수청시티프라디움2차

당진시 대덕동

당진시 대덕동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 7,700만
최고 보증금
1억 8,700만
평균 보증금
1억 8,413만
거래 건수
189건

2021년 준공

당진시 대덕동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.131억 7,700만84.9973㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.06.121억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.06.111억 8,700만84.9973㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.06.101억 8,700만84.9973㎡ · 3212▲0.0%
  • 2026.06.101억 8,700만84.9973㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.06.081억 8,700만84.9973㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.06.081억 8,700만84.9973㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.05.271억 8,700만84.9973㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.05.271억 8,700만84.9973㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.05.191억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.05.191억 8,700만84.9973㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.05.181억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.05.181억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.05.151억 8,700만84.9973㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.05.151억 8,700만84.9973㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.05.141억 8,700만84.9973㎡ · 3217▲0.0%
  • 2026.05.111억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.05.111억 8,700만84.9973㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.05.071억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.05.061억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.05.061억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.05.061억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.05.061억 8,700만84.9973㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.05.061억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2026.04.301억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.04.301억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.04.291억 8,700만84.9973㎡ · 3214▲0.0%
  • 2026.04.271억 7,300만84.9973㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.04.271억 8,700만84.9973㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.04.241억 8,700만84.996㎡ · 3216▲0.0%
  • 2026.04.241억 8,700만84.9973㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.04.241억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.04.201억 8,700만84.9973㎡ · 3217▲0.0%
  • 2026.04.171억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.04.171억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.04.161억 8,700만84.9973㎡ · 3216▲0.0%
  • 2026.04.161억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.04.081억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.04.061억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2026.04.031억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.04.031억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.04.021억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.04.021억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.04.021억 8,700만84.9973㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.03.281억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.03.271억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2026.03.251억 8,700만84.996㎡ · 3218▲0.0%
  • 2026.03.241억 8,700만84.9973㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.03.231억 8,700만84.9973㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.03.231억 8,700만84.9973㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.03.201억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2026.03.201억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.03.191억 8,700만84.9973㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.03.191억 7,300만84.9973㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.03.161억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.03.131억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.03.131억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.03.131억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.03.121억 8,700만84.996㎡ · 3218▲0.0%
  • 2026.03.121억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.03.121억 8,700만84.9973㎡ · 3214▲0.0%
  • 2026.03.091억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.03.061억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2026.03.061억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.03.061억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.03.061억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.03.041억 7,300만84.9973㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.03.031억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.02.271억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.02.261억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2026.02.261억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.02.261억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2026.02.231억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.02.231억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.02.211억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2026.02.201억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.02.201억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.02.191억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.02.121억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.02.121억 8,700만84.9973㎡ · 3216▲0.0%
  • 2026.02.121억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.02.121억 8,700만84.9973㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.02.101억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.02.091억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.02.041억 8,700만84.9973㎡ · 3212▲0.0%
  • 2026.02.041억 6,700만84.9973㎡ · 321▼10.7%
  • 2026.02.041억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.02.031억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.02.021억 8,700만84.9973㎡ · 3212▲0.0%
  • 2026.02.021억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.01.311억 8,700만84.996㎡ · 3215▲0.0%
  • 2026.01.301억 8,700만84.996㎡ · 3215▲0.0%
  • 2026.01.291억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2026.01.291억 6,700만84.996㎡ · 321▼10.7%
  • 2026.01.291억 6,900만84.996㎡ · 322▼9.6%
  • 2026.01.271억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.01.271억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2026.01.261억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.01.241억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.01.211억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.01.211억 8,700만84.996㎡ · 3216▲0.0%
  • 2026.01.201억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2026.01.191억 8,700만84.9973㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.01.161억 7,300만84.9973㎡ · 323▼7.5%
  • 2026.01.151억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.01.141억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2026.01.131억 8,700만84.996㎡ · 3219▲0.0%
  • 2026.01.131억 8,700만84.9973㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.01.131억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2026.01.131억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2026.01.091억 8,700만84.996㎡ · 3217▲0.0%
  • 2026.01.091억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2026.01.091억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2026.01.071억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2026.01.051억 8,700만84.9973㎡ · 3219▲0.0%
  • 2026.01.051억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.12.301억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.12.291억 8,700만84.996㎡ · 3218▲0.0%
  • 2025.12.171억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.12.161억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.12.161억 8,700만84.996㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.12.131억 8,700만84.9973㎡ · 3218▲0.0%
  • 2025.12.101억 8,700만84.9973㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.12.091억 8,700만84.9973㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.12.091억 8,700만84.996㎡ · 3216▲0.0%
  • 2025.12.051억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.12.041억 8,700만84.996㎡ · 329▲0.0%
  • 2025.12.021억 8,700만84.996㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.12.011억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2025.12.011억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.12.011억 8,700만84.9973㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.11.281억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.11.271억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.11.261억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.11.241억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.11.201억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2025.11.171억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.11.141억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2025.11.141억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.11.121억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.11.101억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2025.11.061억 8,700만84.9973㎡ · 326▲0.0%
  • 2025.11.051억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.11.041억 8,700만84.996㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.11.031억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2025.11.031억 8,700만84.9973㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.10.291억 8,700만84.9973㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.10.271억 8,700만84.9973㎡ · 3218▲0.0%
  • 2025.10.271억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2025.10.231억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.10.221억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2025.10.211억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.10.201억 6,900만84.996㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.10.151억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2025.10.131억 8,700만84.9973㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.10.021억 6,900만84.996㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.10.011억 8,700만84.9973㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.10.011억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.09.301억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2025.09.301억 6,700만84.996㎡ · 321▼10.7%
  • 2025.09.291억 8,700만84.9973㎡ · 3215▲0.0%
  • 2025.09.261억 8,700만84.996㎡ · 3215▲0.0%
  • 2025.09.261억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2025.09.221억 8,700만84.996㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.09.151억 8,700만84.996㎡ · 3216▲0.0%
  • 2025.09.121억 6,900만84.996㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.09.101억 8,700만84.996㎡ · 328▲0.0%
  • 2025.09.081억 8,700만84.996㎡ · 3218▲0.0%
  • 2025.09.051억 8,700만84.996㎡ · 3215▲0.0%
  • 2025.09.031억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.09.011억 8,700만84.996㎡ · 3214▲0.0%
  • 2025.08.271억 8,700만84.996㎡ · 325▲0.0%
  • 2025.08.201억 8,700만84.996㎡ · 3218▲0.0%
  • 2025.08.201억 8,700만84.9973㎡ · 3213▲0.0%
  • 2025.08.181억 6,900만84.9973㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.08.141억 7,300만84.996㎡ · 323▼7.5%
  • 2025.08.141억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2025.08.121억 8,700만84.996㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.08.051억 7,700만84.996㎡ · 324▼5.3%
  • 2025.08.051억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.08.041억 8,700만84.9973㎡ · 3217▲0.0%
  • 2025.07.311억 8,700만84.996㎡ · 3211▲0.0%
  • 2025.07.311억 6,900만84.996㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.07.231억 8,700만84.996㎡ · 327▲0.0%
  • 2025.07.181억 8,700만84.9973㎡ · 3219▲0.0%
  • 2025.07.171억 8,700만84.996㎡ · 326▲0.0%
  • 2025.07.161억 8,700만84.996㎡ · 3212▲0.0%
  • 2025.07.081억 8,700만84.996㎡ · 3210▲0.0%
  • 2025.07.041억 8,700만84.996㎡ · 3213

광고