익산라송센트럴카운티

익산시 송학동

익산시 송학동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
2억 7,399만 / 월 2만
최고 보증금
2억 7,399만 / 월 2만
평균 보증금
2억 2,061만
거래 건수
105건

2024년 준공

익산시 송학동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 345▲0.0%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3410▼10.2%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3422▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3423▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 346▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3419▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3411▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3421▲0.0%
  • 2026.08.192억 5,555만 / 월 2만84.9629㎡ · 341▼6.7%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3412▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 348▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3414▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3415▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3424▲0.0%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3423▼10.2%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3418▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3416▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 347▲0.0%
  • 2026.08.192억 6,549만 / 월 2만84.9629㎡ · 343▼3.1%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3427▼10.2%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3417▲0.0%
  • 2026.08.192억 3,018만 / 월 2만84.9884㎡ · 342▼16.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3420▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3410▲0.0%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3416▼10.2%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3413▲0.0%
  • 2026.08.192억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 349▲0.0%
  • 2026.08.192억 5,555만 / 월 2만84.9629㎡ · 342▼6.7%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 346▼10.2%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 348▼10.2%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3425▼10.2%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3428▼10.2%
  • 2026.08.192억 4,602만 / 월 2만84.9884㎡ · 3417▼10.2%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 257▼17.6%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2513▼17.6%
  • 2026.08.191억 4,148만 / 월 1만59.9887㎡ · 253▼20.0%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2522▲0.0%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 256▼17.6%
  • 2026.08.191억 3,605만 / 월 1만59.9887㎡ · 251▼23.0%
  • 2026.08.191억 3,605만 / 월 1만59.9887㎡ · 252▼23.0%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2516▼17.6%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2516▲0.0%
  • 2026.08.191억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 258▲0.0%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2515▼17.6%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 255▼17.6%
  • 2026.08.191억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2523▼17.6%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 347▲0.0%
  • 2026.08.182억 5,555만 / 월 2만84.9629㎡ · 342▼6.7%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3411▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 346▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 348▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3414▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3416▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3412▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3419▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3413▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3410▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3415▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 345▲0.0%
  • 2026.08.182억 6,549만 / 월 2만84.9629㎡ · 344▼3.1%
  • 2026.08.182억 5,555만 / 월 2만84.9629㎡ · 341▼6.7%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3418▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 349▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3417▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9884㎡ · 3417▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9884㎡ · 3410▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3423▲0.0%
  • 2026.08.182억 6,549만 / 월 2만84.9884㎡ · 343▼3.1%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3422▲0.0%
  • 2026.08.182억 7,399만 / 월 2만84.9884㎡ · 345▲0.0%
  • 2026.08.181억 4,148만 / 월 1만59.9887㎡ · 253
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만신고가59.9887㎡ · 2521▲24.9%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2515▼17.6%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 259▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2519▲0.0%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2517▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2510▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2514▼17.6%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2511▲0.0%
  • 2026.08.181억 3,605만 / 월 1만59.9887㎡ · 252▼23.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2516▲0.0%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2518▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 257▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 259▼17.6%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2510▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2513▲0.0%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2519▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2516▼17.6%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2515▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.08.181억 3,605만 / 월 1만59.9887㎡ · 251▼23.0%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2513▼17.6%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2517▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 2512▲0.0%
  • 2026.08.181억 7,180만 / 월 1만59.9887㎡ · 254▼2.8%
  • 2026.08.181억 7,677만 / 월 1만59.9887㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.08.181억 4,558만 / 월 1만59.9887㎡ · 2512▼17.6%
  • 2026.08.181억 4,148만 / 월 1만59.9887㎡ · 254▼20.0%
  • 2026.08.142억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3423▲0.0%
  • 2026.08.122억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3419
  • 2026.08.122억 7,399만 / 월 2만84.9629㎡ · 3418▲0.0%

광고