인천영종동보노빌리티
중구 중산동
중구 중산동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 6,500만
- 최고 보증금
- 2억 7,000만
- 평균 보증금
- 2억 1,723만
- 거래 건수
- 58건
2012년 준공
중구 중산동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.212억 6,500만84.612㎡ · 34평25▼1.9%
- 2026.06.152억84.837㎡ · 33평5▼16.7%
- 2026.06.062억84.672㎡ · 34평19▼25.9%
- 2026.05.292억 3,500만84.672㎡ · 34평18▼13.0%
- 2026.05.222억 3,000만84.837㎡ · 33평21▼4.2%
- 2026.05.132억 3,000만84.672㎡ · 34평3▼14.8%
- 2026.04.102억 7,000만신고가84.74㎡ · 34평14▲3.8%
- 2026.04.062억 3,000만84.74㎡ · 34평9▼11.5%
- 2026.03.312억 2,000만84.873㎡ · 34평18▼15.4%
- 2026.03.272억 4,000만84.612㎡ · 34평3▼7.7%
- 2026.03.101억 9,000만84.96㎡ · 33평22▼20.8%
- 2026.02.271억 9,950만84.873㎡ · 34평8▼23.3%
- 2026.02.252억 3,000만84.612㎡ · 34평13▼11.5%
- 2026.02.242억84.672㎡ · 34평4▼23.1%
- 2026.02.112억 3,000만84.74㎡ · 34평9▼11.5%
- 2026.02.042억 3,000만84.873㎡ · 34평13▼11.5%
- 2026.02.042억 1,900만84.837㎡ · 33평6▼8.8%
- 2026.01.291억 9,000만84.74㎡ · 34평8▼26.9%
- 2026.01.292억 2,900만84.837㎡ · 33평15▼4.6%
- 2026.01.251억 9,950만84.672㎡ · 34평13▼23.3%
- 2026.01.142억 4,000만신고가84.837㎡ · 33평28▲4.3%
- 2026.01.092억 500만84.837㎡ · 33평11▼10.9%
- 2026.01.021억 8,900만84.96㎡ · 33평10▼17.8%
- 2025.12.292억84.873㎡ · 34평3▼23.1%
- 2025.12.232억84.612㎡ · 34평12▼23.1%
- 2025.12.201억 5,750만84.612㎡ · 34평7▼39.4%
- 2025.12.182억 4,000만84.873㎡ · 34평9▼7.7%
- 2025.12.172억84.873㎡ · 34평1▼23.1%
- 2025.11.292억 2,000만84.612㎡ · 34평9▼15.4%
- 2025.11.222억 3,000만84.837㎡ · 33평27▲0.0%
- 2025.11.202억 2,050만84.837㎡ · 33평22▼4.1%
- 2025.11.172억 6,000만신고가84.612㎡ · 34평23▲8.3%
- 2025.11.101억 9,000만84.873㎡ · 34평10▼20.8%
- 2025.11.092억 3,000만84.873㎡ · 34평17▼4.2%
- 2025.11.062억 3,000만84.873㎡ · 34평9▼4.2%
- 2025.10.272억 2,000만84.612㎡ · 34평21▼8.3%
- 2025.10.232억84.837㎡ · 33평19▼13.0%
- 2025.10.182억84.873㎡ · 34평5▼16.7%
- 2025.10.171억 9,950만84.612㎡ · 34평3▼16.9%
- 2025.10.171억 8,000만84.96㎡ · 33평3▼21.7%
- 2025.10.112억 3,100만84.873㎡ · 34평25▼3.8%
- 2025.10.012억 3,000만84.74㎡ · 34평10▼4.2%
- 2025.09.301억 8,000만84.612㎡ · 34평10▼25.0%
- 2025.09.232억 1,000만84.74㎡ · 34평23▼12.5%
- 2025.09.202억 3,000만84.837㎡ · 33평6▲0.0%
- 2025.09.192억 3,000만84.74㎡ · 34평6▼4.2%
- 2025.09.102억 2,000만84.74㎡ · 34평14▼8.3%
- 2025.09.042억 3,000만84.612㎡ · 34평19▼4.2%
- 2025.08.192억 2,000만84.96㎡ · 33평5▼4.3%
- 2025.08.112억 3,000만84.873㎡ · 34평12▼4.2%
- 2025.08.102억 3,000만84.74㎡ · 34평6▼4.2%
- 2025.08.062억84.873㎡ · 34평21▼16.7%
- 2025.07.231억 8,000만84.74㎡ · 34평18▼25.0%
- 2025.07.192억 1,000만84.873㎡ · 34평13▼12.5%
- 2025.07.152억 3,000만84.837㎡ · 33평21—
- 2025.07.112억 2,000만84.612㎡ · 34평9▼8.3%
- 2025.07.072억 3,000만84.873㎡ · 34평17▼4.2%
- 2025.07.052억 4,000만84.612㎡ · 34평23—
광고