부평SKVIEW해모로
부평구 부평동
부평구 부평동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 5억
- 최고 보증금
- 5억 5,000만
- 평균 보증금
- 3억 3,344만
- 거래 건수
- 79건
2023년 준공
부평구 부평동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.235억84.9659㎡ · 34평23▼9.1%
- 2026.06.195억 5,000만84.9825㎡ · 34평17▲0.0%
- 2026.06.034억 4,000만84.9825㎡ · 34평1▼20.0%
- 2026.05.265억 5,000만신고가84.9659㎡ · 34평15▲10.0%
- 2026.05.134억 2,000만74.6086㎡ · 30평13▼2.3%
- 2026.05.121억 7,300만36.0986㎡ · 15평6▼5.5%
- 2026.05.033억 1,000만51.998㎡ · 22평21▼6.1%
- 2026.04.103억 3,000만신고가51.998㎡ · 22평8▲3.1%
- 2026.04.081억 7,800만36.0986㎡ · 15평13▼2.7%
- 2026.04.083억 9,000만59.975㎡ · 25평14▼1.3%
- 2026.03.273억 9,500만신고가59.975㎡ · 25평10▲2.6%
- 2026.03.241억 8,300만36.0986㎡ · 15평15▲0.0%
- 2026.03.174억 3,000만74.9625㎡ · 30평14▲0.0%
- 2026.03.173억 6,750만59.975㎡ · 25평12▼4.5%
- 2026.03.073억 2,000만신고가51.998㎡ · 22평20▲10.3%
- 2026.02.285억신고가84.9825㎡ · 34평22▲4.2%
- 2026.02.273억 6,000만59.975㎡ · 25평14▼6.5%
- 2026.02.194억 5,000만84.9825㎡ · 34평11▼6.3%
- 2026.02.144억 8,000만84.9825㎡ · 34평13▲0.0%
- 2026.02.102억 3,100만49.9665㎡ · 21평5—
- 2026.02.093억 7,000만59.975㎡ · 25평17▼3.9%
- 2026.01.313억 4,000만59.975㎡ · 25평18▼11.7%
- 2026.01.264억74.6086㎡ · 30평6▼7.0%
- 2026.01.193억 3,000만59.975㎡ · 25평21▼14.3%
- 2026.01.183억 8,000만59.975㎡ · 25평9▼1.3%
- 2026.01.143억 8,500만신고가59.975㎡ · 25평15▲4.1%
- 2026.01.104억 2,000만74.6086㎡ · 30평6▼2.3%
- 2026.01.093억 6,750만59.975㎡ · 25평15▼0.7%
- 2026.01.081억 7,300만36.0986㎡ · 15평6▼5.5%
- 2026.01.073억 3,600만59.975㎡ · 25평16▼9.2%
- 2026.01.034억84.9825㎡ · 34평1▼16.7%
- 2025.12.274억 4,100만84.9825㎡ · 34평16▼8.1%
- 2025.12.203억 6,000만59.975㎡ · 25평3▼2.7%
- 2025.12.183억 6,500만59.9938㎡ · 25평9▼1.4%
- 2025.12.134억 3,000만신고가74.6086㎡ · 30평19▲4.9%
- 2025.12.133억 1,500만59.9844㎡ · 25평2▼14.9%
- 2025.12.103억 6,000만59.975㎡ · 25평19▼2.7%
- 2025.12.053억 7,000만59.9938㎡ · 25평6▲0.0%
- 2025.12.013억 7,000만59.975㎡ · 25평6▲0.0%
- 2025.11.284억 6,200만84.9659㎡ · 34평12▼3.8%
- 2025.11.244억 7,000만84.9825㎡ · 34평11▼2.1%
- 2025.11.241억 7,300만36.0986㎡ · 15평9▼5.5%
- 2025.11.171억 7,300만36.0986㎡ · 15평6▼5.5%
- 2025.11.153억 1,500만59.975㎡ · 25평9▼14.9%
- 2025.11.124억 2,000만84.9825㎡ · 34평4▼12.5%
- 2025.11.013억 3,600만59.975㎡ · 25평10▼9.2%
- 2025.10.231억 8,300만36.0986㎡ · 15평14▲0.0%
- 2025.10.183억 1,500만59.9938㎡ · 25평3▼14.9%
- 2025.10.134억 3,000만84.9825㎡ · 34평17▼10.4%
- 2025.09.293억 6,000만59.975㎡ · 25평5▼2.7%
- 2025.09.233억 6,000만59.975㎡ · 25평6▼2.7%
- 2025.09.163억 5,500만59.975㎡ · 25평9▼4.1%
- 2025.09.092억 9,000만51.998㎡ · 22평20—
- 2025.09.064억 5,000만84.9825㎡ · 34평14▼6.3%
- 2025.09.053억 7,000만59.975㎡ · 25평8▲0.0%
- 2025.09.021억 7,300만36.0986㎡ · 15평6▼5.5%
- 2025.08.291억 7,800만36.0986㎡ · 15평11▼2.7%
- 2025.08.281억 7,800만36.0986㎡ · 15평10▼2.7%
- 2025.08.281억 7,800만36.0986㎡ · 15평12▼2.7%
- 2025.08.281억 7,300만36.0986㎡ · 15평6▼5.5%
- 2025.08.281억 7,300만36.0986㎡ · 15평7▼5.5%
- 2025.08.281억 8,300만36.0986㎡ · 15평14▲0.0%
- 2025.08.281억 7,300만36.0986㎡ · 15평8▼5.5%
- 2025.08.281억 8,300만36.0986㎡ · 15평16▲0.0%
- 2025.08.281억 7,800만36.0986㎡ · 15평11▼2.7%
- 2025.08.201억 8,300만36.0986㎡ · 15평14▲0.0%
- 2025.08.181억 7,800만36.0986㎡ · 15평11▼2.7%
- 2025.08.183억 1,500만59.975㎡ · 25평7▼14.9%
- 2025.08.174억 6,000만84.9825㎡ · 34평4▼4.2%
- 2025.08.154억 5,000만84.9659㎡ · 34평7▼6.3%
- 2025.08.064억 8,000만신고가84.9825㎡ · 34평13▲6.7%
- 2025.08.023억 7,000만신고가59.975㎡ · 25평13▲2.8%
- 2025.08.011억 7,800만36.0986㎡ · 15평13▼2.7%
- 2025.07.313억 6,000만59.975㎡ · 25평13—
- 2025.07.284억 1,000만74.6086㎡ · 30평8—
- 2025.07.221억 8,300만신고가36.0986㎡ · 15평15▲5.8%
- 2025.07.161억 7,300만36.0986㎡ · 15평9—
- 2025.07.064억 5,000만84.9825㎡ · 34평2▲0.0%
- 2025.07.044억 5,000만84.9825㎡ · 34평4—
광고