신내 데시앙포레
중랑구 신내동
중랑구 신내동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 7,122만
- 최고 보증금
- 5억 5,650만
- 평균 보증금
- 2억 5,938만
- 거래 건수
- 227건
2013년 준공
중랑구 신내동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.192억 7,122만84.68㎡ · 35평5▼50.7%
- 2026.08.191억 474만49.64㎡ · 20평4▼3.7%
- 2026.08.115억 5,000만84.94㎡ · 35평6▲0.0%
- 2026.08.045억84.91㎡ · 35평20▼9.1%
- 2026.07.244억 4,160만114.54㎡ · 48평9▼20.6%
- 2026.07.234억 4,160만114.54㎡ · 48평17▼20.6%
- 2026.07.224억 4,160만114.54㎡ · 48평11▼20.6%
- 2026.07.224억 4,160만114.54㎡ · 48평6▼20.6%
- 2026.07.184억 2,000만신고가59.72㎡ · 25평1▲5.0%
- 2026.07.143억 429만84.68㎡ · 35평4▼44.7%
- 2026.07.124억 7,250만84.94㎡ · 35평4▼14.1%
- 2026.06.243억 6,233만114.54㎡ · 48평1▼34.9%
- 2026.06.215억84.91㎡ · 35평5▼9.1%
- 2026.06.175억 3,000만84.65㎡ · 35평2▼3.6%
- 2026.06.172억 6,340만114.54㎡ · 48평5▼52.7%
- 2026.05.203억 6,233만114.54㎡ · 48평6▼34.9%
- 2026.03.242억 6,365만114.54㎡ · 48평14▼52.6%
- 2026.03.241억 882만49.77㎡ · 21평1—
- 2026.03.233억 5,490만114.54㎡ · 48평1▼36.2%
- 2026.03.231억 5,446만59.6㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.03.201억 5,446만59.6㎡ · 25평9▼61.4%
- 2026.03.201억 5,446만59.6㎡ · 25평5▼61.4%
- 2026.03.201억 5,446만59.6㎡ · 25평15▼61.4%
- 2026.03.191억 5,446만59.6㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.03.191억 6,180만59.49㎡ · 25평15▼59.6%
- 2026.03.172억 6,365만114.54㎡ · 48평4▼52.6%
- 2026.03.161억 5,446만59.6㎡ · 25평13▼61.4%
- 2026.03.114억 5,280만114.54㎡ · 48평8▼18.6%
- 2026.02.285억 5,650만신고가114.8㎡ · 48평14▲22.9%
- 2026.02.272억 6,365만114.54㎡ · 48평18▼41.8%
- 2026.02.262억 6,365만114.54㎡ · 48평10▼41.8%
- 2026.02.261억 5,446만59.6㎡ · 25평15▼61.4%
- 2026.02.261억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.252억 6,365만114.54㎡ · 48평1▼41.8%
- 2026.02.251억 5,446만59.49㎡ · 25평14▼61.4%
- 2026.02.251억 5,446만59.49㎡ · 25평21▼61.4%
- 2026.02.251억 5,446만59.81㎡ · 25평10▼61.4%
- 2026.02.242억 3,307만84.68㎡ · 35평9▼57.6%
- 2026.02.242억 3,307만84.68㎡ · 35평4▼57.6%
- 2026.02.242억 6,365만114.54㎡ · 48평5▼41.8%
- 2026.02.242억 6,365만114.54㎡ · 48평6▼41.8%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평16▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평8▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평19▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.88㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평18▼61.4%
- 2026.02.241억 5,446만59.6㎡ · 25평17▼61.4%
- 2026.02.232억 6,365만114.54㎡ · 48평6▼41.8%
- 2026.02.232억 7,683만114.54㎡ · 48평7▼38.9%
- 2026.02.232억 6,365만114.54㎡ · 48평7▼41.8%
- 2026.02.231억 5,446만59.56㎡ · 25평2▼61.4%
- 2026.02.231억 5,446만59.6㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.231억 5,446만59.88㎡ · 25평9▼61.4%
- 2026.02.231억 5,446만59.6㎡ · 25평19▼61.4%
- 2026.02.231억 8,535만59.64㎡ · 25평12▼53.7%
- 2026.02.231억 5,446만59.6㎡ · 25평18▼61.4%
- 2026.02.231억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.231억 5,446만59.6㎡ · 25평4▼61.4%
- 2026.02.221억 6,990만59.81㎡ · 25평10▼57.5%
- 2026.02.202억 6,365만114.54㎡ · 48평10▼41.8%
- 2026.02.201억 5,446만59.88㎡ · 25평4▼61.4%
- 2026.02.194억 8,000만84.94㎡ · 35평13▼12.7%
- 2026.02.192억 6,365만114.54㎡ · 48평9▼41.8%
- 2026.02.191억 5,446만59.6㎡ · 25평20▼61.4%
- 2026.02.191억 5,446만59.6㎡ · 25평5▼61.4%
- 2026.02.151억 5,446만59.6㎡ · 25평9▼61.4%
- 2026.02.145억 4,000만84.65㎡ · 35평22▼1.8%
- 2026.02.142억 9,001만114.54㎡ · 48평7▼36.0%
- 2026.02.141억 5,446만59.46㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.141억 6,990만59.6㎡ · 25평9▼57.5%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평14▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평5▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평16▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평11▼41.8%
- 2026.02.133억 9,620만114.54㎡ · 48평2▼12.5%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평12▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평10▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평17▼41.8%
- 2026.02.132억 6,365만114.54㎡ · 48평9▼41.8%
- 2026.02.131억 5,446만59.6㎡ · 25평14▼61.4%
- 2026.02.131억 5,446만59.87㎡ · 25평10▼61.4%
- 2026.02.131억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.131억 5,446만59.6㎡ · 25평8▼61.4%
- 2026.02.131억 8,535만59.6㎡ · 25평5▼53.7%
- 2026.02.131억 5,446만59.6㎡ · 25평12▼61.4%
- 2026.02.122억 3,307만84.68㎡ · 35평5▼57.6%
- 2026.02.122억 3,307만84.68㎡ · 35평8▼57.6%
- 2026.02.122억 6,365만114.54㎡ · 48평15▼41.8%
- 2026.02.122억 6,365만114.54㎡ · 48평6▼41.8%
- 2026.02.122억 6,365만114.54㎡ · 48평8▼41.8%
- 2026.02.122억 6,365만114.54㎡ · 48평10▼41.8%
- 2026.02.122억 6,365만114.54㎡ · 48평14▼41.8%
- 2026.02.121억 6,218만59.6㎡ · 25평8▼59.5%
- 2026.02.121억 6,218만59.49㎡ · 25평19▼59.5%
- 2026.02.121억 5,446만59.6㎡ · 25평12▼61.4%
- 2026.02.121억 5,446만59.6㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.121억 5,446만59.6㎡ · 25평7▼61.4%
- 2026.02.121억 5,446만59.6㎡ · 25평4▼61.4%
- 2026.02.121억 6,218만59.6㎡ · 25평5▼59.5%
- 2026.02.121억 5,446만59.88㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.02.121억 5,446만59.6㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.121억 5,446만59.49㎡ · 25평13▼61.4%
- 2026.02.121억 6,218만59.6㎡ · 25평15▼59.5%
- 2026.02.121억 5,446만59.88㎡ · 25평5▼61.4%
- 2026.02.115억 3,000만84.94㎡ · 35평12▼3.6%
- 2026.02.112억 3,307만84.68㎡ · 35평5▼57.6%
- 2026.02.112억 3,307만84.68㎡ · 35평7▼57.6%
- 2026.02.112억 3,307만84.68㎡ · 35평8▼57.6%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평4▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평9▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평18▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평15▼41.8%
- 2026.02.112억 7,683만114.54㎡ · 48평16▼38.9%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평2▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평5▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평6▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평10▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평13▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평8▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평11▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평17▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평3▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평16▼41.8%
- 2026.02.112억 6,365만114.54㎡ · 48평7▼41.8%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평5▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평8▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.49㎡ · 25평20▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평12▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평8▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.64㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.6㎡ · 25평5▼59.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평7▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평9▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평17▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.6㎡ · 25평10▼59.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.49㎡ · 25평12▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.56㎡ · 25평2▼61.4%
- 2026.02.111억 6,990만59.6㎡ · 25평11▼57.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평4▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.87㎡ · 25평10▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.49㎡ · 25평13▼59.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평7▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평4▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평15▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.6㎡ · 25평6▼59.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평16▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.6㎡ · 25평18▼59.5%
- 2026.02.111억 5,446만59.88㎡ · 25평3▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.49㎡ · 25평7▼61.4%
- 2026.02.111억 5,446만59.6㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.111억 6,218만59.6㎡ · 25평17▼59.5%
- 2026.02.102억 6,365만114.54㎡ · 48평7▼41.8%
- 2026.02.101억 5,446만59.56㎡ · 25평2▼61.4%
- 2026.02.101억 8,535만59.87㎡ · 25평9▼53.7%
- 2026.02.101억 5,446만59.6㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.092억 6,365만114.54㎡ · 48평3▼41.8%
- 2026.02.091억 5,446만59.6㎡ · 25평14▼61.4%
- 2026.02.082억 7,683만114.54㎡ · 48평12▼38.9%
- 2026.02.071억 6,218만59.6㎡ · 25평3▼59.5%
- 2026.02.051억 5,446만59.49㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.051억 5,446만59.61㎡ · 25평2▼61.4%
- 2026.02.042억 6,365만114.54㎡ · 48평3▼41.8%
- 2026.02.042억 6,365만114.54㎡ · 48평2▼41.8%
- 2026.02.041억 5,446만59.6㎡ · 25평11▼61.4%
- 2026.02.035억 3,000만84.91㎡ · 35평2▼3.6%
- 2026.02.032억 6,365만114.54㎡ · 48평4▼41.8%
- 2026.02.031억 5,446만59.64㎡ · 25평5▼61.4%
- 2026.02.022억 3,307만84.68㎡ · 35평3▼57.6%
- 2026.02.022억 6,365만114.54㎡ · 48평14▼41.8%
- 2026.02.021억 5,446만59.6㎡ · 25평9▼61.4%
- 2026.02.021억 5,446만59.6㎡ · 25평6▼61.4%
- 2026.02.014억 2,000만84.65㎡ · 35평1▼23.6%
- 2026.01.315억84.56㎡ · 35평13▼9.1%
- 2026.01.291억 5,446만59.49㎡ · 25평17▼61.4%
- 2026.01.282억 3,307만84.68㎡ · 35평9▼57.6%
- 2026.01.283억 5,490만114.54㎡ · 48평15▼21.6%
- 2026.01.282억 6,365만114.54㎡ · 48평9▼41.8%
- 2026.01.281억 5,446만59.56㎡ · 25평1▼61.4%
- 2026.01.273억 5,490만114.54㎡ · 48평8▼21.6%
- 2026.01.154억 2,000만84.65㎡ · 35평2▼23.6%
- 2026.01.064억 4,160만114.54㎡ · 48평4▼2.5%
- 2026.01.061억 5,446만59.88㎡ · 25평10▼61.4%
- 2026.01.054억 4,160만114.54㎡ · 48평9▼2.5%
- 2026.01.054억 4,160만114.54㎡ · 48평12▼2.5%
- 2026.01.054억 4,160만114.54㎡ · 48평1▼2.5%
- 2025.12.305억84.65㎡ · 35평4▼9.1%
- 2025.12.193억 9,620만114.54㎡ · 48평13▼12.5%
- 2025.12.191억 5,446만59.88㎡ · 25평9▼61.4%
- 2025.12.164억 9,000만84.94㎡ · 35평18▼10.9%
- 2025.12.101억 882만49.69㎡ · 20평4—
- 2025.12.024억 2,000만84.65㎡ · 35평4▼23.6%
- 2025.11.273억 6,233만114.54㎡ · 48평2▼20.0%
- 2025.11.273억 6,233만114.54㎡ · 48평3▼20.0%
- 2025.11.243억 8,044만114.54㎡ · 48평11▼16.0%
- 2025.11.194억 2,100만84.94㎡ · 35평9▼23.5%
- 2025.11.174억 7,000만84.94㎡ · 35평1▼14.5%
- 2025.11.123억 6,233만114.54㎡ · 48평7▼20.0%
- 2025.11.053억 6,233만114.54㎡ · 48평8▼20.0%
- 2025.11.014억84.65㎡ · 35평7▼27.3%
- 2025.10.315억 2,000만84.65㎡ · 35평6▼5.5%
- 2025.10.274억 9,000만84.91㎡ · 35평7▼10.9%
- 2025.10.254억 5,000만84.94㎡ · 35평11▼18.2%
- 2025.10.234억 8,000만84.65㎡ · 35평5▼12.7%
- 2025.10.231억 7,116만59.56㎡ · 25평2▼57.2%
- 2025.10.213억 9,620만114.54㎡ · 48평3▼12.5%
- 2025.10.214억 4,160만114.54㎡ · 48평17▼2.5%
- 2025.10.193억 9,620만114.54㎡ · 48평16▼12.5%
- 2025.10.173억 9,620만114.54㎡ · 48평4▼12.5%
- 2025.10.153억 9,620만114.54㎡ · 48평2▼12.5%
- 2025.10.153억 6,750만59.92㎡ · 25평20▼8.1%
- 2025.10.025억84.65㎡ · 35평3▼9.1%
- 2025.09.274억신고가59.75㎡ · 25평1▲143.2%
- 2025.09.234억 5,000만84.65㎡ · 35평14▼18.2%
- 2025.09.225억84.65㎡ · 35평15▼9.1%
- 2025.09.194억 4,100만84.94㎡ · 35평9▼19.8%
- 2025.09.153억 429만84.68㎡ · 35평6▼44.7%
- 2025.09.151억 6,447만59.6㎡ · 25평12—
- 2025.09.135억 5,000만신고가84.65㎡ · 35평21▲44.7%
- 2025.09.123억 8,000만84.65㎡ · 35평12—
- 2025.09.044억 5,280만114.54㎡ · 48평14—
광고