데시앙
중랑구 신내동
중랑구 신내동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 3억 2,422만
- 최고 보증금
- 7억 5,000만
- 평균 보증금
- 2억 1,817만
- 거래 건수
- 222건
2010년 준공
중랑구 신내동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.253억 2,422만84.99㎡ · 32평5▼32.9%
- 2026.08.221억 8,292만59.99㎡ · 24평5▼59.4%
- 2026.08.213억 6,750만84.81㎡ · 32평11▼23.9%
- 2026.08.213억 6,750만84.81㎡ · 32평12▼23.9%
- 2026.08.211억 7,421만59.98㎡ · 24평4▼61.3%
- 2026.08.211억 5,117만59.7㎡ · 24평9▼66.4%
- 2026.08.204억 4,160만114.71㎡ · 43평7▼41.1%
- 2026.08.066억 5,000만114.48㎡ · 43평1▼13.3%
- 2026.07.283억 2,462만84.81㎡ · 32평6▼32.8%
- 2026.07.234억 4,160만114.71㎡ · 43평2▼41.1%
- 2026.07.223억 1,689만84.81㎡ · 32평11▼34.4%
- 2026.07.223억 6,582만84.99㎡ · 32평2▼24.3%
- 2026.07.214억 8,000만84.45㎡ · 32평9▼0.6%
- 2026.07.203억 2,462만84.99㎡ · 32평13▼32.8%
- 2026.07.202억 6,561만114.99㎡ · 45평13▼0.7%
- 2026.07.171억 3,776만59.99㎡ · 24평4▼69.4%
- 2026.07.163억 2,462만84.81㎡ · 32평8▼32.8%
- 2026.07.163억 2,462만84.82㎡ · 32평2▼32.8%
- 2026.07.163억 8,640만114.71㎡ · 43평3▼48.5%
- 2026.07.107억 5,000만신고가114.71㎡ · 43평12▲33.9%
- 2026.06.253억 2,462만84.99㎡ · 32평15▼32.8%
- 2026.06.252억 1,026만59.98㎡ · 24평9▼53.3%
- 2026.06.231억 7,522만59.98㎡ · 24평10▼61.1%
- 2026.06.223억 2,462만84.3㎡ · 32평2▼32.8%
- 2026.06.223억 2,462만84.99㎡ · 32평12▼32.8%
- 2026.06.202억 5,287만84.81㎡ · 32평8▼47.6%
- 2026.06.201억 5,206만59.99㎡ · 24평5▼66.2%
- 2026.06.192억 5,287만84.81㎡ · 32평2▼47.6%
- 2026.06.193억 2,462만84.81㎡ · 32평3▼32.8%
- 2026.06.193억 2,462만84.82㎡ · 32평13▼32.8%
- 2026.06.191억 7,522만59.99㎡ · 24평5▼61.1%
- 2026.06.191억 7,522만59.99㎡ · 24평12▼61.1%
- 2026.06.153억 2,462만84.99㎡ · 32평7▼32.8%
- 2026.05.293억 2,462만84.81㎡ · 32평9▼32.8%
- 2026.05.283억 1,689만84.81㎡ · 32평8▼34.4%
- 2026.05.184억 5,864만114.48㎡ · 43평13▼18.1%
- 2026.05.173억 2,462만84.99㎡ · 32평9▼32.8%
- 2026.05.153억 2,462만84.99㎡ · 32평9▼32.8%
- 2026.05.153억 2,462만84.99㎡ · 32평5▼32.8%
- 2026.05.153억 2,462만84.99㎡ · 32평7▼32.8%
- 2026.05.153억 2,462만84.99㎡ · 32평4▼32.8%
- 2026.05.153억 1,689만84.3㎡ · 32평12▼34.4%
- 2026.05.153억 1,689만84.81㎡ · 32평7▼34.4%
- 2026.05.151억 3,856만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.05.151억 5,241만59.99㎡ · 24평8▼66.1%
- 2026.04.301억 3,856만59.98㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.04.231억 3,856만59.7㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.04.211억 3,856만59.7㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.04.211억 3,856만59.99㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.04.171억 3,856만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.04.171억 3,856만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.04.172억 6,717만114.48㎡ · 43평8▼52.3%
- 2026.04.164억 8,300만신고가84.3㎡ · 32평4▲2.8%
- 2026.04.022억 5,287만84.99㎡ · 32평10▼46.2%
- 2026.03.311억 8,949만84.82㎡ · 32평9▼59.7%
- 2026.03.311억 3,870만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.311억 3,870만59.99㎡ · 24평10▼69.2%
- 2026.03.311억 3,870만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.311억 4,563만59.99㎡ · 24평3▼67.6%
- 2026.03.271억 3,870만59.98㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.271억 3,870만59.99㎡ · 24평12▼69.2%
- 2026.03.271억 5,257만59.7㎡ · 24평1▼66.1%
- 2026.03.271억 3,870만59.98㎡ · 24평12▼69.2%
- 2026.03.271억 4,563만59.99㎡ · 24평6▼67.6%
- 2026.03.261억 3,870만59.99㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.251억 3,870만59.99㎡ · 24평12▼69.2%
- 2026.03.253억 6,352만114.71㎡ · 43평8▼35.1%
- 2026.03.242억 6,743만114.71㎡ · 43평3▼52.2%
- 2026.03.242억 6,743만114.48㎡ · 43평13▼52.2%
- 2026.03.242억 6,743만114.48㎡ · 43평2▼52.2%
- 2026.03.242억 6,743만114.48㎡ · 43평12▼52.2%
- 2026.03.242억 6,743만114.99㎡ · 45평14▲0.0%
- 2026.03.242억 6,743만114.99㎡ · 45평1▲0.0%
- 2026.03.232억 6,743만114.71㎡ · 43평1▼52.2%
- 2026.03.222억 6,743만114.71㎡ · 43평10▼52.2%
- 2026.03.222억 6,743만114.99㎡ · 45평8▲0.0%
- 2026.03.201억 6,644만59.99㎡ · 24평15▼63.0%
- 2026.03.202억 6,743만114.48㎡ · 43평10▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.48㎡ · 43평15▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.71㎡ · 43평8▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.48㎡ · 43평14▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.71㎡ · 43평5▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.71㎡ · 43평13▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만114.71㎡ · 43평10▼52.2%
- 2026.03.202억 6,743만신고가114.99㎡ · 45평10▲3.3%
- 2026.03.191억 3,870만59.99㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.191억 3,870만59.98㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.191억 3,870만59.98㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.191억 3,870만59.99㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.98㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.98㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.99㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.181억 3,870만59.7㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.98㎡ · 24평1▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.98㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.98㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.7㎡ · 24평2▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.98㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.98㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.171억 3,870만59.99㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.161억 6,644만59.99㎡ · 24평12▼63.0%
- 2026.03.161억 3,870만59.7㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.161억 3,870만59.99㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.161억 3,870만59.98㎡ · 24평12▼69.2%
- 2026.03.161억 4,563만59.99㎡ · 24평15▼67.6%
- 2026.03.161억 5,257만59.99㎡ · 24평9▼66.1%
- 2026.03.161억 3,870만59.99㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.161억 3,870만59.98㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.151억 3,870만59.98㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.151억 3,870만59.98㎡ · 24평10▼69.2%
- 2026.03.151억 3,870만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.151억 3,870만59.98㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.151억 3,870만59.99㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.131억 8,949만84.82㎡ · 32평3▼59.7%
- 2026.03.131억 3,870만59.7㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.99㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.131억 5,257만59.99㎡ · 24평9▼66.1%
- 2026.03.131억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.131억 6,644만59.99㎡ · 24평4▼63.0%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.131억 5,257만59.7㎡ · 24평7▼66.1%
- 2026.03.131억 5,257만59.99㎡ · 24평7▼66.1%
- 2026.03.131억 3,870만59.99㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.131억 6,644만59.7㎡ · 24평12▼63.0%
- 2026.03.131억 6,644만59.98㎡ · 24평2▼63.0%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.7㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평14▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.99㎡ · 24평3▼69.2%
- 2026.03.131억 3,870만59.98㎡ · 24평10▼69.2%
- 2026.03.121억 6,644만59.98㎡ · 24평9▼63.0%
- 2026.03.121억 3,870만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.111억 8,949만84.81㎡ · 32평4▼59.7%
- 2026.03.111억 8,949만84.99㎡ · 32평13▼59.7%
- 2026.03.111억 8,949만84.81㎡ · 32평5▼59.7%
- 2026.03.111억 8,949만84.99㎡ · 32평15▼59.7%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평10▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평5▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.99㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.111억 3,870만59.98㎡ · 24평14▼69.2%
- 2026.03.101억 8,949만84.99㎡ · 32평10▼59.7%
- 2026.03.101억 8,949만84.81㎡ · 32평11▼59.7%
- 2026.03.101억 8,949만84.99㎡ · 32평3▼59.7%
- 2026.03.101억 8,949만84.81㎡ · 32평2▼59.7%
- 2026.03.101억 5,257만59.99㎡ · 24평14▼66.1%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.101억 5,257만59.99㎡ · 24평15▼66.1%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평1▼69.2%
- 2026.03.101억 6,644만59.99㎡ · 24평4▼63.0%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.101억 3,870만59.98㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.101억 3,870만59.99㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.091억 8,949만84.99㎡ · 32평13▼59.7%
- 2026.03.091억 8,949만84.3㎡ · 32평5▼59.7%
- 2026.03.091억 8,949만84.99㎡ · 32평7▼59.7%
- 2026.03.093억 1,689만84.99㎡ · 32평6▼32.6%
- 2026.03.091억 8,949만84.81㎡ · 32평9▼59.7%
- 2026.03.091억 3,870만59.99㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.091억 3,870만59.99㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.091억 3,870만59.99㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.091억 3,870만59.99㎡ · 24평10▼69.2%
- 2026.03.091억 6,644만59.99㎡ · 24평11▼63.0%
- 2026.03.091억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.094억 4,160만114.71㎡ · 43평12▼21.1%
- 2026.03.081억 8,949만84.99㎡ · 32평6▼59.7%
- 2026.03.081억 3,870만59.99㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.081억 3,870만59.99㎡ · 24평7▼69.2%
- 2026.03.081억 3,870만59.98㎡ · 24평8▼69.2%
- 2026.03.071억 8,949만84.81㎡ · 32평8▼59.7%
- 2026.03.071억 3,870만59.98㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.071억 3,870만59.99㎡ · 24평9▼69.2%
- 2026.03.061억 8,949만84.81㎡ · 32평10▼59.7%
- 2026.03.061억 8,949만84.81㎡ · 32평7▼59.7%
- 2026.03.061억 8,949만84.99㎡ · 32평8▼59.7%
- 2026.03.061억 6,644만59.99㎡ · 24평6▼63.0%
- 2026.03.061억 3,870만59.99㎡ · 24평12▼69.2%
- 2026.03.061억 3,870만59.99㎡ · 24평11▼69.2%
- 2026.03.061억 6,705만59.99㎡ · 24평13▼62.9%
- 2026.03.061억 3,870만59.99㎡ · 24평15▼69.2%
- 2026.03.061억 4,563만59.99㎡ · 24평7▼67.6%
- 2026.03.061억 3,870만59.98㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.061억 3,870만59.99㎡ · 24평13▼69.2%
- 2026.03.061억 3,870만59.99㎡ · 24평4▼69.2%
- 2026.03.061억 4,563만59.99㎡ · 24평4▼67.6%
- 2026.03.051억 3,870만59.7㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.03.051억 3,870만59.98㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.02.244억 6,700만84.82㎡ · 32평2▼0.6%
- 2026.02.211억 6,705만59.98㎡ · 24평11▼62.9%
- 2026.02.201억 6,705만59.99㎡ · 24평14▼62.9%
- 2026.02.203억 9,620만114.48㎡ · 43평6▼29.3%
- 2026.01.301억 3,870만59.7㎡ · 24평14▼69.2%
- 2026.01.203억 6,352만114.71㎡ · 43평10▼35.1%
- 2026.01.181억 3,870만59.99㎡ · 24평6▼69.2%
- 2026.01.074억 5,000만84.82㎡ · 32평9▼4.3%
- 2025.12.241억 6,866만59.7㎡ · 24평4▼62.5%
- 2025.12.183억 9,620만114.71㎡ · 43평2▼29.3%
- 2025.12.183억 9,620만114.48㎡ · 43평2▼29.3%
- 2025.12.154억 4,160만114.71㎡ · 43평3▼21.1%
- 2025.12.154억 4,160만114.71㎡ · 43평7▼21.1%
- 2025.12.095억 2,500만114.48㎡ · 43평11▼6.3%
- 2025.11.205억 6,000만114.71㎡ · 43평11—
- 2025.11.191억 4,003만59.99㎡ · 24평10▼68.9%
- 2025.11.154억 900만59.99㎡ · 24평10▼9.1%
- 2025.11.013억 9,900만59.99㎡ · 24평9▼11.3%
- 2025.10.294억 7,000만신고가84.3㎡ · 32평11▲83.9%
- 2025.10.232억 5,557만84.99㎡ · 32평5—
- 2025.10.184억 950만59.99㎡ · 24평8▼9.0%
- 2025.10.182억 5,715만114.99㎡ · 45평3▼0.7%
- 2025.09.182억 5,889만114.99㎡ · 45평7—
- 2025.09.064억 5,000만59.99㎡ · 24평1—
광고