여의도이튼브라운
영등포구 영등포동1가
영등포구 영등포동1가 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 6,000만
- 최고 보증금
- 5억 1,000만
- 평균 보증금
- 3억 6,396만
- 거래 건수
- 28건
2022년 준공
영등포구 영등포동1가 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.232억 6,000만18.89㎡ · 8평3▼6.8%
- 2026.06.083억 9,000만28.86㎡ · 12평5▼2.5%
- 2026.06.063억 9,000만28.86㎡ · 12평17▼2.5%
- 2026.06.032억 6,000만18.89㎡ · 8평9▼6.8%
- 2026.06.015억 1,000만43.37㎡ · 17평18▲0.0%
- 2026.05.182억 6,700만18.89㎡ · 8평3▼4.3%
- 2026.05.053억 5,000만29.87㎡ · 12평3▼12.5%
- 2026.05.053억 3,000만29.87㎡ · 12평3▼17.5%
- 2026.05.013억 8,000만28.86㎡ · 12평17▼5.0%
- 2026.04.273억 4,650만29.87㎡ · 12평10▼13.4%
- 2026.04.263억 7,500만29.87㎡ · 12평9▼6.3%
- 2026.04.174억 8,000만43.37㎡ · 17평7▼5.9%
- 2026.04.143억 6,800만28.86㎡ · 12평4▼8.0%
- 2026.03.203억 9,000만29.87㎡ · 12평6▼2.5%
- 2026.02.272억 5,700만18.89㎡ · 8평9▼7.9%
- 2026.02.085억 1,000만신고가43.37㎡ · 17평20▲1.2%
- 2026.01.252억 7,000만18.89㎡ · 8평11▼3.2%
- 2026.01.093억 9,000만28.86㎡ · 12평9▼2.5%
- 2025.12.103억 9,000만28.86㎡ · 12평6▼2.5%
- 2025.12.023억 2,500만28.86㎡ · 12평4▼18.8%
- 2025.11.284억 7,250만43.37㎡ · 17평10▼6.3%
- 2025.11.142억 7,900만신고가18.89㎡ · 8평16▲7.3%
- 2025.11.084억신고가29.87㎡ · 12평19▲9.6%
- 2025.10.173억 6,500만신고가28.86㎡ · 12평8▲5.3%
- 2025.09.125억 400만43.37㎡ · 17평18—
- 2025.09.113억 4,650만신고가28.86㎡ · 12평5▲6.5%
- 2025.08.053억 2,550만28.86㎡ · 12평5—
- 2025.07.012억 6,000만18.89㎡ · 8평3—
광고