양평현대6차

영등포구 양평동3가

영등포구 양평동3가 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
5억 6,700만
최고 보증금
7억 3,000만
평균 보증금
5억 7,074만
거래 건수
42건

2000년 준공

영등포구 양평동3가 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.265억 6,700만59.98㎡ · 2522▼2.2%
  • 2026.06.135억 7,700만59.98㎡ · 2522▼0.5%
  • 2026.06.056억 6,000만84.94㎡ · 3424▼9.6%
  • 2026.05.055억 7,000만59.98㎡ · 2510▼1.7%
  • 2026.05.046억 6,000만84.94㎡ · 345▼9.6%
  • 2026.03.206억 5,000만84.94㎡ · 3415▼11.0%
  • 2026.02.257억 3,000만신고가84.94㎡ · 3413▲7.4%
  • 2026.02.215억 7,000만59.98㎡ · 2519▼1.7%
  • 2026.01.264억 8,500만59.98㎡ · 251▼16.4%
  • 2026.01.245억 2,000만59.98㎡ · 256▼10.3%
  • 2026.01.245억 7,500만59.98㎡ · 2514▼0.9%
  • 2026.01.246억 5,000만84.94㎡ · 3420▼4.4%
  • 2026.01.105억 2,500만59.98㎡ · 2520▼9.5%
  • 2026.01.105억 8,000만59.98㎡ · 256▲0.0%
  • 2026.01.025억 6,000만59.98㎡ · 258▼3.4%
  • 2025.12.275억 8,000만59.98㎡ · 2512▲0.0%
  • 2025.12.265억 8,000만59.98㎡ · 255▲0.0%
  • 2025.12.236억 6,000만84.94㎡ · 3414▼2.9%
  • 2025.12.236억 5,000만84.92㎡ · 3412▼4.4%
  • 2025.12.206억 5,000만84.94㎡ · 3420▼4.4%
  • 2025.12.195억 400만59.98㎡ · 2516▼13.1%
  • 2025.12.176억84.94㎡ · 3417▼11.8%
  • 2025.11.226억 8,000만신고가84.94㎡ · 345▲4.6%
  • 2025.11.215억84.92㎡ · 3414▼23.1%
  • 2025.11.115억 3,000만59.98㎡ · 2520▼8.6%
  • 2025.11.084억 3,800만59.98㎡ · 2513▼24.5%
  • 2025.11.085억 4,000만59.98㎡ · 2518▼6.9%
  • 2025.11.046억 5,000만신고가84.94㎡ · 3415▲3.2%
  • 2025.11.015억 2,500만59.98㎡ · 2515▼9.5%
  • 2025.11.015억 8,000만59.98㎡ · 2518▲0.0%
  • 2025.10.256억 3,000만84.94㎡ · 3417▲0.0%
  • 2025.10.185억 8,000만신고가59.98㎡ · 2516▲38.1%
  • 2025.10.185억 2,500만84.94㎡ · 3420▼16.7%
  • 2025.10.116억 3,000만신고가84.94㎡ · 342▲12.5%
  • 2025.09.105억 5,600만84.94㎡ · 3418▼0.7%
  • 2025.08.235억 2,500만84.94㎡ · 344▼6.3%
  • 2025.08.155억 1,400만84.94㎡ · 3418▼8.2%
  • 2025.07.315억 4,000만84.94㎡ · 346▼3.6%
  • 2025.07.304억 2,000만59.98㎡ · 2514▲0.0%
  • 2025.07.284억 2,000만59.98㎡ · 2514
  • 2025.07.195억 2,500만84.94㎡ · 348▼6.3%
  • 2025.07.105억 6,000만84.94㎡ · 341

광고