신트리1
양천구 신정동
양천구 신정동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 / 월 107만
- 최고 보증금
- 3억 3,000만 / 월 28만
- 평균 보증금
- 1억 1,813만
- 거래 건수
- 39건
1999년 준공
양천구 신정동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.171억 / 월 107만49.8㎡ · 20평3▼33.3%
- 2026.05.315,000만 / 월 120만49.8㎡ · 20평4▼66.7%
- 2026.05.167,000만 / 월 130만59.73㎡ · 25평15▼78.8%
- 2026.05.012억 6,000만 / 월 30만49.95㎡ · 21평8▼10.3%
- 2026.04.254,500만 / 월 84만49.95㎡ · 21평12▼84.5%
- 2026.04.221억 / 월 100만49.8㎡ · 20평7▼33.3%
- 2026.04.101억 7,000만 / 월 80만49.95㎡ · 21평7▼41.4%
- 2026.04.052억 / 월 50만59.73㎡ · 25평5▼39.4%
- 2026.03.262억 / 월 75만59.73㎡ · 25평3▼39.4%
- 2026.03.181억 / 월 100만49.95㎡ · 21평6▼65.5%
- 2026.03.136,000만 / 월 70만49.8㎡ · 20평6▼60.0%
- 2026.03.111억 3,000만 / 월 50만49.8㎡ · 20평11▼13.3%
- 2026.02.201억 / 월 100만49.8㎡ · 20평13▼33.3%
- 2026.02.181억 / 월 85만49.8㎡ · 20평7▼33.3%
- 2026.02.105,000만 / 월 130만49.95㎡ · 21평6▼82.8%
- 2026.02.055,000만 / 월 100만49.8㎡ · 20평8▼66.7%
- 2026.01.051억 2,000만 / 월 50만49.8㎡ · 20평5▼20.0%
- 2026.01.041억 5,000만 / 월 80만신고가49.8㎡ · 20평10▲28.2%
- 2025.12.311억 / 월 100만59.73㎡ · 25평11▼69.7%
- 2025.12.256,000만 / 월 126만59.73㎡ · 25평6▼81.8%
- 2025.12.081억 / 월 100만49.95㎡ · 21평7▼65.5%
- 2025.11.151,000만 / 월 70만49.8㎡ · 20평9▼91.5%
- 2025.11.074,000만 / 월 100만49.95㎡ · 21평6▼86.2%
- 2025.11.041억 / 월 100만49.95㎡ · 21평6▼65.5%
- 2025.10.261억 / 월 130만59.42㎡ · 25평9▼69.7%
- 2025.10.018,000만 / 월 100만59.73㎡ · 25평7▼75.8%
- 2025.09.203억 3,000만 / 월 28만신고가59.73㎡ · 25평9▲20.0%
- 2025.09.142억 7,500만 / 월 25만신고가59.73㎡ · 25평4▲83.3%
- 2025.08.261억 3,000만 / 월 90만59.73㎡ · 25평8▼13.3%
- 2025.08.205,000만 / 월 120만49.8㎡ · 20평13▼57.3%
- 2025.08.201억 3,000만 / 월 95만49.95㎡ · 21평11▼55.2%
- 2025.08.191억 5,000만 / 월 67만59.73㎡ · 25평8▲0.0%
- 2025.08.171억 1,700만 / 월 90만신고가49.8㎡ · 20평12▲17.0%
- 2025.08.071억 / 월 105만59.42㎡ · 25평13▼33.3%
- 2025.08.061억 / 월 100만59.42㎡ · 25평9▼33.3%
- 2025.07.302억 9,000만 / 월 20만49.95㎡ · 21평1—
- 2025.07.171억 5,000만 / 월 35만59.73㎡ · 25평4—
- 2025.07.154,000만 / 월 65만49.8㎡ · 20평6▼60.0%
- 2025.07.051억 / 월 90만49.8㎡ · 20평13—
광고