올림픽훼밀리타운

송파구 문정동

송파구 문정동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
5억 8,200만 / 월 40만
최고 보증금
9억 / 월 110만
평균 보증금
4억 7,831만
거래 건수
119건

1988년 준공

송파구 문정동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.08.265억 8,200만 / 월 40만84.705㎡ · 313▼31.5%
  • 2026.08.257억 / 월 90만신고가192.235㎡ · 6615▲3400.0%
  • 2026.08.185억 5,000만 / 월 160만84.705㎡ · 318▼35.3%
  • 2026.08.144억 / 월 200만84.751㎡ · 315▼52.9%
  • 2026.08.107억 7,000만 / 월 170만158.705㎡ · 555▼14.4%
  • 2026.08.085억 / 월 160만84.705㎡ · 3111▼41.2%
  • 2026.08.077억 / 월 160만117.585㎡ · 4212▼18.6%
  • 2026.08.064억 9,600만 / 월 20만84.751㎡ · 315▼41.6%
  • 2026.07.298억 / 월 50만117.585㎡ · 425▼7.0%
  • 2026.07.281억 / 월 300만84.705㎡ · 312▼88.2%
  • 2026.07.246억 / 월 90만136.325㎡ · 482▼33.3%
  • 2026.07.236억 / 월 115만84.705㎡ · 3111▼29.4%
  • 2026.07.238억 4,000만 / 월 50만117.585㎡ · 4211▼2.3%
  • 2026.07.203억 / 월 220만84.705㎡ · 316▼64.7%
  • 2026.07.108,000만 / 월 318만84.705㎡ · 314▼90.6%
  • 2026.07.033억 1,500만 / 월 168만84.705㎡ · 314▼62.9%
  • 2026.07.035억 / 월 182만136.325㎡ · 487▼44.4%
  • 2026.06.292억 / 월 200만84.705㎡ · 317▼76.5%
  • 2026.06.272억 / 월 280만84.705㎡ · 3111▼76.5%
  • 2026.06.256억 3,000만 / 월 105만136.325㎡ · 484▼30.0%
  • 2026.06.222억 / 월 320만136.325㎡ · 487▼77.8%
  • 2026.06.183억 8,000만 / 월 133만84.751㎡ · 3114▼55.3%
  • 2026.06.187억 5,000만 / 월 14만84.705㎡ · 318▼11.8%
  • 2026.06.186억 / 월 40만117.585㎡ · 421▼30.2%
  • 2026.06.184억 / 월 197만117.585㎡ · 428▼53.5%
  • 2026.06.188억 / 월 55만117.585㎡ · 4211▼7.0%
  • 2026.06.177억 / 월 100만84.705㎡ · 313▼17.6%
  • 2026.05.275억 / 월 140만84.751㎡ · 316▼41.2%
  • 2026.05.234억 9,600만 / 월 20만84.751㎡ · 315▼41.6%
  • 2026.05.226억 / 월 50만84.705㎡ · 315▼29.4%
  • 2026.05.214억 5,000만 / 월 185만117.585㎡ · 428▼47.7%
  • 2026.05.205억 2,000만 / 월 140만84.705㎡ · 3113▼38.8%
  • 2026.05.205억 2,000만 / 월 70만84.705㎡ · 3113▼38.8%
  • 2026.05.157억 / 월 100만84.705㎡ · 316▼17.6%
  • 2026.05.158억 / 월 100만136.325㎡ · 482▼11.1%
  • 2026.05.141억 / 월 306만158.705㎡ · 5514▼88.9%
  • 2026.05.095억 / 월 160만84.751㎡ · 3115▼28.6%
  • 2026.05.098억 5,000만 / 월 20만신고가84.751㎡ · 318▲21.4%
  • 2026.04.304억 / 월 180만84.751㎡ · 3112▼42.9%
  • 2026.04.266,000만 / 월 170만84.705㎡ · 3111▼91.4%
  • 2026.04.237억 / 월 50만84.705㎡ · 318▲0.0%
  • 2026.04.225억 / 월 155만117.585㎡ · 4211▼41.9%
  • 2026.04.215,000만 / 월 250만84.751㎡ · 3111▼92.9%
  • 2026.04.173억 6,000만 / 월 100만136.325㎡ · 4814▼60.0%
  • 2026.04.162,000만 / 월 180만192.235㎡ · 6615
  • 2026.04.152억 5만 / 월 220만84.751㎡ · 317▼71.4%
  • 2026.04.141억 / 월 196만84.751㎡ · 318▼85.7%
  • 2026.04.135억 / 월 110만136.325㎡ · 4814▼44.4%
  • 2026.04.092억 / 월 250만84.705㎡ · 316▼71.4%
  • 2026.03.302억 / 월 250만117.585㎡ · 4211▼76.7%
  • 2026.03.276억 / 월 100만84.705㎡ · 316▼14.3%
  • 2026.03.275억 2,000만 / 월 165만136.325㎡ · 488▼42.2%
  • 2026.03.267억 / 월 160만158.705㎡ · 554▼22.2%
  • 2026.03.236억 / 월 100만117.585㎡ · 4214▼30.2%
  • 2026.03.205억 / 월 50만84.705㎡ · 3112▼28.6%
  • 2026.03.199억 / 월 110만신고가158.705㎡ · 553▲26.3%
  • 2026.03.194억 / 월 218만136.325㎡ · 4812▼55.6%
  • 2026.03.094억 5,000만 / 월 110만117.585㎡ · 421▼47.7%
  • 2026.02.276억 5,000만 / 월 65만84.751㎡ · 3115▼7.1%
  • 2026.02.254억 8,000만 / 월 180만136.325㎡ · 489▼46.7%
  • 2026.02.242억 5,000만 / 월 193만84.705㎡ · 318▼64.3%
  • 2026.02.196억 5,000만 / 월 80만84.751㎡ · 3115▼7.1%
  • 2026.02.124억 / 월 180만84.751㎡ · 319▼42.9%
  • 2026.02.064억 5,000만 / 월 140만84.705㎡ · 3113▼35.7%
  • 2026.02.067억 1,250만 / 월 30만신고가158.705㎡ · 5511▲1.8%
  • 2026.02.064억 / 월 175만117.585㎡ · 4211▼53.5%
  • 2026.02.038억 / 월 40만136.325㎡ · 4814▼11.1%
  • 2026.01.284억 / 월 150만117.585㎡ · 4215▼53.5%
  • 2026.01.279억 / 월 60만136.325㎡ · 4811▲0.0%
  • 2026.01.262억 / 월 270만117.585㎡ · 423▼76.7%
  • 2026.01.261억 / 월 295만136.325㎡ · 482▼88.9%
  • 2026.01.204억 / 월 176만117.585㎡ · 4214▼53.5%
  • 2026.01.143억 / 월 163만84.705㎡ · 3114▼57.1%
  • 2026.01.104억 / 월 180만84.705㎡ · 317▼42.9%
  • 2026.01.091억 / 월 300만84.751㎡ · 3111▼85.7%
  • 2025.12.314억 / 월 149만84.705㎡ · 315▼42.9%
  • 2025.12.255억 / 월 165만117.585㎡ · 426▼41.9%
  • 2025.12.193억 3,000만 / 월 190만84.705㎡ · 3112▼52.9%
  • 2025.12.179억 / 월 15만136.325㎡ · 484▲0.0%
  • 2025.12.151억 / 월 280만84.705㎡ · 316▼85.7%
  • 2025.12.048억 5,000만 / 월 25만117.585㎡ · 4212▼1.2%
  • 2025.12.034억 5,000만 / 월 160만84.751㎡ · 315▼35.7%
  • 2025.11.289억 / 월 60만신고가136.325㎡ · 4813▲28.6%
  • 2025.11.246억 / 월 90만84.705㎡ · 313▼14.3%
  • 2025.11.224억 / 월 190만84.751㎡ · 3114▼42.9%
  • 2025.11.221억 / 월 316만136.325㎡ · 486▼85.7%
  • 2025.11.216억 7,000만 / 월 13만84.705㎡ · 319▼4.3%
  • 2025.11.218억 6,000만 / 월 16만신고가117.585㎡ · 4213▲50.9%
  • 2025.11.213억 / 월 237만136.325㎡ · 483▼57.1%
  • 2025.11.187억 / 월 60만84.705㎡ · 3110▲0.0%
  • 2025.10.305억 / 월 110만84.705㎡ · 3110▼28.6%
  • 2025.10.304억 5,000만 / 월 92만84.705㎡ · 317▼35.7%
  • 2025.10.305억 / 월 150만136.325㎡ · 488▼28.6%
  • 2025.10.304억 / 월 260만136.325㎡ · 4815▼42.9%
  • 2025.10.285억 / 월 160만84.751㎡ · 3110▼28.6%
  • 2025.10.287억 / 월 200만신고가158.705㎡ · 557▲16.7%
  • 2025.10.274억 5,000만 / 월 145만84.751㎡ · 3114▼35.7%
  • 2025.10.255억 2,000만 / 월 70만84.705㎡ · 3113▼25.7%
  • 2025.10.256억 / 월 200만158.705㎡ · 5511▲0.0%
  • 2025.10.246억 / 월 200만158.705㎡ · 557
  • 2025.10.244억 / 월 200만158.705㎡ · 554▼33.3%
  • 2025.10.225억 5,000만 / 월 80만84.751㎡ · 312▼21.4%
  • 2025.10.205,000만 / 월 260만84.705㎡ · 313▼92.9%
  • 2025.10.207억 / 월 120만신고가136.325㎡ · 487▲16.7%
  • 2025.10.186억 / 월 47만84.705㎡ · 311▼14.3%
  • 2025.10.174억 / 월 160만84.751㎡ · 3110▼42.9%
  • 2025.10.163억 5,000만 / 월 200만117.585㎡ · 422▼38.6%
  • 2025.10.154억 / 월 160만84.705㎡ · 3110▼42.9%
  • 2025.09.294억 3,700만 / 월 130만84.705㎡ · 3110▼37.6%
  • 2025.09.275억 7,000만 / 월 105만신고가117.585㎡ · 4211▲90.0%
  • 2025.09.276억 / 월 140만136.325㎡ · 489▲0.0%
  • 2025.09.233억 / 월 150만신고가117.585㎡ · 422▲20.0%
  • 2025.09.215억 / 월 105만84.705㎡ · 319▼28.6%
  • 2025.09.193억 / 월 170만84.751㎡ · 318▼57.1%
  • 2025.09.152억 5,000만 / 월 194만117.585㎡ · 428
  • 2025.09.116억 / 월 140만신고가136.325㎡ · 485▲20.0%
  • 2025.09.067억 / 월 50만신고가84.705㎡ · 3112▲366.7%
  • 2025.09.041억 5,000만 / 월 220만84.705㎡ · 312
  • 2025.09.015억 / 월 180만136.325㎡ · 488

광고