송파시그니처롯데캐슬
송파구 거여동
송파구 거여동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 6억 / 월 200만
- 최고 보증금
- 9억 3,000만 / 월 40만
- 평균 보증금
- 2억 7,217만
- 거래 건수
- 142건
2021년 준공
송파구 거여동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.266억 / 월 200만84.98㎡ · 33평4▼35.5%
- 2026.08.211억 930만 / 월 52만39.9㎡ · 16평6▼50.3%
- 2026.08.216억 5,000만 / 월 75만59.98㎡ · 25평29▼7.1%
- 2026.08.201억 5,429만 / 월 38만39.9㎡ · 16평7▼5.7%
- 2026.08.201억 6,240만 / 월 40만39.9㎡ · 16평5▼0.8%
- 2026.08.202억 1,990만 / 월 59만신고가39.9㎡ · 16평2▲34.3%
- 2026.08.191억 6,240만 / 월 40만39.9㎡ · 16평3▼0.8%
- 2026.08.191억 5,429만 / 월 38만39.9㎡ · 16평4▼5.7%
- 2026.08.158억 / 월 90만84.98㎡ · 33평20▼14.0%
- 2026.08.132,000만 / 월 85만84.98㎡ · 33평11▼97.8%
- 2026.08.131억 6,240만 / 월 40만39.9㎡ · 16평4▼0.8%
- 2026.08.031억 6,240만 / 월 40만39.9㎡ · 16평2▼0.8%
- 2026.08.031억 6,240만 / 월 40만39.9㎡ · 16평6▼0.8%
- 2026.07.231억 8,037만 / 월 25만신고가41.96㎡ · 17평8▲1.8%
- 2026.07.221억 / 월 240만59.98㎡ · 25평5▼85.7%
- 2026.07.215억 / 월 160만84.98㎡ · 33평13▼46.2%
- 2026.07.211억 6,368만 / 월 23만39.9㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.07.201억 6,368만 / 월 23만신고가39.9㎡ · 16평2▲0.2%
- 2026.07.175억 / 월 230만108.98㎡ · 43평4—
- 2026.07.151,000만 / 월 90만84.98㎡ · 33평16▼98.9%
- 2026.07.044억 5,000만 / 월 160만59.98㎡ · 25평19▼35.7%
- 2026.07.037억 / 월 120만84.98㎡ · 33평4▼24.7%
- 2026.06.293억 / 월 320만84.98㎡ · 33평15▼67.7%
- 2026.06.261억 500만 / 월 189만84.98㎡ · 33평8▼88.7%
- 2026.06.263억 3,000만 / 월 123만59.98㎡ · 25평20▼52.9%
- 2026.06.256억 / 월 11만59.98㎡ · 25평11▼14.3%
- 2026.06.221,453만 / 월 21만39.9㎡ · 16평6▼91.1%
- 2026.06.192억 / 월 250만59.98㎡ · 25평14▼71.4%
- 2026.06.041억 / 월 340만84.98㎡ · 33평18▼89.2%
- 2026.05.291억 7,000만 / 월 330만84.98㎡ · 33평30▼81.7%
- 2026.05.285억 5,000만 / 월 160만84.98㎡ · 33평30▼40.9%
- 2026.05.277,567만 / 월 59만41.96㎡ · 17평7▼57.3%
- 2026.05.262,000만 / 월 85만84.98㎡ · 33평21▼97.8%
- 2026.05.221억 5,000만 / 월 300만84.98㎡ · 33평10▼83.9%
- 2026.05.226억 2,500만 / 월 12만59.98㎡ · 25평23▼10.7%
- 2026.05.202억 / 월 235만59.98㎡ · 25평20▼71.4%
- 2026.05.115,373만 / 월 7만39.94㎡ · 16평4▼67.1%
- 2026.05.116억 / 월 43만59.98㎡ · 25평26▼14.3%
- 2026.04.301억 / 월 60만84.98㎡ · 33평12▼89.2%
- 2026.04.305억 5,000만 / 월 100만59.98㎡ · 25평16▼21.4%
- 2026.04.295억 3,560만 / 월 80만84.98㎡ · 33평15▼42.4%
- 2026.04.281억 4,699만 / 월 44만39.9㎡ · 16평4▼10.0%
- 2026.04.258억 / 월 50만84.98㎡ · 33평20▼14.0%
- 2026.04.251억 / 월 250만59.98㎡ · 25평17▼85.7%
- 2026.04.224억 / 월 150만59.98㎡ · 25평16▼42.9%
- 2026.04.215억 / 월 110만59.98㎡ · 25평17▼28.6%
- 2026.04.151억 2,000만 / 월 30만84.98㎡ · 33평7▼87.1%
- 2026.04.112,000만 / 월 90만84.98㎡ · 33평1▼97.8%
- 2026.04.111억 / 월 200만59.98㎡ · 25평10▼85.7%
- 2026.04.066억 4,000만 / 월 45만59.98㎡ · 25평7▼8.6%
- 2026.03.314,484만 / 월 22만51.97㎡ · 22평12▼80.4%
- 2026.03.301억 5,656만 / 월 23만39.9㎡ · 16평3▼4.2%
- 2026.03.293,617만 / 월 18만41.96㎡ · 17평17▼79.6%
- 2026.03.293,384만 / 월 24만51.97㎡ · 22평3▼85.2%
- 2026.03.284억 / 월 180만59.98㎡ · 25평17▼42.9%
- 2026.03.275,379만 / 월 8만41.96㎡ · 17평9▼69.6%
- 2026.03.262,000만 / 월 90만84.98㎡ · 33평15▼97.8%
- 2026.03.265,267만 / 월 7만39.9㎡ · 16평4▼67.8%
- 2026.03.263억 5,000만 / 월 160만59.98㎡ · 25평20▼50.0%
- 2026.03.263,617만 / 월 18만41.96㎡ · 17평6▼79.6%
- 2026.03.245,117만 / 월 8만39.9㎡ · 16평17▼68.7%
- 2026.03.245,267만 / 월 7만39.9㎡ · 16평2▼67.8%
- 2026.03.245,117만 / 월 8만39.9㎡ · 16평2▼68.7%
- 2026.03.245,379만 / 월 8만41.96㎡ · 17평1▼69.6%
- 2026.03.235,379만 / 월 18만41.96㎡ · 17평17▼69.6%
- 2026.03.238,120만 / 월 74만51.97㎡ · 22평4▼64.5%
- 2026.03.221억 / 월 300만84.98㎡ · 33평14▼89.2%
- 2026.03.225,379만 / 월 8만41.96㎡ · 17평7▼69.6%
- 2026.03.225,379만 / 월 8만41.96㎡ · 17평6▼69.6%
- 2026.03.226,669만 / 월 10만51.97㎡ · 22평15▼70.8%
- 2026.03.213억 1,400만 / 월 160만84.98㎡ · 33평17▼66.2%
- 2026.03.214억 / 월 240만84.98㎡ · 33평25▼57.0%
- 2026.03.215,217만 / 월 8만39.94㎡ · 16평6▼68.1%
- 2026.03.211억 5,000만 / 월 240만59.98㎡ · 25평5▼75.0%
- 2026.03.217억 / 월 40만신고가59.98㎡ · 25평18▲16.7%
- 2026.03.205억 / 월 180만84.98㎡ · 33평16▼46.2%
- 2026.03.205,117만 / 월 8만39.9㎡ · 16평2▼68.7%
- 2026.03.165,217만 / 월 10만39.94㎡ · 16평3▼68.1%
- 2026.03.162억 1,940만 / 월 28만51.97㎡ · 22평14▼4.0%
- 2026.03.144억 / 월 180만84.98㎡ · 33평1▼57.0%
- 2026.03.125억 / 월 160만84.98㎡ · 33평17▼46.2%
- 2026.03.112억 / 월 280만84.98㎡ · 33평16▼78.5%
- 2026.03.113,441만 / 월 17만39.9㎡ · 16평6▼78.9%
- 2026.03.115,465만 / 월 18만41.96㎡ · 17평2▼69.2%
- 2026.03.073억 / 월 240만84.98㎡ · 33평10▼67.7%
- 2026.03.057억 / 월 72만84.98㎡ · 33평3▼24.7%
- 2026.03.032억 / 월 200만84.98㎡ · 33평14▼78.5%
- 2026.02.286억 1,000만 / 월 360만84.98㎡ · 33평20▼34.4%
- 2026.02.252억 / 월 220만59.98㎡ · 25평15▼66.7%
- 2026.02.244억 8,700만 / 월 110만84.98㎡ · 33평21▼47.6%
- 2026.02.241억 5,000만 / 월 189만59.98㎡ · 25평19▼75.0%
- 2026.02.235억 / 월 130만84.98㎡ · 33평12▼46.2%
- 2026.02.235,199만 / 월 7만39.9㎡ · 16평9▼68.2%
- 2026.02.212억 5,000만 / 월 200만59.98㎡ · 25평10▼58.3%
- 2026.02.213억 / 월 150만59.98㎡ · 25평21▼50.0%
- 2026.02.203억 / 월 230만84.98㎡ · 33평14▼67.7%
- 2026.02.201억 / 월 330만84.98㎡ · 33평30▼89.2%
- 2026.02.201억 4,699만 / 월 36만39.9㎡ · 16평4▼10.0%
- 2026.02.142억 / 월 220만59.98㎡ · 25평21▼66.7%
- 2026.02.146억 / 월 50만59.98㎡ · 25평20▲0.0%
- 2026.02.131억 5,000만 / 월 255만84.98㎡ · 33평18▼83.9%
- 2026.02.139억 / 월 10만84.98㎡ · 33평7▼3.2%
- 2026.02.102억 5,000만 / 월 162만59.98㎡ · 25평16▼58.3%
- 2026.02.074억 / 월 138만84.98㎡ · 33평3▼57.0%
- 2026.02.073억 / 월 175만59.98㎡ · 25평27▼50.0%
- 2026.01.293억 / 월 100만59.98㎡ · 25평12▼50.0%
- 2026.01.293억 / 월 200만59.98㎡ · 25평12▼50.0%
- 2026.01.265억 / 월 150만84.98㎡ · 33평14▼46.2%
- 2026.01.262억 2,860만 / 월 29만51.97㎡ · 22평4—
- 2026.01.262억 2,860만 / 월 29만51.97㎡ · 22평6▲0.0%
- 2026.01.233억 / 월 200만59.98㎡ · 25평12▼50.0%
- 2026.01.233억 / 월 136만59.98㎡ · 25평19▼50.0%
- 2026.01.104억 3,000만 / 월 90만59.98㎡ · 25평15▼28.3%
- 2026.01.103억 / 월 130만59.98㎡ · 25평20▼50.0%
- 2026.01.035억 5,000만 / 월 80만84.98㎡ · 33평1▼40.9%
- 2026.01.035억 / 월 120만59.98㎡ · 25평28▼16.7%
- 2025.12.291억 1,500만 / 월 55만39.9㎡ · 16평2▼29.6%
- 2025.12.291억 1,500만 / 월 55만39.9㎡ · 16평7▼29.6%
- 2025.12.291억 4,376만 / 월 49만39.9㎡ · 16평2▼12.0%
- 2025.12.291억 4,376만 / 월 49만39.9㎡ · 16평7▼12.0%
- 2025.12.283억 1,500만 / 월 179만84.98㎡ · 33평19▼66.1%
- 2025.12.261억 1,856만 / 월 42만39.9㎡ · 16평2▼27.4%
- 2025.12.241억 7,720만 / 월 23만신고가41.96㎡ · 17평14▲389.9%
- 2025.12.223억 / 월 137만59.98㎡ · 25평20▼50.0%
- 2025.12.209억 3,000만 / 월 40만신고가84.98㎡ · 33평7▲16.3%
- 2025.12.171억 / 월 320만84.98㎡ · 33평6▼87.5%
- 2025.12.134억 / 월 140만59.98㎡ · 25평22▼33.3%
- 2025.12.118억 / 월 40만신고가84.98㎡ · 33평13▲29.0%
- 2025.12.081억 6,340만 / 월 39만39.9㎡ · 16평3▲0.0%
- 2025.12.041억 6,340만 / 월 39만39.9㎡ · 16평3—
- 2025.11.296억 1,000만 / 월 140만84.98㎡ · 33평10▼1.6%
- 2025.11.291억 / 월 210만59.98㎡ · 25평14▼83.3%
- 2025.11.291억 5,000만 / 월 212만59.98㎡ · 25평24▼75.0%
- 2025.11.141억 / 월 320만84.98㎡ · 33평14▼83.9%
- 2025.10.281,000만 / 월 90만84.98㎡ · 33평16▼98.4%
- 2025.10.256억 2,000만 / 월 11만84.98㎡ · 33평12—
- 2025.10.235억 / 월 120만59.98㎡ · 25평13▼16.7%
- 2025.10.201억 / 월 212만59.98㎡ · 25평23▼83.3%
- 2025.10.163,617만 / 월 18만41.96㎡ · 17평5—
- 2025.10.155억 8,000만 / 월 70만59.98㎡ · 25평7▼3.3%
- 2025.09.236억 / 월 70만신고가59.98㎡ · 25평17▲50.0%
- 2025.09.204억 / 월 100만59.98㎡ · 25평7—
광고