롯데캐슬골든힐스

성북구 길음동

성북구 길음동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
5억 / 월 90만
최고 보증금
6억 5,000만 / 월 70만
평균 보증금
2억 734만
거래 건수
37건

2019년 준공

성북구 길음동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형층변동
  • 2026.10.215억 / 월 90만신고가59.9284㎡ · 24평21▲25.0%
  • 2026.10.163억 / 월 200만84.932㎡ · 34평6▼53.8%
  • 2026.09.056억 / 월 70만84.93㎡ · 34평18▼7.7%
  • 2026.08.306억 5,000만 / 월 70만신고가84.932㎡ · 34평4▲18.2%
  • 2026.06.133억 / 월 200만84.932㎡ · 34평12▼45.5%
  • 2026.04.285,000만 / 월 200만73.9713㎡ · 30평11—
  • 2026.04.161억 8,020만 / 월 35만59.9284㎡ · 24평7▼54.9%
  • 2026.04.115억 5,000만 / 월 90만신고가84.932㎡ · 34평11▲83.3%
  • 2026.01.261억 / 월 200만59.9284㎡ · 24평7▼75.0%
  • 2025.12.261억 3,680만 / 월 52만59.9284㎡ · 24평14▼65.8%
  • 2025.12.194억 / 월 45만신고가59.9284㎡ · 24평2▲121.0%
  • 2025.12.181억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평10▼22.6%
  • 2025.12.181억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평14▼22.6%
  • 2025.12.181억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평3▼22.6%
  • 2025.12.111억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평6▼22.6%
  • 2025.12.101억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평2▼22.6%
  • 2025.12.091억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평1▼22.6%
  • 2025.12.091억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평3▼22.6%
  • 2025.12.081억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평16▼22.6%
  • 2025.12.071억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평7▼22.6%
  • 2025.12.061억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평6▼22.6%
  • 2025.12.061억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평1▼22.6%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평15—
  • 2025.12.059,343만 / 월 43만59.9284㎡ · 24평11▼33.3%
  • 2025.12.051억 4,191만 / 월 22만신고가59.9284㎡ · 24평4▲1.3%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평12▼1.3%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평3▼1.3%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평1▼1.3%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9723㎡ · 24평15▼1.3%
  • 2025.12.051억 8,100만 / 월 39만신고가59.9284㎡ · 24평11▲27.5%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평20▼22.6%
  • 2025.12.051억 243만 / 월 41만59.9284㎡ · 24평5▼43.4%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9284㎡ · 24평2▼22.6%
  • 2025.12.051억 4,003만 / 월 23만59.9723㎡ · 24평3▼22.6%
  • 2025.12.051억 2,539만 / 월 30만59.9284㎡ · 24평4▼30.7%
  • 2025.12.053억 / 월 137만84.932㎡ · 34평18▲0.0%
  • 2025.11.013억 / 월 105만84.93㎡ · 34평12—

광고