트리마제
성동구 성수동1가
성동구 성수동1가 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 3억 / 월 600만
- 최고 보증금
- 20억 / 월 50만
- 평균 보증금
- 3억 7,435만
- 거래 건수
- 89건
2017년 준공
성동구 성수동1가 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.243억 / 월 600만69.7244㎡ · 28평5▼70.0%
- 2026.08.154억 / 월 600만69.7244㎡ · 28평15▼60.0%
- 2026.08.122억 / 월 740만69.7244㎡ · 28평13▼80.0%
- 2026.08.121억 / 월 850만84.8111㎡ · 37평9▼95.0%
- 2026.08.047억 / 월 140만35.4442㎡ · 15평17▼22.2%
- 2026.07.313억 5,000만 / 월 700만84.5402㎡ · 37평3▼82.5%
- 2026.07.272억 / 월 1,950만136.5606㎡ · 54평26▼86.7%
- 2026.07.2015억 / 월 900만신고가136.5606㎡ · 54평14▲25.0%
- 2026.07.173억 / 월 400만35.4442㎡ · 15평9▼66.7%
- 2026.07.082억 / 월 1,100만84.8213㎡ · 38평26▼60.0%
- 2026.07.0610억 / 월 600만84.5402㎡ · 37평41▼50.0%
- 2026.07.045억 / 월 1,100만84.8213㎡ · 38평47▲0.0%
- 2026.07.031억 / 월 500만35.4442㎡ · 15평13▼88.9%
- 2026.06.302억 / 월 800만69.7244㎡ · 28평43▼80.0%
- 2026.06.283억 / 월 1,100만84.8213㎡ · 38평42▼40.0%
- 2026.06.251억 / 월 560만35.4442㎡ · 15평14▼88.9%
- 2026.06.1220억 / 월 50만신고가84.8111㎡ · 37평34▲33.3%
- 2026.06.083억 / 월 1,700만152.1556㎡ · 61평9▼40.0%
- 2026.06.047억 / 월 800만84.5402㎡ · 37평39▼53.3%
- 2026.06.031억 5,000만 / 월 550만35.4442㎡ · 15평15▼83.3%
- 2026.05.304억 / 월 750만69.7244㎡ · 28평40▼60.0%
- 2026.05.301억 / 월 270만25.3284㎡ · 11평2▼80.4%
- 2026.05.291억 / 월 300만25.3284㎡ · 11평17▼80.4%
- 2026.05.275,000만 / 월 320만25.3284㎡ · 11평16▼90.2%
- 2026.05.271억 / 월 630만49.6683㎡ · 22평9▼80.0%
- 2026.05.261억 / 월 620만49.6683㎡ · 22평12▼80.0%
- 2026.05.192억 / 월 1,150만84.8213㎡ · 38평32▼60.0%
- 2026.05.1812억 / 월 1,250만신고가136.5606㎡ · 54평6▲300.0%
- 2026.05.141억 5,000만 / 월 530만35.4442㎡ · 15평20▼83.3%
- 2026.05.139억 / 월 90만신고가35.4442㎡ · 15평15▲12.5%
- 2026.05.113억 / 월 1,850만136.5606㎡ · 54평10▲0.0%
- 2026.05.113억 / 월 1,650만140.3099㎡ · 57평25▼80.0%
- 2026.05.072억 / 월 810만84.8111㎡ · 37평9▼86.7%
- 2026.04.241억 / 월 760만69.7244㎡ · 28평23▼90.0%
- 2026.04.241억 / 월 250만25.3284㎡ · 11평7▼80.4%
- 2026.04.245,000만 / 월 250만25.3284㎡ · 11평2▼90.2%
- 2026.04.0710억 / 월 350만69.7244㎡ · 28평18▲0.0%
- 2026.04.073억 / 월 1,900만신고가136.5606㎡ · 54평34▲50.0%
- 2026.03.301억 / 월 300만25.3284㎡ · 11평15▼80.4%
- 2026.03.275억 / 월 350만신고가49.6683㎡ · 22평5▲400.0%
- 2026.03.245억 / 월 1,900만신고가152.1556㎡ · 61평7▲66.7%
- 2026.03.245,000만 / 월 580만49.6683㎡ · 22평10▼50.0%
- 2026.03.201억 5,000만 / 월 1,200만84.8213㎡ · 38평22▼70.0%
- 2026.03.173억 / 월 1,100만84.5402㎡ · 37평45▼80.0%
- 2026.03.106억 / 월 670만84.8111㎡ · 37평19▼60.0%
- 2026.02.201억 / 월 300만25.3284㎡ · 11평17▼80.4%
- 2026.02.121억 / 월 590만49.6683㎡ · 22평3—
- 2026.02.094억 / 월 1,050만84.8213㎡ · 38평28▼20.0%
- 2026.02.0615억 / 월 220만신고가84.8111㎡ · 37평27▲7.1%
- 2026.01.272억 / 월 690만69.7244㎡ · 28평4▼80.0%
- 2026.01.263억 / 월 790만69.7244㎡ · 28평34▼70.0%
- 2026.01.261억 / 월 900만84.8111㎡ · 37평20▼92.9%
- 2026.01.223억 / 월 1,100만84.5402㎡ · 37평22▼78.6%
- 2026.01.1510억 / 월 180만신고가69.7244㎡ · 28평14▲116.0%
- 2026.01.153억 5,000만 / 월 380만35.4442㎡ · 15평9▼56.3%
- 2025.12.311억 / 월 1,100만84.8111㎡ · 37평31▼92.9%
- 2025.12.232억 / 월 598만69.7244㎡ · 28평37▼56.8%
- 2025.12.194억 6,300만 / 월 385만신고가69.7244㎡ · 28평17▲15.8%
- 2025.12.131억 / 월 780만69.7244㎡ · 28평13▼75.0%
- 2025.12.111억 / 월 999만84.8213㎡ · 38평24▼80.0%
- 2025.12.101억 / 월 900만84.8111㎡ · 37평8▼92.9%
- 2025.12.105,000만 / 월 250만25.3284㎡ · 11평2▼90.2%
- 2025.12.095억 / 월 1,100만신고가84.8213㎡ · 38평47▲150.0%
- 2025.12.062억 / 월 1,998만136.5606㎡ · 54평38—
- 2025.12.044,500만 / 월 220만25.3284㎡ · 11평12▼91.2%
- 2025.12.022억 / 월 900만84.5402㎡ · 37평2▼85.7%
- 2025.11.292억 / 월 870만69.7244㎡ · 28평41▼50.0%
- 2025.11.204억 / 월 600만84.8111㎡ · 37평6▼71.4%
- 2025.11.183억 / 월 1,580만152.1556㎡ · 61평9—
- 2025.11.1210억 / 월 1,300만140.3099㎡ · 57평37▼33.3%
- 2025.11.011억 / 월 300만25.3284㎡ · 11평17▼80.4%
- 2025.10.273억 / 월 380만35.4442㎡ · 15평7▼62.5%
- 2025.10.261억 / 월 550만69.7244㎡ · 28평6▼75.0%
- 2025.10.248억 / 월 150만신고가35.4442㎡ · 15평19▲6.7%
- 2025.10.241억 5,000만 / 월 1,200만84.8213㎡ · 38평41▼25.0%
- 2025.10.222억 5,000만 / 월 147만25.3284㎡ · 11평18▼50.9%
- 2025.10.181억 / 월 300만25.3284㎡ · 11평15▼80.4%
- 2025.10.165,000만 / 월 300만25.3284㎡ · 11평14▼90.2%
- 2025.10.151억 5,000만 / 월 1,050만84.8213㎡ · 38평25▼25.0%
- 2025.10.142억 / 월 1,167만신고가84.8213㎡ · 38평27▲100.0%
- 2025.10.135억 925만 / 월 30만25.3284㎡ · 11평18—
- 2025.10.112억 / 월 720만69.7244㎡ · 28평15▼50.0%
- 2025.10.0215억 / 월 850만140.3099㎡ · 57평24—
- 2025.09.304억 / 월 750만69.7244㎡ · 28평40▲0.0%
- 2025.09.2614억 / 월 50만84.8111㎡ · 37평30—
- 2025.09.251억 / 월 850만69.7244㎡ · 28평34▼75.0%
- 2025.09.237억 5,000만 / 월 40만35.4442㎡ · 15평9—
- 2025.09.181억 / 월 1,200만84.8213㎡ · 38평37—
- 2025.09.044억 / 월 600만69.7244㎡ · 28평15—
광고