서초그랑자이
서초구 서초동
서초구 서초동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 5,000만 / 월 540만
- 최고 보증금
- 17억 / 월 32만
- 평균 보증금
- 4억 7,849만
- 거래 건수
- 123건
2021년 준공
서초구 서초동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.132억 5,000만 / 월 540만84.51㎡ · 34평33▼83.3%
- 2026.08.0310억 / 월 150만59.98㎡ · 25평16▼16.7%
- 2026.07.293억 / 월 700만100.31㎡ · 38평4▼82.4%
- 2026.07.282억 / 월 430만59.98㎡ · 25평19▼83.3%
- 2026.07.177억 / 월 280만59.98㎡ · 25평17▼41.7%
- 2026.07.094억 / 월 357만59.98㎡ · 25평31▼66.7%
- 2026.07.062억 / 월 490만59.98㎡ · 25평26▼83.3%
- 2026.06.277억 / 월 280만59.99㎡ · 25평31▼41.7%
- 2026.06.237억 / 월 450만84.51㎡ · 34평35▼53.3%
- 2026.06.0211억 / 월 100만59.98㎡ · 25평21▼8.3%
- 2026.05.3012억 / 월 20만신고가59.98㎡ · 25평18▲20.0%
- 2026.05.281억 8,304만 / 월 137만59.98㎡ · 25평13▼81.7%
- 2026.05.261억 868만 / 월 106만59.98㎡ · 25평32▼89.1%
- 2026.05.212억 5,000만 / 월 230만59.98㎡ · 25평6▼75.0%
- 2026.05.153억 / 월 580만84.87㎡ · 34평16▼80.0%
- 2026.05.063억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평31▼69.6%
- 2026.05.063억 440만 / 월 42만59.99㎡ · 25평22▼69.6%
- 2026.05.062억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평22▼78.0%
- 2026.05.062억 2,000만 / 월 84만59.99㎡ · 25평22▼78.0%
- 2026.05.062억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평31▼78.0%
- 2026.05.041억 1,440만 / 월 112만59.98㎡ · 25평2▼88.6%
- 2026.05.012억 / 월 490만59.98㎡ · 25평9▼80.0%
- 2026.04.2510억 5,000만 / 월 420만신고가119.41㎡ · 45평34▲23.5%
- 2026.04.2410억 5,000만 / 월 240만90.72㎡ · 37평21▼38.2%
- 2026.04.2014억 4,000만 / 월 80만신고가74.98㎡ · 30평16▲30.9%
- 2026.04.143억 / 월 560만84.84㎡ · 34평5▼80.0%
- 2026.04.101억 / 월 495만59.98㎡ · 25평22▼90.0%
- 2026.03.3113억 / 월 260만90.97㎡ · 37평12▼23.5%
- 2026.03.305억 / 월 420만84.87㎡ · 34평31▼66.7%
- 2026.03.304억 8,000만 / 월 460만84.51㎡ · 34평18▼68.0%
- 2026.03.251억 / 월 670만84.87㎡ · 34평10▼93.3%
- 2026.03.197억 / 월 420만84.51㎡ · 34평17▼53.3%
- 2026.03.163억 300만 / 월 43만59.98㎡ · 25평3▼69.7%
- 2026.03.112억 5,400만 / 월 67만59.99㎡ · 25평23▼74.6%
- 2026.03.0914억 / 월 140만84.87㎡ · 34평7▼6.7%
- 2026.03.0713억 / 월 130만84.51㎡ · 34평7▼13.3%
- 2026.02.271억 / 월 520만59.99㎡ · 25평21▼90.0%
- 2026.02.112억 / 월 550만74.98㎡ · 30평35▼81.8%
- 2026.02.075,000만 / 월 800만100.41㎡ · 38평31▼97.1%
- 2026.01.315억 / 월 320만59.99㎡ · 25평15▼50.0%
- 2026.01.287억 / 월 400만84.87㎡ · 34평7▼53.3%
- 2026.01.223억 / 월 540만84.51㎡ · 34평4▼80.0%
- 2026.01.201억 / 월 520만59.98㎡ · 25평12▼90.0%
- 2026.01.1717억 / 월 32만신고가100.31㎡ · 38평23▲3.0%
- 2026.01.168억 / 월 230만59.99㎡ · 25평5▼20.0%
- 2026.01.102억 / 월 400만59.99㎡ · 25평8▼80.0%
- 2026.01.085억 / 월 700만119.41㎡ · 45평25▼41.2%
- 2025.12.292억 6,040만 / 월 64만59.98㎡ · 25평12▼74.0%
- 2025.12.292억 6,080만 / 월 64만59.98㎡ · 25평12▼73.9%
- 2025.12.292억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평12▼78.0%
- 2025.12.2410억 / 월 300만84.51㎡ · 34평31▼33.3%
- 2025.12.245억 / 월 360만59.98㎡ · 25평35▼50.0%
- 2025.12.232억 / 월 690만100.31㎡ · 38평11▼87.9%
- 2025.12.229억 / 월 160만59.98㎡ · 25평31▼10.0%
- 2025.12.2217억 / 월 30만90.72㎡ · 37평18—
- 2025.12.137억 5,000만 / 월 329만84.51㎡ · 34평27▼50.0%
- 2025.12.093억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평26▼69.6%
- 2025.12.083억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평11▼69.6%
- 2025.12.053억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평28▼69.6%
- 2025.12.052억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평28▼78.0%
- 2025.12.045억 / 월 460만84.51㎡ · 34평7▼66.7%
- 2025.12.042억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평19▼78.0%
- 2025.12.043억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평25▼69.6%
- 2025.12.043억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평2▼69.6%
- 2025.12.032억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평4▼78.0%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평18▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평34▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평4▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평15▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평17▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평11▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.99㎡ · 25평35▼69.6%
- 2025.12.033억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평32▼69.6%
- 2025.11.2815억 / 월 140만신고가84.51㎡ · 34평24▲25.0%
- 2025.11.2210억 / 월 207만84.51㎡ · 34평14▼16.7%
- 2025.11.229억 / 월 350만100.31㎡ · 38평20▼45.5%
- 2025.11.208억 / 월 200만59.99㎡ · 25평4▼20.0%
- 2025.11.122억 / 월 440만59.99㎡ · 25평15▼80.0%
- 2025.11.044억 / 월 360만59.99㎡ · 25평11▼60.0%
- 2025.10.3110억 / 월 100만59.99㎡ · 25평10▲0.0%
- 2025.10.312억 7,800만 / 월 55만59.98㎡ · 25평35▼72.2%
- 2025.10.311억 1,000만 / 월 107만59.98㎡ · 25평14▼89.0%
- 2025.10.312억 2,000만 / 월 84만59.98㎡ · 25평14▼78.0%
- 2025.10.313억 6,900만 / 월 68만59.98㎡ · 25평18▼63.1%
- 2025.10.292억 4,880만 / 월 70만59.98㎡ · 25평19▼75.1%
- 2025.10.293억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평22▼69.6%
- 2025.10.293억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평5▼69.6%
- 2025.10.293억 6,900만 / 월 68만59.98㎡ · 25평33▼63.1%
- 2025.10.2812억 / 월 180만신고가84.51㎡ · 34평12▲60.0%
- 2025.10.271억 7,600만 / 월 133만59.98㎡ · 25평35▼82.4%
- 2025.10.263억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평28▼69.6%
- 2025.10.263억 300만 / 월 43만59.98㎡ · 25평28▼69.7%
- 2025.10.261억 1,000만 / 월 107만59.98㎡ · 25평26▼89.0%
- 2025.10.263억 / 월 400만59.99㎡ · 25평13▼70.0%
- 2025.10.2516억 5,000만 / 월 31만신고가100.41㎡ · 38평22▲725.0%
- 2025.10.241억 1,000만 / 월 107만59.98㎡ · 25평8▼89.0%
- 2025.10.225억 / 월 300만59.99㎡ · 25평9▼50.0%
- 2025.10.221억 450만 / 월 102만59.98㎡ · 25평2▼89.5%
- 2025.10.223억 4,700만 / 월 60만59.98㎡ · 25평5▼65.3%
- 2025.10.216억 5,000만 / 월 390만84.51㎡ · 34평5▼13.3%
- 2025.10.212억 8,780만 / 월 41만59.99㎡ · 25평30▼71.2%
- 2025.10.213억 4,700만 / 월 60만59.99㎡ · 25평34▼65.3%
- 2025.10.211억 4,500만 / 월 94만59.98㎡ · 25평25▼85.5%
- 2025.10.213억 4,700만 / 월 60만59.98㎡ · 25평2▼65.3%
- 2025.10.215억 / 월 590만119.41㎡ · 45평2▼41.2%
- 2025.10.192억 4,880만 / 월 70만59.98㎡ · 25평3▼75.1%
- 2025.10.182억 / 월 410만59.98㎡ · 25평22▼80.0%
- 2025.10.1611억 / 월 160만74.98㎡ · 30평18—
- 2025.10.153억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평8▼69.6%
- 2025.10.158억 5,000만 / 월 520만119.41㎡ · 45평4—
- 2025.10.142억 5,080만 / 월 69만59.98㎡ · 25평9▼74.9%
- 2025.10.142억 / 월 580만100.31㎡ · 38평4—
- 2025.10.133억 2,500만 / 월 51만59.98㎡ · 25평15▼67.5%
- 2025.10.131억 2,000만 / 월 105만59.98㎡ · 25평7▼88.0%
- 2025.10.132억 4,880만 / 월 70만59.98㎡ · 25평4▼75.1%
- 2025.10.122억 8,680만 / 월 51만59.98㎡ · 25평13▼71.3%
- 2025.10.123억 440만 / 월 42만59.98㎡ · 25평20▼69.6%
- 2025.09.2010억 / 월 53만신고가59.98㎡ · 25평24▲11.1%
- 2025.09.174억 7,000만 / 월 330만59.98㎡ · 25평20▼47.8%
- 2025.09.163억 / 월 390만59.98㎡ · 25평27▼66.7%
- 2025.09.161억 / 월 400만59.98㎡ · 25평29▼88.9%
- 2025.09.137억 5,000만 / 월 266만84.84㎡ · 34평5—
- 2025.09.139억 / 월 108만59.98㎡ · 25평34—
광고