DMC센트럴아이파크

서대문구 남가좌동

서대문구 남가좌동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
8억 3,000만
최고 보증금
9억 5,000만
평균 보증금
6억 9,472만
거래 건수
83건

2018년 준공

서대문구 남가좌동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.248억 3,000만84.98㎡ · 3311▼2.4%
  • 2026.06.196억 2,000만59.91㎡ · 247▼6.1%
  • 2026.06.175억59.91㎡ · 247▼24.2%
  • 2026.06.168억84.94㎡ · 3214▼5.9%
  • 2026.06.136억 3,900만59.91㎡ · 2412▼3.2%
  • 2026.06.056억 6,000만신고가59.91㎡ · 2416▲1.5%
  • 2026.05.257억 1,400만84.95㎡ · 325▼16.0%
  • 2026.05.206억 9,300만84.9㎡ · 334▼18.5%
  • 2026.05.208억 5,000만신고가84.95㎡ · 3213▲6.3%
  • 2026.04.298억 5,000만신고가84.98㎡ · 3317▲6.3%
  • 2026.04.297억 5,000만84.95㎡ · 329▼6.3%
  • 2026.04.237억 1,400만84.95㎡ · 328▼10.8%
  • 2026.04.226억 6,000만84.98㎡ · 3310▼17.5%
  • 2026.04.188억신고가84.94㎡ · 3214▲3.2%
  • 2026.04.107억 5,000만84.94㎡ · 3218▼3.2%
  • 2026.03.266억 8,000만84.9㎡ · 333▼15.0%
  • 2026.03.266억 5,000만신고가59.91㎡ · 2419▲8.3%
  • 2026.03.257억 5,000만84.9㎡ · 3320▼6.3%
  • 2026.03.237억 1,500만84.9㎡ · 336▼10.6%
  • 2026.03.096억59.91㎡ · 245▲0.0%
  • 2026.02.287억 1,500만84.97㎡ · 334▼10.6%
  • 2026.02.257억 7,500만신고가84.95㎡ · 328▲2.0%
  • 2026.02.197억 5,000만84.94㎡ · 3218▼1.3%
  • 2026.02.077억84.97㎡ · 3313▼12.5%
  • 2026.02.065억 9,000만59.8㎡ · 2415▼1.7%
  • 2026.02.028억 9,000만114.81㎡ · 4512▼6.3%
  • 2026.01.316억 9,000만84.95㎡ · 3216▼9.2%
  • 2026.01.266억 8,000만84.98㎡ · 339▼15.0%
  • 2026.01.205억 2,091만84.97㎡ · 336▼34.9%
  • 2026.01.205억 1,700만59.8㎡ · 248▼13.8%
  • 2026.01.129억 5,000만신고가103.19㎡ · 411▲6.7%
  • 2026.01.107억 4,000만84.9㎡ · 3312▼7.5%
  • 2026.01.079억114.81㎡ · 4514▼5.3%
  • 2026.01.036억 3,000만84.97㎡ · 3314▼21.3%
  • 2026.01.027억 5,000만84.97㎡ · 3313▼6.3%
  • 2025.12.306억 3,000만84.95㎡ · 3217▼17.1%
  • 2025.12.266억 2,475만84.97㎡ · 336▼21.9%
  • 2025.12.203억 9,000만59.8㎡ · 2416▼35.0%
  • 2025.12.136억 7,500만84.95㎡ · 324▼11.2%
  • 2025.12.137억 3,500만84.95㎡ · 322▼3.3%
  • 2025.12.125억 5,650만59.99㎡ · 2316
  • 2025.12.096억 8,000만84.98㎡ · 339▼15.0%
  • 2025.12.087억 3,000만84.98㎡ · 331▼8.8%
  • 2025.12.065억 8,800만59.91㎡ · 249▼2.0%
  • 2025.11.297억 2,000만84.9㎡ · 3318▼10.0%
  • 2025.11.276억 774만84.9㎡ · 338▼24.0%
  • 2025.11.227억 6,000만신고가84.94㎡ · 327▲4.1%
  • 2025.11.196억 6,000만84.95㎡ · 322▼9.6%
  • 2025.11.176억 8,000만84.98㎡ · 339▼15.0%
  • 2025.11.126억신고가59.91㎡ · 2411▲3.4%
  • 2025.11.105억84.97㎡ · 3319▼37.5%
  • 2025.11.084억 6,000만59.91㎡ · 2415▼20.7%
  • 2025.11.069억 5,000만114.81㎡ · 4519
  • 2025.10.306억 8,000만84.98㎡ · 339▼15.0%
  • 2025.10.247억 3,000만84.97㎡ · 335▼8.8%
  • 2025.10.127억 3,000만84.98㎡ · 339▼1.4%
  • 2025.10.128억신고가84.98㎡ · 3312▲8.1%
  • 2025.10.096억 2,000만84.94㎡ · 328▼15.1%
  • 2025.10.016억 8,000만84.94㎡ · 3218▼6.8%
  • 2025.09.305억 8,000만59.8㎡ · 2419
  • 2025.09.297억 3,000만84.98㎡ · 333▼1.4%
  • 2025.09.256억 8,000만84.98㎡ · 339▼8.1%
  • 2025.09.246억 3,000만84.97㎡ · 336▼14.9%
  • 2025.09.246억 5,000만84.95㎡ · 3211▼11.0%
  • 2025.09.227억 3,000만84.98㎡ · 339▼1.4%
  • 2025.09.096억 8,000만84.97㎡ · 338▼8.1%
  • 2025.09.067억 3,000만84.9㎡ · 3312▼1.4%
  • 2025.09.048억 9,000만103.19㎡ · 4110▲0.0%
  • 2025.09.027억 3,000만84.98㎡ · 3311▼1.4%
  • 2025.08.266억 4,000만84.97㎡ · 334▼13.5%
  • 2025.08.256억 8,000만84.94㎡ · 3217▼6.8%
  • 2025.08.257억 5,000만103.19㎡ · 4117▼15.7%
  • 2025.08.227억 3,000만신고가84.94㎡ · 326▲4.3%
  • 2025.08.206억 5,000만84.94㎡ · 3214▼7.1%
  • 2025.08.206억 9,000만84.94㎡ · 329▼1.4%
  • 2025.08.196억 9,000만84.9㎡ · 3314▼6.8%
  • 2025.08.196억 7,000만84.97㎡ · 337▼9.5%
  • 2025.08.185억 5,566만84.9㎡ · 3313▼24.9%
  • 2025.08.147억 4,000만신고가84.98㎡ · 3311▲10.4%
  • 2025.08.127억 6,600만103.19㎡ · 415▼13.9%
  • 2025.08.097억84.94㎡ · 328
  • 2025.08.088억 9,000만103.19㎡ · 411
  • 2025.08.076억 7,000만84.97㎡ · 337

광고