연희파크푸르지오

서대문구 연희동

서대문구 연희동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 / 월 220만
최고 보증금
2억 / 월 200만
평균 보증금
1억 3,584만
거래 건수
35건

2018년 준공

서대문구 연희동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.05.251억 / 월 220만84.8003㎡ · 336▼50.0%
  • 2026.05.145,000만 / 월 300만84.4317㎡ · 3314▼75.0%
  • 2026.01.221억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2517▼25.1%
  • 2026.01.151억 3,000만 / 월 210만84.4317㎡ · 3315▼35.0%
  • 2026.01.105,000만 / 월 250만59.9835㎡ · 258▼74.8%
  • 2025.12.311억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 253▼25.1%
  • 2025.12.301억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2512▼25.1%
  • 2025.12.241억 3,468만 / 월 31만59.9835㎡ · 253▼32.0%
  • 2025.12.221억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2513▼25.1%
  • 2025.12.191억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 256▼25.1%
  • 2025.12.191억 4,828만 / 월 22만59.9835㎡ · 256▼25.1%
  • 2025.12.181억 3,268만 / 월 32만59.9835㎡ · 2510▼33.0%
  • 2025.12.181억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2511▼25.1%
  • 2025.12.181억 788만 / 월 45만59.9835㎡ · 255▼45.5%
  • 2025.12.161억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 255▼25.1%
  • 2025.12.169,788만 / 월 47만59.9835㎡ · 255▼50.6%
  • 2025.12.165,895만 / 월 55만59.9835㎡ · 255▼70.2%
  • 2025.12.161억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2518▼25.1%
  • 2025.12.161억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 253▼25.1%
  • 2025.12.161억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 252▼25.1%
  • 2025.12.121억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 255▼25.1%
  • 2025.12.121억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 254▼25.1%
  • 2025.12.091억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2514▼25.1%
  • 2025.12.081억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 2512▼25.1%
  • 2025.12.081억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 254▼25.1%
  • 2025.12.081억 4,828만 / 월 24만59.9835㎡ · 253▼25.1%
  • 2025.12.041억 2,668만 / 월 35만59.9835㎡ · 252▼36.1%
  • 2025.10.131억 9,810만 / 월 27만신고가59.9835㎡ · 254▲0.6%
  • 2025.09.202억 / 월 200만84.8003㎡ · 3313
  • 2025.08.051억 9,700만 / 월 28만59.9835㎡ · 252▲0.0%
  • 2025.07.301억 80만 / 월 65만59.9835㎡ · 258▼48.8%
  • 2025.07.301억 4,080만 / 월 56만59.9835㎡ · 258▼28.5%
  • 2025.07.297,040만 / 월 71만59.9835㎡ · 252▼64.3%
  • 2025.07.291억 4,080만 / 월 56만59.9835㎡ · 252▼28.5%
  • 2025.07.181억 9,700만 / 월 28만59.9835㎡ · 255

광고