두산위브트레지움
동작구 사당동
동작구 사당동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 3억 1,500만 / 월 273만
- 최고 보증금
- 9억 / 월 70만
- 평균 보증금
- 4억 3,674만
- 거래 건수
- 23건
2011년 준공
동작구 사당동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.05.263억 1,500만 / 월 273만118.4843㎡ · 47평25▼65.0%
- 2026.05.254억 2,500만 / 월 210만84.422㎡ · 34평3▼39.3%
- 2026.05.163억 / 월 200만84.9706㎡ · 34평26▼57.1%
- 2026.04.253억 / 월 260만84.422㎡ · 34평2▼57.1%
- 2026.04.015억 / 월 170만84.9706㎡ · 34평11▼28.6%
- 2026.04.013억 / 월 220만84.422㎡ · 34평10▼57.1%
- 2026.03.147억 / 월 90만신고가84.422㎡ · 34평17▲16.7%
- 2026.03.143억 / 월 130만59.773㎡ · 24평11▼53.8%
- 2026.03.133억 / 월 130만59.9893㎡ · 24평14▼53.8%
- 2026.02.153억 5,000만 / 월 258만116.6177㎡ · 46평24—
- 2026.02.065억 8,500만 / 월 37만59.9893㎡ · 24평19▼10.0%
- 2026.01.064억 / 월 150만84.9706㎡ · 34평20▼33.3%
- 2025.12.276억 / 월 150만84.9706㎡ · 34평25▲0.0%
- 2025.12.156억 5,000만 / 월 20만59.773㎡ · 24평1—
- 2025.09.166억 / 월 140만84.9706㎡ · 34평16▲0.0%
- 2025.09.151억 / 월 290만84.422㎡ · 34평2▼83.3%
- 2025.09.124억 / 월 180만84.422㎡ · 34평20▼33.3%
- 2025.09.063억 / 월 240만84.422㎡ · 34평24▼50.0%
- 2025.07.282억 / 월 214만84.9706㎡ · 34평24▼66.7%
- 2025.07.269억 / 월 70만118.4843㎡ · 47평2—
- 2025.07.265억 2,000만 / 월 127만84.422㎡ · 34평18▼13.3%
- 2025.07.186억 / 월 95만신고가84.422㎡ · 34평8▲50.0%
- 2025.07.044억 / 월 180만84.9706㎡ · 34평14—
광고