퀸즈W청량리역
동대문구 전농동
동대문구 전농동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 1,000만 / 월 45만
- 최고 보증금
- 2억 200만 / 월 84만
- 평균 보증금
- 1억 2,363만
- 거래 건수
- 62건
2025년 준공
동대문구 전농동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.271억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.08.269,900만 / 월 50만20.0021㎡ · 9평8▼10.0%
- 2026.08.192억 200만 / 월 84만41.1229㎡ · 17평19▲0.0%
- 2026.08.191억 6,200만 / 월 100만41.1229㎡ · 17평14▼19.8%
- 2026.08.132억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평18▲0.0%
- 2026.08.131억 7,000만 / 월 70만41.3847㎡ · 17평14▼15.8%
- 2026.08.121억 3,600만 / 월 84만41.1229㎡ · 17평14▼32.7%
- 2026.08.121억 7,000만 / 월 70만41.4097㎡ · 17평15▼15.8%
- 2026.08.121억 8,200만 / 월 92만41.1229㎡ · 17평15▼9.9%
- 2026.08.118,300만 / 월 42만20.0021㎡ · 9평5▼24.5%
- 2026.08.068,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평7▼20.0%
- 2026.08.061억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.08.047,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평8▼32.7%
- 2026.08.031억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.07.311억 5,300만 / 월 77만41.4768㎡ · 17평14▼24.3%
- 2026.07.302억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평16▲0.0%
- 2026.07.299,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평12▼16.4%
- 2026.07.298,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평11▼20.0%
- 2026.07.291억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.07.299,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평8▼16.4%
- 2026.07.281억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.07.282억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평20▲0.0%
- 2026.07.241억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.07.241억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.07.247,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평5▼32.7%
- 2026.07.241억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.07.227,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평10▼32.7%
- 2026.07.221억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.07.229,900만 / 월 50만20.0021㎡ · 9평7▼10.0%
- 2026.07.211억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.07.219,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평4▼16.4%
- 2026.07.218,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평6▼20.0%
- 2026.07.169,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평7▼16.4%
- 2026.07.151억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.07.151억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평12▲0.0%
- 2026.07.151억 7,000만 / 월 70만41.4768㎡ · 17평14▼15.8%
- 2026.07.128,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평9▼20.0%
- 2026.07.129,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평9▼16.4%
- 2026.07.128,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평5▼20.0%
- 2026.07.122억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평19▲0.0%
- 2026.07.119,200만 / 월 38만20.0021㎡ · 9평10▼16.4%
- 2026.07.118,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평8▼20.0%
- 2026.07.111억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.07.111억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.07.117,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평4▼32.7%
- 2026.07.112억 200만 / 월 84만41.1229㎡ · 17평18▲0.0%
- 2026.07.112억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평16▲0.0%
- 2026.07.112억 200만 / 월 84만41.4768㎡ · 17평14▲0.0%
- 2026.07.108,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평8▼20.0%
- 2026.07.101억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.07.101억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.07.101억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평5▲0.0%
- 2026.07.109,900만 / 월 50만20.0021㎡ · 9평10▼10.0%
- 2026.07.107,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평8▼32.7%
- 2026.07.101억 6,200만 / 월 100만41.4768㎡ · 17평17▼19.8%
- 2026.07.101억 7,000만 / 월 70만41.4768㎡ · 17평16▼15.8%
- 2026.07.102억 200만 / 월 84만41.4097㎡ · 17평16▲0.0%
- 2026.07.091억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평5—
- 2026.07.098,800만 / 월 54만20.0021㎡ · 9평12▼20.0%
- 2026.07.097,400만 / 월 46만20.0021㎡ · 9평5▼32.7%
- 2026.07.091억 1,000만 / 월 45만20.0021㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.07.092억 200만 / 월 84만41.3847㎡ · 17평18—
광고