창동2차현대
도봉구 창동
도봉구 창동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 5억 5,650만
- 최고 보증금
- 6억
- 평균 보증금
- 4억 6,694만
- 거래 건수
- 33건
2001년 준공
도봉구 창동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.185억 5,650만95.633㎡ · 39평9▼7.2%
- 2026.03.305억 2,000만84.504㎡ · 34평9▼3.7%
- 2026.03.304억 7,000만84.504㎡ · 34평1▼13.0%
- 2026.03.243억 7,800만59.499㎡ · 25평15▼13.1%
- 2026.03.234억 3,000만84.504㎡ · 34평8▼20.4%
- 2026.03.194억 8,000만84.504㎡ · 34평13▼11.1%
- 2026.03.056억신고가95.633㎡ · 39평17▲9.1%
- 2026.03.045억84.504㎡ · 34평2▼7.4%
- 2026.02.214억 3,500만신고가59.499㎡ · 25평15▲48.0%
- 2026.01.265억 4,000만84.504㎡ · 34평23▲0.0%
- 2026.01.194억 2,000만84.504㎡ · 34평15▼22.2%
- 2026.01.095억 3,000만84.504㎡ · 34평14▼1.9%
- 2025.12.314억 9,000만84.504㎡ · 34평9▼9.3%
- 2025.12.204억 7,250만84.504㎡ · 34평15▼12.5%
- 2025.12.095억 5,000만95.633㎡ · 39평12▲0.0%
- 2025.12.064억 8,500만84.504㎡ · 34평7▼10.2%
- 2025.12.054억 500만84.504㎡ · 34평8▼25.0%
- 2025.11.264억 2,000만84.504㎡ · 34평9▼22.2%
- 2025.11.184억 9,000만84.504㎡ · 34평19▼9.3%
- 2025.11.035억 4,000만신고가84.504㎡ · 34평11▲14.9%
- 2025.10.294억 2,000만84.504㎡ · 34평18▼10.6%
- 2025.10.234억 4,300만84.504㎡ · 34평17▼5.7%
- 2025.10.182억 9,400만59.499㎡ · 25평1—
- 2025.10.134억 6,000만84.504㎡ · 34평21▼2.1%
- 2025.09.153억 9,200만84.504㎡ · 34평23▼16.6%
- 2025.09.043억 7,800만84.504㎡ · 34평11▼19.6%
- 2025.08.265억 5,000만신고가95.633㎡ · 39평15▲1.9%
- 2025.08.224억 4,000만95.633㎡ · 39평13▼18.5%
- 2025.08.184억 3,000만84.504㎡ · 34평1▼8.5%
- 2025.07.314억 3,000만95.633㎡ · 39평22▼20.4%
- 2025.07.144억 5,000만84.504㎡ · 34평22▼4.3%
- 2025.07.115억 4,000만95.633㎡ · 39평12—
- 2025.07.054억 7,000만84.504㎡ · 34평5—
광고