리마크빌구의
광진구 구의동
광진구 구의동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 8,200만 / 월 47만
- 최고 보증금
- 1억 5,900만 / 월 61만
- 평균 보증금
- 8,442만
- 거래 건수
- 231건
2025년 준공
광진구 구의동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.07.208,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.05.224,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평11▼50.0%
- 2026.05.228,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평20▲0.0%
- 2026.05.218,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평17▲0.0%
- 2026.05.158,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.05.151억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.05.146,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평7▼24.4%
- 2026.05.144,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평12▼50.0%
- 2026.05.126,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평5▼24.4%
- 2026.05.066,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평14▼24.4%
- 2026.04.308,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.04.309,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평9▼39.6%
- 2026.04.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.04.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.04.248,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.04.246,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평21▼24.4%
- 2026.04.248,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.04.248,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.04.236,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평7▼24.4%
- 2026.04.238,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.04.224,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평5▼50.0%
- 2026.04.214,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평20▼50.0%
- 2026.04.188,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.04.171억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평6▼15.7%
- 2026.04.168,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.04.168,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.04.154,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평18▼50.0%
- 2026.04.141억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.04.106,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평17▼15.9%
- 2026.04.098,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평12▲0.0%
- 2026.04.098,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.04.086,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평5▼24.4%
- 2026.04.088,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.04.081억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.04.048,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.04.048,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평16▲0.0%
- 2026.04.046,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평16▼24.4%
- 2026.04.034,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평12▼50.0%
- 2026.04.036,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평12▼15.9%
- 2026.04.036,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평10▼15.9%
- 2026.04.039,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평10▼39.6%
- 2026.04.026,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평4▼24.4%
- 2026.04.024,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평9▼50.0%
- 2026.04.026,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평17▼24.4%
- 2026.04.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.04.016,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평16▼15.9%
- 2026.03.314,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평16▼50.0%
- 2026.03.286,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평10▼24.4%
- 2026.03.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.03.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평20▲0.0%
- 2026.03.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평17▲0.0%
- 2026.03.286,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평12▼24.4%
- 2026.03.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.03.281억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평12▼15.7%
- 2026.03.281억 2,800만 / 월 73만39.48㎡ · 16평9▼19.5%
- 2026.03.281억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.03.281억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.03.276,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평19▼24.4%
- 2026.03.276,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평4▼24.4%
- 2026.03.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.03.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평22▲0.0%
- 2026.03.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.03.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평21▲0.0%
- 2026.03.254,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평6▼50.0%
- 2026.03.248,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.03.215,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평21▼36.6%
- 2026.03.216,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평16▼15.9%
- 2026.03.218,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.03.216,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평14▼15.9%
- 2026.03.219,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평18▼39.6%
- 2026.03.208,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평22▲0.0%
- 2026.03.203,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평19▼57.3%
- 2026.03.204,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평18▼50.0%
- 2026.03.206,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평12▼24.4%
- 2026.03.196,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평10▼24.4%
- 2026.03.198,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.03.199,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평12▼39.6%
- 2026.03.198,100만 / 월 72만39.48㎡ · 16평11▼49.1%
- 2026.03.191억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.03.181억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.03.181억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.03.176,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평19▼15.9%
- 2026.03.174,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평21▼50.0%
- 2026.03.171억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.03.144,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평11▼50.0%
- 2026.03.145,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평20▼36.6%
- 2026.03.148,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평15▲0.0%
- 2026.03.141억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평16▼15.7%
- 2026.03.141억 2,800만 / 월 73만39.48㎡ · 16평21▼19.5%
- 2026.03.141억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.03.136,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평8▼15.9%
- 2026.03.138,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.03.138,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.03.134,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평11▼50.0%
- 2026.03.134,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평16▼50.0%
- 2026.03.138,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.03.131억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평13▼15.7%
- 2026.03.126,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평15▼15.9%
- 2026.03.123,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평9▼57.3%
- 2026.03.121억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.03.129,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평13▼39.6%
- 2026.03.116,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평21▼24.4%
- 2026.03.118,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.03.116,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평13▼24.4%
- 2026.03.118,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.03.116,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평15▼15.9%
- 2026.03.118,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.03.118,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평12▲0.0%
- 2026.03.118,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.03.111억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.03.111억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.03.108,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평12▲0.0%
- 2026.03.105,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평21▼36.6%
- 2026.03.108,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.03.104,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평6▼50.0%
- 2026.03.106,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평16▼24.4%
- 2026.03.105,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평14▼36.6%
- 2026.03.108,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.03.104,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평11▼50.0%
- 2026.03.096,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평10▼15.9%
- 2026.03.076,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평12▼24.4%
- 2026.03.078,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평13▲0.0%
- 2026.03.076,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평16▼24.4%
- 2026.03.078,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평15▲0.0%
- 2026.03.074,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평6▼50.0%
- 2026.03.071억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평20▲0.0%
- 2026.03.016,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평15▼15.9%
- 2026.03.016,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평6▼15.9%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평17▲0.0%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.03.016,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평21▼15.9%
- 2026.03.015,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평8▼36.6%
- 2026.03.016,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평18▼24.4%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평18▲0.0%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평14▲0.0%
- 2026.03.018,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.03.016,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평14▼24.4%
- 2026.03.014,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평16▼50.0%
- 2026.03.016,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평12▼15.9%
- 2026.02.286,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평5▼15.9%
- 2026.02.286,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평12▼24.4%
- 2026.02.283,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평15▼57.3%
- 2026.02.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평13▲0.0%
- 2026.02.285,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평16▼36.6%
- 2026.02.283,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평6▼57.3%
- 2026.02.286,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평9▼15.9%
- 2026.02.286,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평12▼15.9%
- 2026.02.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.02.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평20▲0.0%
- 2026.02.284,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평22▼50.0%
- 2026.02.286,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평5▼24.4%
- 2026.02.288,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.02.281억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평22▼15.7%
- 2026.02.281억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평22▲0.0%
- 2026.02.281억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평10▼15.7%
- 2026.02.274,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평20▼50.0%
- 2026.02.276,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평16▼15.9%
- 2026.02.274,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평4▼50.0%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평5▲0.0%
- 2026.02.273,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평12▼57.3%
- 2026.02.276,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평8▼24.4%
- 2026.02.274,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평13▼50.0%
- 2026.02.273,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평18▼57.3%
- 2026.02.276,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평7▼24.4%
- 2026.02.276,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평4▼15.9%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평9▲0.0%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평17▲0.0%
- 2026.02.275,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평17▼36.6%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평15▲0.0%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.02.278,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평13▲0.0%
- 2026.02.271억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.02.271억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.02.271억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평17▼15.7%
- 2026.02.279,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평17▼39.6%
- 2026.02.266,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평19▼24.4%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평4▲0.0%
- 2026.02.266,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평11▼15.9%
- 2026.02.265,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평14▼36.6%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평6▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평17▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평14▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평16▲0.0%
- 2026.02.268,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평19▲0.0%
- 2026.02.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.02.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.02.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.02.261억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평19▼15.7%
- 2026.02.268,100만 / 월 72만39.48㎡ · 16평11▼49.1%
- 2026.02.269,600만 / 월 85만39.48㎡ · 16평22▼39.6%
- 2026.02.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.02.261억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평4▲0.0%
- 2026.02.256,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평5—
- 2026.02.255,200만 / 월 46만19.66㎡ · 9평10▼16.1%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만신고가19.66㎡ · 9평18▲32.3%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평19▲0.0%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평8▲0.0%
- 2026.02.256,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평14▼15.9%
- 2026.02.254,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평11▼50.0%
- 2026.02.253,500만 / 월 53만19.66㎡ · 9평17▼57.3%
- 2026.02.256,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평20▼15.9%
- 2026.02.256,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평5▼15.9%
- 2026.02.256,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평19▼15.9%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평20▲0.0%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평10▲0.0%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평5▲0.0%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평7▲0.0%
- 2026.02.254,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평20▼50.0%
- 2026.02.256,900만 / 월 40만19.66㎡ · 9평12▼15.9%
- 2026.02.256,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평10▼24.4%
- 2026.02.256,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평7▼24.4%
- 2026.02.254,100만 / 월 63만19.66㎡ · 9평6▼50.0%
- 2026.02.256,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평18▼24.4%
- 2026.02.256,200만 / 월 55만19.66㎡ · 9평17▼24.4%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평16▲0.0%
- 2026.02.258,200만 / 월 47만19.66㎡ · 9평11▲0.0%
- 2026.02.251억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평14—
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만신고가39.48㎡ · 16평10▲18.7%
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평14▲0.0%
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평5▲0.0%
- 2026.02.251억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평15▼15.7%
- 2026.02.251억 3,400만 / 월 51만39.48㎡ · 16평22▼15.7%
- 2026.02.251억 2,800만 / 월 73만39.48㎡ · 16평14▼19.5%
- 2026.02.251억 2,800만 / 월 73만39.48㎡ · 16평19▼19.5%
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평22▲0.0%
- 2026.02.251억 5,900만 / 월 61만39.48㎡ · 16평20▲0.0%
광고