강서금호어울림퍼스티어(980-19)
강서구 화곡동
강서구 화곡동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 5,846만 / 월 58만
- 최고 보증금
- 2억 7,209만 / 월 37만
- 평균 보증금
- 1억 9,819만
- 거래 건수
- 44건
2023년 준공
강서구 화곡동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.191억 5,846만 / 월 58만49.68㎡ · 20평8▼22.0%
- 2025.12.311억 7,757만 / 월 59만59.74㎡ · 25평2▼34.7%
- 2025.12.302억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평11▲0.0%
- 2025.12.302억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평4▲0.0%
- 2025.12.302억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평17▲0.0%
- 2025.12.291억 9,157만 / 월 51만59.74㎡ · 25평8▼29.6%
- 2025.12.292억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평20▲0.0%
- 2025.12.291억 6,789만 / 월 57만55.91㎡ · 23평6▼25.0%
- 2025.12.262억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평14▲0.0%
- 2025.12.262억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평16▲0.0%
- 2025.12.241억 8,266만 / 월 62만49.68㎡ · 20평2▼10.1%
- 2025.12.239,357만 / 월 84만59.74㎡ · 25평20▼65.6%
- 2025.12.232억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평12▲0.0%
- 2025.12.182억 322만 / 월 22만49.68㎡ · 20평17▲0.0%
- 2025.12.181억 7,777만 / 월 37만49.86㎡ · 21평19▼12.8%
- 2025.12.182억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평19▲0.0%
- 2025.12.162억 7,209만 / 월 37만59.74㎡ · 25평17▲0.0%
- 2025.12.162억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평10▲0.0%
- 2025.12.162억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평15▲0.0%
- 2025.12.161억 5,277만 / 월 53만49.86㎡ · 21평24▼25.0%
- 2025.12.152억 3,657만 / 월 25만59.74㎡ · 25평17▼13.1%
- 2025.12.152억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평10▲0.0%
- 2025.12.122억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평7▲0.0%
- 2025.12.112억 3,657만 / 월 25만59.74㎡ · 25평6▼13.1%
- 2025.12.112억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평8▲0.0%
- 2025.12.032억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평11▲0.0%
- 2025.12.032억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평7▲0.0%
- 2025.11.252억 4,533만 / 월 37만59.71㎡ · 25평21▼9.8%
- 2025.11.252억 3,657만 / 월 25만59.74㎡ · 25평8▼13.1%
- 2025.11.181억 7,757만 / 월 59만59.74㎡ · 25평9▼34.7%
- 2025.11.172억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평9▲0.0%
- 2025.10.302억 5,433만 / 월 31만59.74㎡ · 25평5▼6.5%
- 2025.10.282억 322만 / 월 22만신고가49.68㎡ · 20평5▲306.4%
- 2025.10.281억 7,877만 / 월 36만49.86㎡ · 21평3▼12.3%
- 2025.10.282억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평11▲0.0%
- 2025.10.242억 7,209만 / 월 37만신고가59.74㎡ · 25평10▲15.0%
- 2025.10.242,957만 / 월 102만59.74㎡ · 25평2▼89.1%
- 2025.10.242억 3,657만 / 월 25만59.74㎡ · 25평14▼13.1%
- 2025.10.232억 3,657만 / 월 25만59.74㎡ · 25평12—
- 2025.10.231억 5,277만 / 월 51만49.86㎡ · 21평4▼25.0%
- 2025.10.172억 377만 / 월 22만49.86㎡ · 21평13—
- 2025.10.172억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평4▲0.0%
- 2025.10.152억 2,389만 / 월 24만55.91㎡ · 23평9—
- 2025.09.265,000만 / 월 160만49.68㎡ · 20평7—
광고