고덕 아이파크
강동구 고덕동
강동구 고덕동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 6억 / 월 300만
- 최고 보증금
- 11억 / 월 100만
- 평균 보증금
- 5억 4,277만
- 거래 건수
- 38건
2011년 준공
강동구 고덕동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.206억 / 월 300만145㎡ · 54평16▼40.0%
- 2026.06.096억 6,000만 / 월 100만84.98㎡ · 34평15▼17.5%
- 2026.05.238억 / 월 55만84.98㎡ · 34평9▲0.0%
- 2026.05.168억 5,000만 / 월 19만114.98㎡ · 44평14▼15.0%
- 2026.05.162억 / 월 210만59.99㎡ · 25평8▼66.7%
- 2026.04.0711억 / 월 100만신고가177.99㎡ · 65평6▲10.0%
- 2026.03.314억 / 월 125만84.98㎡ · 34평2▼50.0%
- 2026.03.282억 / 월 200만59.99㎡ · 25평4▼66.7%
- 2026.03.146억 / 월 110만84.98㎡ · 34평14▼25.0%
- 2026.03.141억 6,000만 / 월 260만114.98㎡ · 44평13▼84.0%
- 2026.03.146억 / 월 60만신고가59.99㎡ · 25평11▲50.0%
- 2026.02.278억 / 월 18만115.45㎡ · 44평11▼20.0%
- 2026.02.132억 / 월 165만59.99㎡ · 25평11▼50.0%
- 2026.02.036억 2,000만 / 월 48만84.98㎡ · 34평16▼22.5%
- 2026.01.283억 5,000만 / 월 52만59.99㎡ · 25평6▼12.5%
- 2026.01.235억 5,000만 / 월 160만84.98㎡ · 34평11▼31.3%
- 2026.01.225억 / 월 220만114.98㎡ · 44평14▼50.0%
- 2026.01.205억 5,000만 / 월 180만115.45㎡ · 44평9▼45.0%
- 2025.12.315억 / 월 93만84.98㎡ · 34평15▼37.5%
- 2025.12.136억 / 월 132만115.45㎡ · 44평6▼40.0%
- 2025.12.132억 / 월 200만59.99㎡ · 25평9▼50.0%
- 2025.11.292억 3,533만 / 월 190만84.98㎡ · 34평19▼70.6%
- 2025.11.2710억 / 월 80만177.99㎡ · 65평18—
- 2025.11.261억 / 월 200만59.99㎡ · 25평2▼75.0%
- 2025.11.176억 / 월 120만신고가84.98㎡ · 34평15▲100.0%
- 2025.11.178억 / 월 50만신고가84.98㎡ · 34평13▲33.3%
- 2025.11.166억 / 월 280만145㎡ · 54평16▼40.0%
- 2025.11.159억 / 월 80만114.98㎡ · 44평13▼10.0%
- 2025.11.084억 / 월 80만59.99㎡ · 25평8—
- 2025.10.293억 / 월 200만84.98㎡ · 34평3▲0.0%
- 2025.10.1710억 / 월 60만신고가145.22㎡ · 54평19▲233.3%
- 2025.10.1510억 / 월 60만신고가114.98㎡ · 44평11▲25.0%
- 2025.10.133억 / 월 400만145㎡ · 54평6—
- 2025.09.291억 5,000만 / 월 250만84.98㎡ · 34평14▼50.0%
- 2025.09.248억 / 월 100만신고가114.98㎡ · 44평7▲33.3%
- 2025.08.285억 / 월 220만114.98㎡ · 44평14▼16.7%
- 2025.08.226억 / 월 150만115.45㎡ · 44평15—
- 2025.08.073억 / 월 200만84.98㎡ · 34평11—
광고