주공

연제구 연산동

연제구 연산동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 1,000만
최고 보증금
2억 5,000만
평균 보증금
1억 2,436만
거래 건수
67건

1986년 준공

연제구 연산동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.251억 1,000만64.62㎡ · 2714▼12.0%
  • 2026.06.191억 6,200만84.15㎡ · 347▼4.7%
  • 2026.05.271억 1,000만75.24㎡ · 282▼26.7%
  • 2026.05.231억 7,000만84.15㎡ · 3411▲0.0%
  • 2026.05.221억 7,000만84.15㎡ · 342▲0.0%
  • 2026.05.081억 5,000만84.15㎡ · 344▼11.8%
  • 2026.05.011억61.56㎡ · 249▼23.1%
  • 2026.04.241억 4,000만69.08㎡ · 289▼6.7%
  • 2026.04.139,000만61.56㎡ · 249▼30.8%
  • 2026.04.101억61.56㎡ · 2410▼23.1%
  • 2026.04.031억 5,000만84.15㎡ · 347▼11.8%
  • 2026.03.311억 5,000만84.15㎡ · 3411▼11.8%
  • 2026.03.261억 1,000만61.56㎡ · 242▼15.4%
  • 2026.03.211억 5,000만69.08㎡ · 2814▲0.0%
  • 2026.03.179,000만신고가54.9㎡ · 231▲18.4%
  • 2026.03.161억 7,000만신고가84.15㎡ · 349▲13.3%
  • 2026.03.071억 5,000만신고가69.08㎡ · 284▲3.4%
  • 2026.03.061억 4,700만84.15㎡ · 3413▼2.0%
  • 2026.03.051억75.24㎡ · 281▼31.0%
  • 2026.03.051억 1,000만61.56㎡ · 248▼15.4%
  • 2026.02.281억 2,000만64.62㎡ · 2710▼4.0%
  • 2026.02.281억 3,000만75.24㎡ · 2810▼10.3%
  • 2026.02.261억 1,000만84.15㎡ · 346▼26.7%
  • 2026.02.191억 2,500만신고가64.62㎡ · 2713▲4.2%
  • 2026.02.127,600만54.9㎡ · 232▲0.0%
  • 2026.02.081억 5,000만84.15㎡ · 344▲0.0%
  • 2026.02.071억75.24㎡ · 287▼31.0%
  • 2026.02.051억 4,000만75.75㎡ · 2810▼3.4%
  • 2026.02.021억 4,000만84.15㎡ · 347▼6.7%
  • 2026.01.309,166만64.62㎡ · 276▼23.6%
  • 2026.01.139,166만64.62㎡ · 2715▼23.6%
  • 2026.01.131억 4,000만75.75㎡ · 288▼3.4%
  • 2026.01.091억 3,000만75.75㎡ · 286▼10.3%
  • 2025.12.301억 1,000만64.62㎡ · 273▼8.3%
  • 2025.12.171억 3,000만69.08㎡ · 288▼10.3%
  • 2025.12.161억 4,000만84.15㎡ · 346▼6.7%
  • 2025.12.158,500만61.56㎡ · 243▼34.6%
  • 2025.12.089,500만61.56㎡ · 245▼26.9%
  • 2025.12.087,600만54.9㎡ · 2310▲0.0%
  • 2025.12.037,600만54.9㎡ · 2315
  • 2025.12.021억 3,000만84.15㎡ · 342▼13.3%
  • 2025.11.289,166만64.62㎡ · 2710▼23.6%
  • 2025.11.289,000만61.56㎡ · 244▼30.8%
  • 2025.11.121억 2,000만75.75㎡ · 284▼17.2%
  • 2025.11.081억 5,000만84.15㎡ · 3410▲0.0%
  • 2025.10.289,166만64.62㎡ · 278▼23.6%
  • 2025.10.281억 4,000만84.15㎡ · 343▼6.7%
  • 2025.10.272억 5,000만116.04㎡ · 461
  • 2025.10.041억 2,000만84.15㎡ · 3415▼20.0%
  • 2025.09.201억 2,000만84.15㎡ · 346▼20.0%
  • 2025.09.131억 5,000만84.15㎡ · 3414▲0.0%
  • 2025.09.121억 500만84.15㎡ · 3410▼30.0%
  • 2025.09.089,000만61.56㎡ · 246▼30.8%
  • 2025.09.071억 2,600만75.75㎡ · 283▼13.1%
  • 2025.08.301억 4,000만84.15㎡ · 347▼6.7%
  • 2025.08.241억 2,000만75.75㎡ · 283▼17.2%
  • 2025.08.221억 3,000만75.75㎡ · 287▼10.3%
  • 2025.08.161억 4,000만84.15㎡ · 3414▼6.7%
  • 2025.08.131억 3,000만69.08㎡ · 282▼10.3%
  • 2025.08.121억 3,000만84.15㎡ · 345▼13.3%
  • 2025.08.061억 3,000만61.56㎡ · 2413
  • 2025.08.049,731만64.62㎡ · 278▼18.9%
  • 2025.08.021억 2,000만64.62㎡ · 272
  • 2025.07.171억 1,000만84.15㎡ · 3413▼26.7%
  • 2025.07.161억 4,500만69.08㎡ · 2812
  • 2025.07.091억 3,000만84.15㎡ · 344▼13.3%
  • 2025.07.071억 5,000만84.15㎡ · 3413

광고