연산동두레라움
연제구 연산동
연제구 연산동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 9,360만 / 월 2만
- 최고 보증금
- 1억 9,360만 / 월 2만
- 평균 보증금
- 1억 8,750만
- 거래 건수
- 11건
2023년 준공
연제구 연산동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.04.091억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평19▲0.0%
- 2026.03.231억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평27▲0.0%
- 2025.08.281억 3,500만 / 월 28만49.4543㎡ · 20평21▼30.3%
- 2025.08.271억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평10▲0.0%
- 2025.08.211억 8,515만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평21▼4.4%
- 2025.08.181억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평6▲0.0%
- 2025.08.111억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평5▲0.0%
- 2025.08.041억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평5▲0.0%
- 2025.07.081억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평7▲0.0%
- 2025.07.071억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평15—
- 2025.07.071억 9,360만 / 월 2만49.4543㎡ · 20평18▲0.0%
광고