롯데캐슬

사상구 엄궁동

사상구 엄궁동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 8,388만
최고 보증금
3억 2,000만
평균 보증금
2억 812만
거래 건수
49건

2010년 준공

사상구 엄궁동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.221억 8,388만84.9677㎡ · 3217▼31.9%
  • 2026.06.161억 8,388만84.9677㎡ · 325▼31.9%
  • 2026.06.082억 5,000만126.2789㎡ · 4617▼19.4%
  • 2026.05.232억 8,000만신고가101.1107㎡ · 383▲3.7%
  • 2026.05.191억 8,388만84.9677㎡ · 3215▼31.9%
  • 2026.05.191억 8,388만84.9677㎡ · 3222▼31.9%
  • 2026.05.071억 7,698만84.9677㎡ · 3218▼34.5%
  • 2026.04.271억 8,388만84.9677㎡ · 329▼31.9%
  • 2026.04.232억 7,000만신고가84.9677㎡ · 327▲12.5%
  • 2026.03.131억 8,388만84.9677㎡ · 329▼23.4%
  • 2026.03.111억 8,388만84.9677㎡ · 3221▼23.4%
  • 2026.02.282억 7,000만신고가101.1115㎡ · 386▲3.8%
  • 2026.02.241억 8,388만84.9677㎡ · 3224▼23.4%
  • 2026.01.291억 8,388만84.9677㎡ · 323▼23.4%
  • 2026.01.272억 3,000만84.9677㎡ · 324▼4.2%
  • 2026.01.211억 8,388만84.9677㎡ · 328▼23.4%
  • 2026.01.212억 6,200만126.3993㎡ · 4612▼15.5%
  • 2026.01.201억 8,388만84.9677㎡ · 325▼23.4%
  • 2026.01.191억 8,388만84.9677㎡ · 3214▼23.4%
  • 2026.01.161억 8,388만84.9677㎡ · 3218▼23.4%
  • 2026.01.101억 8,388만84.9677㎡ · 322▼23.4%
  • 2025.12.311억 8,388만84.9677㎡ · 3215▼23.4%
  • 2025.12.312억 2,000만신고가59.9934㎡ · 2427▲22.2%
  • 2025.12.261억 8,388만84.9677㎡ · 329▼23.4%
  • 2025.12.241억 8,388만84.9677㎡ · 3210▼23.4%
  • 2025.12.243억 1,000만신고가126.2789㎡ · 4620▲10.7%
  • 2025.12.151억 8,388만84.9677㎡ · 325▼23.4%
  • 2025.12.102억 3,000만84.9932㎡ · 3218▼4.2%
  • 2025.12.091억 8,388만84.9677㎡ · 3219▼23.4%
  • 2025.12.081억 8,388만84.9677㎡ · 3214▼23.4%
  • 2025.12.071억 8,388만84.9677㎡ · 323▼23.4%
  • 2025.10.242억 8,000만126.3993㎡ · 4614▲0.0%
  • 2025.10.231억 8,528만84.9677㎡ · 3211▼22.8%
  • 2025.10.171억 8,528만84.9677㎡ · 3213▼22.8%
  • 2025.10.152억 4,000만신고가84.9932㎡ · 326▲9.1%
  • 2025.10.112억 6,000만101.1107㎡ · 3820
  • 2025.09.171억 8,528만84.9677㎡ · 323▼15.8%
  • 2025.09.161억 8,528만84.9677㎡ · 3223▼15.8%
  • 2025.09.101억 8,528만84.9677㎡ · 3222▼15.8%
  • 2025.09.101억 8,528만84.9677㎡ · 326▼15.8%
  • 2025.09.062억 8,000만126.3993㎡ · 464
  • 2025.09.063억 2,000만145.131㎡ · 576
  • 2025.08.211억 8,000만신고가59.9934㎡ · 246▲5.9%
  • 2025.08.061억 7,000만59.9934㎡ · 2412
  • 2025.07.111억 8,528만84.9677㎡ · 329▼15.8%
  • 2025.07.101억 8,528만84.9677㎡ · 3224▼15.8%
  • 2025.07.071억 8,528만84.9677㎡ · 328▼15.8%
  • 2025.07.062억 2,000만84.9677㎡ · 3213
  • 2025.07.062억 2,000만72.4488㎡ · 293

광고