트리비앙

창원시 성산구 반림동

창원시 성산구 반림동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
4억 7,000만
최고 보증금
6억 5,000만
평균 보증금
4억 3,519만
거래 건수
109건

2006년 준공

창원시 성산구 반림동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.054억 7,000만84.95㎡ · 359▼5.1%
  • 2026.05.304억 4,000만76.03㎡ · 3114▼10.2%
  • 2026.05.274억 7,000만84.95㎡ · 3517▼5.1%
  • 2026.05.234억 5,000만84.95㎡ · 3510▼9.1%
  • 2026.05.234억 9,000만신고가75.98㎡ · 3111▲8.9%
  • 2026.05.224억 7,000만84.95㎡ · 3512▼5.1%
  • 2026.05.204억 3,000만84.95㎡ · 354▼13.1%
  • 2026.05.183억 8,000만59.98㎡ · 2518▲0.0%
  • 2026.05.073억 7,500만59.98㎡ · 2517▼1.3%
  • 2026.05.015억 3,000만신고가101.93㎡ · 4110▲1.9%
  • 2026.04.244억 8,000만84.99㎡ · 353▼3.0%
  • 2026.04.084억 5,000만75.98㎡ · 3111▲0.0%
  • 2026.04.074억 5,000만신고가76.03㎡ · 316▲2.3%
  • 2026.04.014억 7,000만84.99㎡ · 3512▼5.1%
  • 2026.03.314억 7,200만84.95㎡ · 352▼4.6%
  • 2026.03.286억 5,000만129.52㎡ · 508▲0.0%
  • 2026.03.264억 7,000만84.99㎡ · 355▼5.1%
  • 2026.03.254억 6,000만84.99㎡ · 3517▼7.1%
  • 2026.03.214억 6,500만84.95㎡ · 3514▼6.1%
  • 2026.03.074억 7,000만84.99㎡ · 3512▼5.1%
  • 2026.02.265억 2,000만신고가101.93㎡ · 4111▲4.0%
  • 2026.02.254억 5,000만84.95㎡ · 3515▼9.1%
  • 2026.02.214억 8,000만84.99㎡ · 3515▼3.0%
  • 2026.02.193억 8,000만59.98㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.02.114억 6,000만84.95㎡ · 3512▼7.1%
  • 2026.02.084억 4,000만84.95㎡ · 358▼11.1%
  • 2026.02.074억 4,000만신고가75.98㎡ · 3113▲3.5%
  • 2026.02.064억 5,000만84.95㎡ · 3514▼9.1%
  • 2026.01.303억 4,000만59.98㎡ · 259▼10.5%
  • 2026.01.284억 8,000만84.95㎡ · 3513▼3.0%
  • 2026.01.236억 1,000만129.52㎡ · 502▼6.2%
  • 2026.01.224억 6,000만84.95㎡ · 3510▼7.1%
  • 2026.01.224억 8,000만101.93㎡ · 417▼4.0%
  • 2026.01.214억84.95㎡ · 356▼19.2%
  • 2026.01.204억 6,000만84.99㎡ · 3515▼7.1%
  • 2026.01.184억 8,000만84.98㎡ · 3516▼3.0%
  • 2026.01.174억 6,500만84.95㎡ · 359▼6.1%
  • 2026.01.176억 3,000만129.52㎡ · 5011▼3.1%
  • 2026.01.153억 6,000만59.98㎡ · 251▼5.3%
  • 2026.01.124억 2,000만76.03㎡ · 319▼1.2%
  • 2026.01.115억101.93㎡ · 4111▲0.0%
  • 2026.01.104억 3,000만84.95㎡ · 3510▼13.1%
  • 2026.01.103억 8,000만59.98㎡ · 255▲0.0%
  • 2026.01.083억 8,000만59.98㎡ · 2514▲0.0%
  • 2026.01.054억 2,500만신고가76.17㎡ · 313▲2.4%
  • 2026.01.054억 2,000만101.93㎡ · 414▼16.0%
  • 2026.01.044억 5,000만84.99㎡ · 3511▼9.1%
  • 2026.01.034억 8,000만84.95㎡ · 3512▼3.0%
  • 2026.01.033억 6,000만59.98㎡ · 2513▼5.3%
  • 2025.12.304억84.95㎡ · 351▼19.2%
  • 2025.12.304억 3,000만84.95㎡ · 353▼13.1%
  • 2025.12.274억 5,000만84.95㎡ · 3514▼9.1%
  • 2025.12.263억 6,000만59.98㎡ · 2511▼5.3%
  • 2025.12.245억101.93㎡ · 414▲0.0%
  • 2025.12.223억 9,000만76.17㎡ · 317▼6.0%
  • 2025.12.204억 7,000만84.95㎡ · 3516▼5.1%
  • 2025.12.194억 3,500만84.99㎡ · 3512▼12.1%
  • 2025.12.184억 3,000만84.95㎡ · 353▼13.1%
  • 2025.12.174억 8,000만84.99㎡ · 356▼3.0%
  • 2025.12.124억 5,000만84.99㎡ · 359▼9.1%
  • 2025.12.123억 6,500만59.98㎡ · 256▼3.9%
  • 2025.12.123억 6,000만59.98㎡ · 2513▼5.3%
  • 2025.12.123억 6,500만59.98㎡ · 2513▼3.9%
  • 2025.12.053억 8,000만신고가59.98㎡ · 258▲2.7%
  • 2025.12.024억 1,000만84.95㎡ · 358▼17.2%
  • 2025.11.284억 3,000만84.99㎡ · 3515▼13.1%
  • 2025.11.254억 6,000만84.95㎡ · 3518▼7.1%
  • 2025.11.255억 9,000만129.52㎡ · 503▼9.2%
  • 2025.11.244억 6,000만84.95㎡ · 3510▼7.1%
  • 2025.11.243억 6,000만59.98㎡ · 2517▼2.7%
  • 2025.11.224억 4,000만84.95㎡ · 3513▼11.1%
  • 2025.11.154억 5,000만84.95㎡ · 356▼9.1%
  • 2025.11.154억 5,000만84.99㎡ · 3510▼9.1%
  • 2025.11.124억 5,000만84.95㎡ · 353▼9.1%
  • 2025.11.084억 7,000만84.95㎡ · 3516▼5.1%
  • 2025.11.083억 5,000만59.98㎡ · 2511▼5.4%
  • 2025.11.074억 4,000만84.95㎡ · 3517▼11.1%
  • 2025.11.073억 4,000만59.98㎡ · 259▼8.1%
  • 2025.11.063억 7,000만신고가59.98㎡ · 255▲5.1%
  • 2025.11.054억 9,500만신고가84.95㎡ · 351▲10.0%
  • 2025.11.023억 7,000만76.03㎡ · 3111▼10.8%
  • 2025.11.013억 4,000만59.98㎡ · 2512▼3.4%
  • 2025.11.016억 2,000만129.4㎡ · 508▼4.6%
  • 2025.10.296억 3,000만129.52㎡ · 503▼3.1%
  • 2025.10.284억 5,000만84.95㎡ · 3515▲0.0%
  • 2025.10.271억 8,000만59.98㎡ · 258▼48.9%
  • 2025.10.173억 7,500만84.95㎡ · 355▼16.7%
  • 2025.10.153억 2,000만84.95㎡ · 355▼28.9%
  • 2025.10.144억 4,000만84.95㎡ · 355▼2.2%
  • 2025.10.143억 5,000만76.17㎡ · 318▼15.7%
  • 2025.10.034억84.95㎡ · 3516▼11.1%
  • 2025.10.023억 5,000만59.98㎡ · 258▼0.6%
  • 2025.09.304억 5,000만84.99㎡ · 3512▲0.0%
  • 2025.09.283억 8,000만75.98㎡ · 319▼8.4%
  • 2025.09.236억 5,000만129.4㎡ · 5011
  • 2025.09.203억 8,000만75.98㎡ · 315▼8.4%
  • 2025.09.163억 5,200만신고가59.98㎡ · 255▲0.6%
  • 2025.09.134억 1,000만75.98㎡ · 314▼1.2%
  • 2025.09.114억 7,500만101.93㎡ · 413▼5.0%
  • 2025.09.092억 5,000만76.17㎡ · 313▼39.8%
  • 2025.09.013억 9,000만76.17㎡ · 3115▼6.0%
  • 2025.08.303억 5,000만신고가59.98㎡ · 251▲5.4%
  • 2025.08.294억 5,000만신고가84.95㎡ · 357▲7.1%
  • 2025.08.254억 2,000만84.95㎡ · 351
  • 2025.08.233억 3,200만59.98㎡ · 2510
  • 2025.08.214억 500만75.98㎡ · 3115▼2.4%
  • 2025.08.204억75.98㎡ · 3111▼3.6%
  • 2025.08.184억 1,500만76.03㎡ · 3114
  • 2025.08.165억101.93㎡ · 4112

광고