대방그린빌
창원시 성산구 대방동
창원시 성산구 대방동 실거래가 목록으로단지 정보
- 세대수
- 834세대
- 동수
- 7개동
- 준공
- 1996년
- 최고층
- 20층
- 유형
- 아파트
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
경상남도 창원시 성산구 대암로 256
출처: 공동주택관리정보시스템(K-apt)
광고
- 최근 보증금
- 1억 3,500만
- 최고 보증금
- 1억 4,625만
- 평균 보증금
- 1억 1,923만
- 거래 건수
- 76건
1996년 준공
창원시 성산구 대방동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.211억 3,500만49.865㎡ · 20평7▼7.7%
- 2026.06.191억39.715㎡ · 16평1▼17.4%
- 2026.06.181억 350만39.715㎡ · 16평1▼14.5%
- 2026.06.151억 2,000만49.865㎡ · 20평4▼17.9%
- 2026.06.111억 1,000만39.715㎡ · 16평5▼9.1%
- 2026.06.101억 2,100만39.715㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.06.061억 2,000만39.715㎡ · 16평14▼0.8%
- 2026.06.041억 500만39.715㎡ · 16평20▼13.2%
- 2026.06.021억 2,100만39.715㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.06.011억 2,100만49.865㎡ · 20평1▼17.3%
- 2026.05.271억 2,100만39.715㎡ · 16평4▲0.0%
- 2026.05.251억 800만39.715㎡ · 16평6▼10.7%
- 2026.05.191억 2,100만39.715㎡ · 16평18▲0.0%
- 2026.05.151억 2,100만39.715㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.05.081억 2,100만39.715㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.04.271억 3,000만49.865㎡ · 20평5▼11.1%
- 2026.04.251억 2,100만39.715㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.04.241억 1,700만39.715㎡ · 16평11▼3.3%
- 2026.04.229,760만49.865㎡ · 20평2▼33.3%
- 2026.04.181억 2,100만신고가39.715㎡ · 16평16▲2.5%
- 2026.04.151억 2,700만49.865㎡ · 20평13▼13.2%
- 2026.03.311억 1,800만신고가39.715㎡ · 16평11▲0.9%
- 2026.03.271억 1,700만39.715㎡ · 16평3▲0.0%
- 2026.03.251억 1,700만39.715㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.03.231억 1,700만39.715㎡ · 16평18▲0.0%
- 2026.03.211억 2,950만49.865㎡ · 20평4▼11.5%
- 2026.03.211억 3,000만49.865㎡ · 20평17▼11.1%
- 2026.03.201억 1,700만39.715㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.03.171억 1,000만39.715㎡ · 16평7▼6.0%
- 2026.03.151억39.715㎡ · 16평17▼14.5%
- 2026.03.111억 1,700만39.715㎡ · 16평6▲0.0%
- 2026.03.051억 3,000만49.865㎡ · 20평14▼11.1%
- 2026.02.241억 1,000만39.715㎡ · 16평13▼6.0%
- 2026.02.071억 1,700만39.715㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.02.041억 1,700만39.715㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.01.291억 1,700만39.715㎡ · 16평5▲0.0%
- 2026.01.241억 1,000만39.715㎡ · 16평8▼6.0%
- 2026.01.191억 1,700만39.715㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.01.191억 1,700만39.715㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.01.191억 1,700만39.715㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.01.161억 1,700만39.715㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.01.101억 1,700만39.715㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.01.081억 1,700만39.715㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.01.051억 1,700만39.715㎡ · 16평18▲0.0%
- 2025.12.121억 1,700만39.715㎡ · 16평19▲0.0%
- 2025.12.051억 1,700만39.715㎡ · 16평16▲0.0%
- 2025.11.281억 2,000만49.865㎡ · 20평16▼17.9%
- 2025.11.221억 3,275만49.865㎡ · 20평17▼9.2%
- 2025.11.221억 3,700만49.865㎡ · 20평17▼6.3%
- 2025.11.201억 1,700만39.715㎡ · 16평11▲0.0%
- 2025.11.151억 1,700만39.715㎡ · 16평7▲0.0%
- 2025.10.281억 3,000만49.865㎡ · 20평14▼11.1%
- 2025.10.281억 3,500만49.865㎡ · 20평14▼7.7%
- 2025.10.281억 3,200만49.865㎡ · 20평3▼9.7%
- 2025.10.271억 1,000만39.715㎡ · 16평15▼6.0%
- 2025.10.031억 3,700만49.865㎡ · 20평5▼6.3%
- 2025.09.221억 4,625만신고가49.865㎡ · 20평3▲6.8%
- 2025.09.161억 3,700만49.865㎡ · 20평9▲0.0%
- 2025.09.151억 3,500만49.865㎡ · 20평17▼1.5%
- 2025.09.151억 1,700만39.715㎡ · 16평4▲0.0%
- 2025.09.131억 2,000만49.865㎡ · 20평8▼12.4%
- 2025.09.111억 1,700만39.715㎡ · 16평12▲0.0%
- 2025.09.091억 3,000만49.865㎡ · 20평7▼5.1%
- 2025.09.091억 1,700만39.715㎡ · 16평12▲0.0%
- 2025.09.061억 3,700만신고가49.865㎡ · 20평17▲5.4%
- 2025.09.051억 1,550만39.715㎡ · 16평15▼1.3%
- 2025.09.011억 1,400만39.715㎡ · 16평8▼2.6%
- 2025.09.011억 1,700만39.715㎡ · 16평17▲0.0%
- 2025.08.291억 2,000만49.865㎡ · 20평12▼7.7%
- 2025.08.281억 1,700만39.715㎡ · 16평14▲0.0%
- 2025.08.289,400만39.715㎡ · 16평2▼19.7%
- 2025.08.211억 1,700만39.715㎡ · 16평8▲0.0%
- 2025.08.201억 1,700만39.715㎡ · 16평17▲0.0%
- 2025.08.171억 1,700만신고가39.715㎡ · 16평2▲30.0%
- 2025.08.141억 3,000만49.865㎡ · 20평4—
- 2025.08.089,000만39.715㎡ · 16평1—
광고