창원푸르지오더플래티넘3단지
창원시 마산합포구 교방동
창원시 마산합포구 교방동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 1억 5,750만
- 최고 보증금
- 3억 8,000만
- 평균 보증금
- 1억 7,416만
- 거래 건수
- 99건
2024년 준공
창원시 마산합포구 교방동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.10.131억 5,750만39.16㎡ · 16평17▼1.6%
- 2026.10.071억 5,750만39.16㎡ · 16평19▼1.6%
- 2026.10.063억 3,600만84.9㎡ · 34평17▼11.6%
- 2026.09.281억 5,750만39.16㎡ · 16평8▼1.6%
- 2026.09.281억 5,750만39.16㎡ · 16평15▼1.6%
- 2026.09.071억 5,750만39.16㎡ · 16평20▼1.6%
- 2026.08.241억 5,750만39.16㎡ · 16평14▼1.6%
- 2026.08.223억 7,000만84.03㎡ · 34평4▼2.6%
- 2026.08.201억 6,000만신고가39.16㎡ · 16평16▲1.6%
- 2026.08.071억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.08.051억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.07.241억 5,750만39.16㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.07.231억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.07.221억 5,750만39.16㎡ · 16평14▲0.0%
- 2026.07.171억 5,750만39.16㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.07.151억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.07.031억 5,750만39.16㎡ · 16평14▲0.0%
- 2026.07.021억 5,750만39.16㎡ · 16평22▲0.0%
- 2026.07.021억 5,750만39.16㎡ · 16평5▲0.0%
- 2026.07.011억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.06.231억 5,750만39.16㎡ · 16평22▲0.0%
- 2026.06.181억 5,750만39.16㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.06.111억 5,750만39.16㎡ · 16평8▲0.0%
- 2026.06.081억 5,750만39.16㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.06.073억 8,000만신고가84.31㎡ · 34평12▲5.6%
- 2026.05.311억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.05.201억 5,750만39.16㎡ · 16평18▲0.0%
- 2026.05.191억 5,750만39.16㎡ · 16평3▲0.0%
- 2026.05.191억 5,750만39.16㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.05.091억 5,750만39.16㎡ · 16평18▲0.0%
- 2026.05.091억 5,750만39.16㎡ · 16평6▲0.0%
- 2026.05.091억 5,750만39.16㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.05.041억 5,750만39.16㎡ · 16평6▲0.0%
- 2026.04.201억 5,750만39.16㎡ · 16평14▲0.0%
- 2026.04.201억 5,750만39.16㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.04.201억 5,750만39.16㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.04.101억 5,750만39.16㎡ · 16평7▲0.0%
- 2026.04.071억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.04.071억 5,750만39.16㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.04.061억 5,750만39.16㎡ · 16평2▲0.0%
- 2026.04.061억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.04.061억 5,750만39.16㎡ · 16평8▲0.0%
- 2026.04.041억 5,750만39.16㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.04.031억 5,750만39.16㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.04.021억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.04.011억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.03.311억 5,750만39.16㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.03.221억 5,750만39.16㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.03.191억 5,750만39.16㎡ · 16평14▲0.0%
- 2026.03.141억 5,750만39.16㎡ · 16평6▲0.0%
- 2026.03.131억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.03.111억 5,750만39.16㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.03.111억 5,750만39.16㎡ · 16평11▲0.0%
- 2026.03.051억 5,750만39.16㎡ · 16평11▲0.0%
- 2026.03.051억 5,750만39.16㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.03.051억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2026.03.041억 5,750만39.16㎡ · 16평5▲0.0%
- 2026.03.031억 5,750만39.16㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.02.271억 5,750만39.16㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.02.251억 5,750만39.16㎡ · 16평11▲0.0%
- 2026.02.213억 6,000만신고가84.03㎡ · 34평15▲14.3%
- 2026.02.141억 5,750만39.16㎡ · 16평20▲0.0%
- 2026.02.061억 5,750만39.16㎡ · 16평4▲0.0%
- 2026.02.052억 9,400만84.31㎡ · 34평9▼6.7%
- 2026.01.291억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.01.281억 5,750만39.16㎡ · 16평15▲0.0%
- 2026.01.271억 5,750만39.16㎡ · 16평17▲0.0%
- 2026.01.191억 5,750만39.16㎡ · 16평18▲0.0%
- 2026.01.192억 6,000만74.17㎡ · 30평9▲0.0%
- 2026.01.171억 5,750만39.16㎡ · 16평16▲0.0%
- 2026.01.171억 5,750만39.16㎡ · 16평8▲0.0%
- 2026.01.171억 5,750만39.16㎡ · 16평5▲0.0%
- 2026.01.141억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2026.01.141억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2026.01.141억 5,000만39.16㎡ · 16평22▼4.8%
- 2026.01.141억 5,750만39.16㎡ · 16평21▲0.0%
- 2026.01.141억 5,750만39.16㎡ · 16평9▲0.0%
- 2026.01.121억 5,750만39.16㎡ · 16평19▲0.0%
- 2026.01.102억 7,000만59.09㎡ · 25평3—
- 2026.01.021억 5,750만39.16㎡ · 16평17▲0.0%
- 2025.12.291억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2025.12.242억 8,700만84.31㎡ · 34평10▼8.9%
- 2025.12.232억 6,000만74.17㎡ · 30평21—
- 2025.12.161억 5,750만39.16㎡ · 16평8▲0.0%
- 2025.12.111억 5,750만39.16㎡ · 16평22▲0.0%
- 2025.12.021억 5,750만39.16㎡ · 16평22▲0.0%
- 2025.12.012억 6,250만84.03㎡ · 34평18▼16.7%
- 2025.11.271억 5,750만39.16㎡ · 16평14▲0.0%
- 2025.11.261억 5,750만39.16㎡ · 16평13▲0.0%
- 2025.11.251억 5,750만39.16㎡ · 16평12▲0.0%
- 2025.11.221억 5,000만39.16㎡ · 16평23▼4.8%
- 2025.11.211억 5,750만39.16㎡ · 16평18▲0.0%
- 2025.11.191억 5,750만39.16㎡ · 16평9▲0.0%
- 2025.11.141억 5,750만39.16㎡ · 16평15▲0.0%
- 2025.11.061억 5,750만39.16㎡ · 16평18▲0.0%
- 2025.11.061억 5,750만39.16㎡ · 16평23▲0.0%
- 2025.11.061억 5,750만39.16㎡ · 16평10▲0.0%
- 2025.11.031억 5,750만39.16㎡ · 16평23—
- 2025.11.033억 1,500만84.9㎡ · 34평5—
광고