평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지
평택시 칠원동
평택시 칠원동 실거래가 목록으로단지 정보
- 세대수
- 1,134세대
- 동수
- 14개동
- 준공
- 2021년
- 최고층
- 27층
- 유형
- 아파트
- 난방
- 지역난방
- 복도
- 계단식
경기도 평택시 신촌5로 20
출처: 공동주택관리정보시스템(K-apt)
광고
- 최근 보증금
- 2억 2,000만
- 최고 보증금
- 2억 7,000만
- 평균 보증금
- 2억 2,489만
- 거래 건수
- 44건
2021년 준공
평택시 칠원동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.252억 2,000만59.9701㎡ · 24평1▼6.4%
- 2026.06.242억 3,000만59.9701㎡ · 24평16▼2.1%
- 2026.06.232억 2,000만59.9701㎡ · 24평7▼6.4%
- 2026.06.182억 2,000만59.7056㎡ · 23평7▼6.4%
- 2026.06.172억 3,500만신고가59.9701㎡ · 24평19▲2.2%
- 2026.06.112억 3,000만59.9845㎡ · 24평20▲0.0%
- 2026.06.082억 2,000만59.9845㎡ · 24평10▼4.3%
- 2026.06.032억 3,000만59.7056㎡ · 23평17▼2.1%
- 2026.04.302억 3,000만59.7056㎡ · 23평8▼2.1%
- 2026.04.272억 1,000만59.9701㎡ · 24평9▼8.7%
- 2026.04.232억 2,000만59.7056㎡ · 23평9▼6.4%
- 2026.03.272억 2,000만59.7056㎡ · 23평11▼6.4%
- 2026.03.272억 2,000만59.7056㎡ · 23평24▼6.4%
- 2026.03.202억 6,000만신고가74.766㎡ · 29평26▲4.0%
- 2026.02.272억 5,000만신고가74.766㎡ · 29평4▲4.2%
- 2026.02.242억 3,500만신고가59.7056㎡ · 23평8▲2.2%
- 2026.02.212억 2,000만59.9845㎡ · 24평16▼4.3%
- 2026.02.202억 4,000만신고가74.766㎡ · 29평6▲2.1%
- 2026.01.302억 2,000만59.9701㎡ · 24평9▼4.3%
- 2026.01.262억 2,000만59.9701㎡ · 24평1▼4.3%
- 2026.01.102억 2,000만59.9845㎡ · 24평11▼4.3%
- 2025.12.252억 3,000만59.9845㎡ · 24평17▲0.0%
- 2025.12.142억 3,000만59.9845㎡ · 24평17▲0.0%
- 2025.12.112억 1,000만59.9701㎡ · 24평26▼8.7%
- 2025.11.232억 3,000만신고가59.7056㎡ · 23평12▲4.5%
- 2025.11.222억 2,000만59.9701㎡ · 24평4▼4.3%
- 2025.11.172억 2,000만59.7056㎡ · 23평19▲0.0%
- 2025.11.092억 3,000만59.9845㎡ · 24평10▲0.0%
- 2025.10.302억 2,000만59.9845㎡ · 24평24▼4.3%
- 2025.10.302억 3,000만74.766㎡ · 29평23▼2.1%
- 2025.10.212억 1,000만59.9701㎡ · 24평8▼8.7%
- 2025.10.172억 3,000만신고가59.9845㎡ · 24평18▲4.5%
- 2025.10.152억 2,000만59.7056㎡ · 23평23▲0.0%
- 2025.09.242억 3,500만74.766㎡ · 29평6—
- 2025.09.242억 7,000만84.9718㎡ · 33평25—
- 2025.09.232억 2,000만59.9845㎡ · 24평7▲0.0%
- 2025.09.222억 1,000만59.9845㎡ · 24평14▼4.5%
- 2025.09.012억 1,000만59.7056㎡ · 23평23▼4.5%
- 2025.08.292억 2,000만59.9845㎡ · 24평6▲0.0%
- 2025.08.232억 2,000만59.9701㎡ · 24평12▲0.0%
- 2025.08.192억 2,000만신고가59.9845㎡ · 24평6▲4.8%
- 2025.08.152억 1,000만59.9845㎡ · 24평9▲0.0%
- 2025.08.142억 2,000만59.7056㎡ · 23평13—
- 2025.08.092억 1,000만59.9845㎡ · 24평9—
광고