고덕국제신도시 포레스트자이
평택시 고덕동
평택시 고덕동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 3억 5,000만
- 최고 보증금
- 3억 7,000만
- 평균 보증금
- 3억 1,134만
- 거래 건수
- 45건
2019년 준공
평택시 고덕동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.253억 5,000만84.6213㎡ · 33평11▼5.4%
- 2026.08.152억 1,695만84.6876㎡ · 33평8▼41.4%
- 2026.07.303억 3,000만84.6213㎡ · 33평7▼10.8%
- 2026.07.303억 3,000만84.6213㎡ · 33평19▼10.8%
- 2026.07.183억 5,000만84.6876㎡ · 33평20▼5.4%
- 2026.07.113억 5,000만84.6213㎡ · 33평20▼5.4%
- 2026.07.073억 6,000만84.6213㎡ · 33평12▲0.0%
- 2026.07.073억 7,000만신고가84.6213㎡ · 33평4▲2.8%
- 2026.06.243억 4,000만84.6213㎡ · 33평20▼5.6%
- 2026.06.233억 6,000만84.6213㎡ · 33평2▲0.0%
- 2026.06.192억 1,000만84.6213㎡ · 33평11▼41.7%
- 2026.06.123억 5,000만84.6813㎡ · 33평20▼2.8%
- 2026.06.123억 5,000만84.6213㎡ · 33평18▼2.8%
- 2026.06.123억 5,000만84.6876㎡ · 33평21▼2.8%
- 2026.06.103억 5,000만84.6876㎡ · 33평7▼2.8%
- 2026.06.073억 6,000만신고가84.6876㎡ · 33평22▲2.9%
- 2026.05.293억 450만84.6876㎡ · 33평6▼13.0%
- 2026.04.293억 5,000만84.6213㎡ · 33평13▲0.0%
- 2026.04.293억 5,000만84.6213㎡ · 33평11▲0.0%
- 2026.04.243억 5,000만84.6213㎡ · 33평18▲0.0%
- 2026.02.212억 5,000만84.6213㎡ · 33평23▼28.6%
- 2026.02.213억 2,000만84.6813㎡ · 33평2▼8.6%
- 2026.02.192억 9,900만84.6213㎡ · 33평13▼14.6%
- 2026.02.083억 2,000만84.6213㎡ · 33평6▼8.6%
- 2025.12.303억84.6876㎡ · 33평21▼14.3%
- 2025.12.303억84.6213㎡ · 33평15▼14.3%
- 2025.12.302억 9,000만84.6213㎡ · 33평25▼17.1%
- 2025.12.292억 8,000만84.6876㎡ · 33평10▼20.0%
- 2025.12.282억 9,000만84.6213㎡ · 33평11▼17.1%
- 2025.12.223억 5,000만84.6876㎡ · 33평14▲0.0%
- 2025.12.193억 2,000만신고가84.6876㎡ · 33평14▲3.2%
- 2025.12.193억 5,000만신고가84.6213㎡ · 33평13▲9.4%
- 2025.11.292억 8,000만84.6813㎡ · 33평25▼9.7%
- 2025.11.292억 9,000만84.6213㎡ · 33평15▼6.5%
- 2025.11.262억 8,000만84.6213㎡ · 33평14▼9.7%
- 2025.11.191억 6,000만84.6213㎡ · 33평12▼48.4%
- 2025.11.122억 8,000만84.6137㎡ · 33평14▼9.7%
- 2025.11.113억84.6213㎡ · 33평18▼3.2%
- 2025.11.103억84.6213㎡ · 33평22▼3.2%
- 2025.11.103억84.6813㎡ · 33평28▼3.2%
- 2025.10.293억 1,000만84.6213㎡ · 33평17▲0.0%
- 2025.10.282억 9,000만84.6213㎡ · 33평21▼6.5%
- 2025.10.242억 9,000만84.6213㎡ · 33평13▼6.5%
- 2025.09.253억 1,000만신고가84.6813㎡ · 33평36▲14.8%
- 2025.09.232억 7,000만84.6213㎡ · 33평3—
광고