운정신도시 센트럴 푸르지오

파주시 목동동

파주시 목동동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
3억 8,000만
최고 보증금
4억 3,000만
평균 보증금
3억 5,834만
거래 건수
147건

2018년 준공

파주시 목동동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.203억 8,000만84.9813㎡ · 347▼11.6%
  • 2026.06.183억 5,175만84.958㎡ · 3411▼18.2%
  • 2026.06.134억84.958㎡ · 348▼7.0%
  • 2026.06.104억84.958㎡ · 349▼7.0%
  • 2026.06.064억 1,000만84.9978㎡ · 345▼4.7%
  • 2026.06.064억84.9978㎡ · 348▼7.0%
  • 2026.06.044억 2,500만84.939㎡ · 3410▼1.2%
  • 2026.06.043억 2,500만84.9928㎡ · 3423▼24.4%
  • 2026.06.033억 6,000만84.9843㎡ · 3413▼16.3%
  • 2026.06.034억84.958㎡ · 3413▼7.0%
  • 2026.06.033억 5,000만74.9948㎡ · 307▲0.0%
  • 2026.05.303억 2,000만84.958㎡ · 3411▼25.6%
  • 2026.05.233억 2,000만84.9928㎡ · 3423▼25.6%
  • 2026.05.234억 3,000만84.958㎡ · 344▲0.0%
  • 2026.05.144억84.9813㎡ · 345▼7.0%
  • 2026.05.133억 5,700만84.9813㎡ · 3421▼17.0%
  • 2026.05.102억 8,350만84.9928㎡ · 3418▼34.1%
  • 2026.05.084억84.958㎡ · 3411▼7.0%
  • 2026.05.074억84.958㎡ · 3422▼7.0%
  • 2026.05.043억 6,750만84.9928㎡ · 3416▼14.5%
  • 2026.05.024억84.939㎡ · 3418▼7.0%
  • 2026.04.303억 6,750만84.958㎡ · 346▼14.5%
  • 2026.04.283억 5,000만신고가74.9948㎡ · 3024▲2.9%
  • 2026.04.243억84.9813㎡ · 3417▼30.2%
  • 2026.04.244억 1,500만84.958㎡ · 343▼3.5%
  • 2026.04.232억 5,460만84.9813㎡ · 347▼40.8%
  • 2026.04.213억 7,000만84.9843㎡ · 3415▼14.0%
  • 2026.04.213억 9,000만84.958㎡ · 342▼9.3%
  • 2026.04.184억84.9813㎡ · 3424▼7.0%
  • 2026.04.183억 7,000만84.9813㎡ · 3421▼14.0%
  • 2026.04.183억 8,000만84.958㎡ · 3413▼11.6%
  • 2026.04.164억84.9978㎡ · 3425▼7.0%
  • 2026.04.163억 6,750만84.9928㎡ · 349▼14.5%
  • 2026.04.133억 2,500만84.9813㎡ · 3422▼24.4%
  • 2026.04.113억 2,000만84.9928㎡ · 341▼25.6%
  • 2026.03.314억 1,000만84.9978㎡ · 3423▼4.7%
  • 2026.03.284억 500만84.9978㎡ · 3410▼5.8%
  • 2026.03.273억 6,000만84.939㎡ · 3414▼16.3%
  • 2026.03.213억 7,000만84.958㎡ · 3416▼14.0%
  • 2026.03.213억 9,000만84.9813㎡ · 3419▼9.3%
  • 2026.03.192억 9,000만84.9843㎡ · 349▼32.6%
  • 2026.03.193억 2,000만84.9813㎡ · 3423▼25.6%
  • 2026.03.183억 7,000만84.958㎡ · 341▼14.0%
  • 2026.03.144억84.958㎡ · 3412▼7.0%
  • 2026.03.133억 5,000만84.9813㎡ · 3415▼18.6%
  • 2026.03.082억 9,106만84.9928㎡ · 3416▼32.3%
  • 2026.03.072억 5,200만84.9813㎡ · 344▼41.4%
  • 2026.03.023억 8,800만84.9978㎡ · 3411▼9.8%
  • 2026.02.263억 6,500만84.9928㎡ · 347▼15.1%
  • 2026.02.263억 6,000만84.9843㎡ · 347▼16.3%
  • 2026.02.253억 8,000만84.939㎡ · 344▼11.6%
  • 2026.02.244억 1,000만84.9843㎡ · 3416▼4.7%
  • 2026.02.233억 9,000만84.958㎡ · 344▼9.3%
  • 2026.02.203억 7,000만84.9813㎡ · 3422▼14.0%
  • 2026.02.193억 5,000만84.958㎡ · 348▼18.6%
  • 2026.02.143억 8,000만84.958㎡ · 3418▼11.6%
  • 2026.02.132억 9,400만74.9948㎡ · 3018▼13.5%
  • 2026.02.123억 4,650만84.939㎡ · 3425▼19.4%
  • 2026.02.103억 6,000만84.9813㎡ · 347▼16.3%
  • 2026.02.104억84.9928㎡ · 3410▼7.0%
  • 2026.02.103억 9,000만84.9843㎡ · 3421▼9.3%
  • 2026.02.053억 6,750만84.939㎡ · 347▼14.5%
  • 2026.02.043억 5,000만84.9813㎡ · 3423▼18.6%
  • 2026.01.303억 2,414만84.9813㎡ · 348▼24.6%
  • 2026.01.274억 1,000만84.9978㎡ · 348▼4.7%
  • 2026.01.273억 8,000만84.9813㎡ · 3421▼11.6%
  • 2026.01.263억 4,100만84.958㎡ · 3414▼20.7%
  • 2026.01.254억84.9813㎡ · 3417▼7.0%
  • 2026.01.243억 5,000만84.9813㎡ · 341▼18.6%
  • 2026.01.233억 5,000만84.9813㎡ · 3412▼18.6%
  • 2026.01.224억84.9978㎡ · 3419▼7.0%
  • 2026.01.173억 7,000만84.9928㎡ · 3421▼14.0%
  • 2026.01.173억 4,125만84.9928㎡ · 346▼20.6%
  • 2026.01.173억 4,000만신고가74.9948㎡ · 3011▲3.0%
  • 2026.01.142억 5,000만84.958㎡ · 3410▼41.9%
  • 2026.01.124억 3,000만신고가84.958㎡ · 3423▲7.5%
  • 2026.01.093억 7,000만84.939㎡ · 349▼7.5%
  • 2026.01.063억 4,500만84.958㎡ · 3415▼13.8%
  • 2026.01.033억 8,000만84.9813㎡ · 3423▼5.0%
  • 2025.12.293억 7,000만84.958㎡ · 3417▼7.5%
  • 2025.12.253억 7,000만84.9813㎡ · 3425▼7.5%
  • 2025.12.223억 6,000만84.958㎡ · 341▼10.0%
  • 2025.12.203억 8,500만84.9843㎡ · 3415▼3.8%
  • 2025.12.203억 6,700만84.958㎡ · 3421▼8.3%
  • 2025.12.173억 7,000만84.958㎡ · 3410▼7.5%
  • 2025.12.173억 9,000만84.958㎡ · 3416▼2.5%
  • 2025.12.163억84.9928㎡ · 3417▼25.0%
  • 2025.12.153억 5,700만84.9813㎡ · 3424▼10.8%
  • 2025.12.133억 7,000만84.9978㎡ · 345▼7.5%
  • 2025.12.123억 9,000만84.958㎡ · 3418▼2.5%
  • 2025.12.063억 6,000만84.958㎡ · 3416▼10.0%
  • 2025.11.304억84.9978㎡ · 3424▲0.0%
  • 2025.11.303억 8,000만84.958㎡ · 3415▼5.0%
  • 2025.11.293억 7,000만84.9978㎡ · 3424▼7.5%
  • 2025.11.253억 8,000만84.958㎡ · 3414▼5.0%
  • 2025.11.153억 8,000만84.939㎡ · 3411▼5.0%
  • 2025.11.123억 8,000만84.9978㎡ · 3424▼5.0%
  • 2025.10.313억 5,000만84.9813㎡ · 3418▼12.5%
  • 2025.10.273억 3,000만84.9813㎡ · 3415▼17.5%
  • 2025.10.253억 3,000만84.939㎡ · 3412▼17.5%
  • 2025.10.253억 4,000만84.9813㎡ · 3415▼15.0%
  • 2025.10.242억 5,000만84.939㎡ · 3424▼37.5%
  • 2025.10.233억 7,000만84.9978㎡ · 3425▼7.5%
  • 2025.10.223억 5,000만84.958㎡ · 3417▼12.5%
  • 2025.10.223억 5,000만84.9813㎡ · 3422▼12.5%
  • 2025.10.213억 5,000만84.9813㎡ · 3410▼12.5%
  • 2025.10.203억 7,000만84.9978㎡ · 3414▼7.5%
  • 2025.10.153억 8,000만84.9978㎡ · 349▼5.0%
  • 2025.09.273억 4,650만84.9928㎡ · 3416▼13.4%
  • 2025.09.273억 5,000만84.9928㎡ · 3411▼12.5%
  • 2025.09.253억 5,000만84.958㎡ · 3422▼12.5%
  • 2025.09.233억 6,000만84.939㎡ · 3414▼10.0%
  • 2025.09.193억 2,550만84.939㎡ · 344▼18.6%
  • 2025.09.183억 3,000만84.958㎡ · 3411▼17.5%
  • 2025.09.133억 5,000만84.9813㎡ · 3411▼12.5%
  • 2025.09.063억 4,000만84.958㎡ · 343▼15.0%
  • 2025.09.063억 1,500만84.958㎡ · 349▼21.3%
  • 2025.09.063억 3,000만84.9813㎡ · 3420▼17.5%
  • 2025.09.063억 5,000만84.9813㎡ · 349▼12.5%
  • 2025.08.303억 3,000만74.9948㎡ · 303
  • 2025.08.263억 3,600만84.939㎡ · 345▼16.0%
  • 2025.08.253억 5,000만84.9813㎡ · 3410▼12.5%
  • 2025.08.253억 5,000만84.939㎡ · 349▼12.5%
  • 2025.08.233억 3,500만84.958㎡ · 3425▼16.3%
  • 2025.08.233억 6,000만84.9978㎡ · 345▼10.0%
  • 2025.08.223억 6,000만84.9843㎡ · 3421▼10.0%
  • 2025.08.193억 5,000만84.939㎡ · 3422▼12.5%
  • 2025.08.163억 6,500만84.9978㎡ · 344▼8.8%
  • 2025.08.163억 5,000만84.9813㎡ · 3413▼12.5%
  • 2025.08.143억 5,000만84.9928㎡ · 3411▼12.5%
  • 2025.08.103억 3,000만84.939㎡ · 3418▼17.5%
  • 2025.08.093억 2,000만84.9978㎡ · 345▼20.0%
  • 2025.08.053억 6,000만84.9978㎡ · 3415▼10.0%
  • 2025.07.313억 3,600만84.9813㎡ · 3412▼16.0%
  • 2025.07.243억 5,000만84.9978㎡ · 345▼12.5%
  • 2025.07.223억 5,000만84.9813㎡ · 3410▼12.5%
  • 2025.07.213억 9,000만84.958㎡ · 3420▼2.5%
  • 2025.07.213억 7,000만84.9928㎡ · 347▼7.5%
  • 2025.07.193억 9,000만84.9978㎡ · 3411▼2.5%
  • 2025.07.193억84.9813㎡ · 3422▼25.0%
  • 2025.07.193억 3,600만84.9978㎡ · 3413▼16.0%
  • 2025.07.153억 4,000만84.958㎡ · 3416▼15.0%
  • 2025.07.143억 4,000만84.958㎡ · 3423▼15.0%
  • 2025.07.113억 5,000만84.939㎡ · 3422▼12.5%
  • 2025.07.102억 6,200만84.958㎡ · 3421▼34.5%
  • 2025.07.084억신고가84.9978㎡ · 3410▲17.6%
  • 2025.07.043억 4,000만84.9813㎡ · 342

광고