고산리슈빌포레

의정부시 고산동

의정부시 고산동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
2억 8,000만
최고 보증금
3억
평균 보증금
2억 4,228만
거래 건수
86건

2021년 준공

의정부시 고산동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.262억 8,000만59.71㎡ · 245▼6.7%
  • 2026.06.222억 6,500만55.94㎡ · 2310▲0.0%
  • 2026.06.082억 4,001만55.94㎡ · 236▼9.4%
  • 2026.05.212억 7,500만59.71㎡ · 2420▼8.3%
  • 2026.05.042억 6,500만59.92㎡ · 249▼11.7%
  • 2026.04.212억 6,500만신고가55.94㎡ · 236▲0.6%
  • 2026.04.192억 2,000만59.51㎡ · 245▼26.7%
  • 2026.04.103억신고가59.75㎡ · 2415▲11.1%
  • 2026.04.102억 6,000만59.91㎡ · 242▼13.3%
  • 2026.04.072억 5,000만55.94㎡ · 2316▼5.1%
  • 2026.04.032억 6,000만59.91㎡ · 242▼3.7%
  • 2026.03.302억 6,500만59.71㎡ · 2418▼1.9%
  • 2026.03.272억 6,300만신고가55.94㎡ · 236▲1.2%
  • 2026.03.272억 6,350만신고가55.94㎡ · 236▲0.2%
  • 2026.03.202억 4,675만59.51㎡ · 247▼8.6%
  • 2026.03.172억 6,500만59.71㎡ · 2418▼1.9%
  • 2026.03.132억 2,500만59.75㎡ · 241▼16.7%
  • 2026.03.132억 5,000만55.94㎡ · 2319▼3.8%
  • 2026.03.122억 5,500만59.92㎡ · 244▼5.6%
  • 2026.02.202억 5,500만59.51㎡ · 241▼5.6%
  • 2026.02.202억 6,000만59.51㎡ · 2411▼3.7%
  • 2026.02.132억 6,000만59.51㎡ · 241▼3.7%
  • 2026.02.102억 6,000만59.71㎡ · 2413▼3.7%
  • 2026.02.092억 6,000만신고가55.94㎡ · 2315▲8.3%
  • 2026.02.072억 7,000만59.71㎡ · 2411▲0.0%
  • 2026.01.262억 6,400만59.71㎡ · 2419▼2.2%
  • 2026.01.212억 7,000만59.73㎡ · 2411▲0.0%
  • 2026.01.152억 5,200만59.73㎡ · 2416▼6.7%
  • 2026.01.131억 6,700만59.91㎡ · 241▼38.1%
  • 2026.01.131억 7,000만59.91㎡ · 241▼37.0%
  • 2026.01.102억 5,500만59.71㎡ · 244▼5.6%
  • 2025.12.312억 5,000만59.71㎡ · 2418▼7.4%
  • 2025.12.292억 7,000만신고가59.84㎡ · 249▲1.9%
  • 2025.12.292억 3,000만59.73㎡ · 242▼14.8%
  • 2025.12.272억 5,000만59.51㎡ · 242▼5.7%
  • 2025.12.192억 6,000만59.51㎡ · 248▼1.9%
  • 2025.12.152억 4,000만59.71㎡ · 2410▼9.4%
  • 2025.12.062억 6,500만59.71㎡ · 2410▲0.0%
  • 2025.12.062억 6,000만59.71㎡ · 249▼1.9%
  • 2025.12.062억 2,500만59.51㎡ · 2414▼15.1%
  • 2025.11.262억 3,000만55.75㎡ · 2314▼4.2%
  • 2025.11.222억 3,000만59.71㎡ · 2416▼13.2%
  • 2025.11.132억 6,000만59.91㎡ · 2412▼1.9%
  • 2025.11.112억 6,000만59.92㎡ · 2415▼1.9%
  • 2025.11.042억 6,000만59.51㎡ · 246▼1.9%
  • 2025.10.312억 4,000만59.61㎡ · 246▼9.4%
  • 2025.10.282억 5,500만59.71㎡ · 2419▼3.8%
  • 2025.10.232억 6,000만59.71㎡ · 249▼1.9%
  • 2025.10.232억 5,000만59.91㎡ · 247▼5.7%
  • 2025.10.202억 2,000만59.71㎡ · 2414▼17.0%
  • 2025.10.192억 6,500만59.71㎡ · 249▲0.0%
  • 2025.10.182억 2,000만59.71㎡ · 2417▼17.0%
  • 2025.10.182억 6,000만59.71㎡ · 2415▼1.9%
  • 2025.10.022억 3,000만55.94㎡ · 232▼4.2%
  • 2025.09.242억 6,500만신고가59.51㎡ · 249▲1.9%
  • 2025.09.232억 6,000만59.61㎡ · 244▲0.0%
  • 2025.09.202억 6,000만59.92㎡ · 2420▲0.0%
  • 2025.09.172억 4,800만59.51㎡ · 246▼4.6%
  • 2025.09.152억 5,000만59.84㎡ · 2411▼3.8%
  • 2025.09.062억 6,000만59.73㎡ · 243▲0.0%
  • 2025.09.022억 6,000만59.71㎡ · 249▲0.0%
  • 2025.09.012억 6,000만59.51㎡ · 2416▲0.0%
  • 2025.08.261억 8,900만59.72㎡ · 2413▼27.3%
  • 2025.08.241억 7,000만59.91㎡ · 247▼34.6%
  • 2025.08.212억 6,000만59.91㎡ · 245▲0.0%
  • 2025.08.152억 5,500만59.51㎡ · 2415▼1.9%
  • 2025.08.102억 5,000만59.84㎡ · 249▼3.8%
  • 2025.08.102억 6,000만59.51㎡ · 246▲0.0%
  • 2025.08.081억 9,000만59.71㎡ · 241▼26.9%
  • 2025.08.049,000만59.72㎡ · 2412▼65.4%
  • 2025.08.031억 8,000만59.71㎡ · 244▼30.8%
  • 2025.07.302억59.73㎡ · 2412▼23.1%
  • 2025.07.302억 3,000만59.71㎡ · 2418▼11.5%
  • 2025.07.262억 5,000만59.71㎡ · 2413▼3.8%
  • 2025.07.262억 6,000만59.71㎡ · 247▲0.0%
  • 2025.07.252억 6,000만신고가59.73㎡ · 245▲6.1%
  • 2025.07.251억 7,850만59.84㎡ · 2416▼31.3%
  • 2025.07.232억 3,000만55.75㎡ · 2311▼4.2%
  • 2025.07.202억 4,000만59.51㎡ · 247▼2.0%
  • 2025.07.161억 9,950만59.71㎡ · 2419▲0.0%
  • 2025.07.162억 4,500만신고가59.71㎡ · 2414▲22.8%
  • 2025.07.121억 9,950만59.51㎡ · 245
  • 2025.07.082억 4,000만55.94㎡ · 2317▲0.0%
  • 2025.07.082억 3,000만55.94㎡ · 232▼4.2%
  • 2025.07.031억 8,000만55.94㎡ · 236▼25.0%
  • 2025.07.022억 4,000만55.94㎡ · 2316

광고