써니밸리II

용인시 기흥구 지곡동

용인시 기흥구 지곡동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
1억 / 월 80만
최고 보증금
1억 4,000만 / 월 60만
평균 보증금
4,237만
거래 건수
26건

2004년 준공

용인시 기흥구 지곡동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.131억 / 월 80만84.9852㎡ · 3411▼28.6%
  • 2026.06.091,000만 / 월 140만84.9852㎡ · 3412▼92.9%
  • 2026.05.303,000만 / 월 140만114.8634㎡ · 4513▼50.0%
  • 2026.04.231억 2,500만 / 월 50만84.9852㎡ · 3419▼10.7%
  • 2026.04.106,000만 / 월 100만신고가114.8634㎡ · 4514▲33.3%
  • 2026.04.063,150만 / 월 110만84.9852㎡ · 3413▼77.5%
  • 2026.03.243,000만 / 월 130만114.8634㎡ · 4519▼33.3%
  • 2026.03.193,000만 / 월 120만84.9852㎡ · 343▼78.6%
  • 2026.03.182,000만 / 월 120만84.9852㎡ · 3411▼85.7%
  • 2026.03.042,000만 / 월 100만84.9852㎡ · 3414▼85.7%
  • 2026.02.246,000만 / 월 90만84.9852㎡ · 3411▼57.1%
  • 2026.02.243,000만 / 월 105만84.9852㎡ · 3410▼78.6%
  • 2026.02.143,000만 / 월 110만84.9852㎡ · 344▼78.6%
  • 2026.02.131억 4,000만 / 월 60만신고가84.9852㎡ · 3411▲180.0%
  • 2026.02.105,000만 / 월 100만84.9852㎡ · 345▲0.0%
  • 2026.01.232,000만 / 월 120만84.9852㎡ · 347▼60.0%
  • 2026.01.223,000만 / 월 130만114.8634㎡ · 452▼33.3%
  • 2026.01.023,000만 / 월 130만114.8634㎡ · 455▼33.3%
  • 2025.12.104,500만 / 월 120만신고가114.8634㎡ · 4512▲50.0%
  • 2025.12.062,000만 / 월 130만84.9852㎡ · 347▼60.0%
  • 2025.11.103,000만 / 월 105만84.9852㎡ · 3417▼40.0%
  • 2025.11.083,000만 / 월 110만84.9852㎡ · 347▼40.0%
  • 2025.10.253,000만 / 월 100만84.9852㎡ · 341▼40.0%
  • 2025.10.143,000만 / 월 130만114.8634㎡ · 452
  • 2025.08.132,000만 / 월 100만84.9852㎡ · 346▼60.0%
  • 2025.07.175,000만 / 월 90만84.9852㎡ · 3410

광고