오산세교한양수자인
오산시 서동
오산시 서동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 2,000만
- 최고 보증금
- 4억
- 평균 보증금
- 2억 4,047만
- 거래 건수
- 50건
2024년 준공
오산시 서동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.162억 2,000만59.9779㎡ · 25평10▼21.4%
- 2026.06.132억 6,500만59.9079㎡ · 25평7▼5.4%
- 2026.06.132억 4,150만59.9779㎡ · 25평20▼13.8%
- 2026.06.092억 5,000만59.9779㎡ · 25평19▼10.7%
- 2026.06.022억 1,000만59.9779㎡ · 25평6▼25.0%
- 2026.05.311억 7,850만45.8136㎡ · 18평2▼18.9%
- 2026.05.251억 5,000만59.9779㎡ · 25평11▼46.4%
- 2026.05.232억 1,000만59.9779㎡ · 25평22▼25.0%
- 2026.05.211억 9,000만45.9629㎡ · 18평22▼13.6%
- 2026.05.201억 7,850만45.9629㎡ · 18평17▼18.9%
- 2026.05.182억 1,000만59.9779㎡ · 25평19▼25.0%
- 2026.05.162억 2,000만신고가45.9629㎡ · 18평9▲15.8%
- 2026.05.101억 9,000만45.8136㎡ · 18평7▲0.0%
- 2026.05.092억 3,000만64.8095㎡ · 27평10▼36.1%
- 2026.05.052억59.9079㎡ · 25평23▼28.6%
- 2026.05.042억 6,000만59.9779㎡ · 25평12▼7.1%
- 2026.05.032억 3,000만59.9079㎡ · 25평16▼17.9%
- 2026.05.022억 1,000만59.9779㎡ · 25평16▼25.0%
- 2026.05.011억 8,000만45.9629㎡ · 18평7▼5.3%
- 2026.04.302억 7,000만59.9779㎡ · 25평6▼3.6%
- 2026.04.222억 2,500만64.8095㎡ · 27평18▼37.5%
- 2026.04.173억 5,000만84.944㎡ · 34평9▼12.5%
- 2026.04.162억 2,000만59.9779㎡ · 25평25▼21.4%
- 2026.04.132억 1,000만59.9779㎡ · 25평10▼25.0%
- 2026.04.112억 3,000만59.9779㎡ · 25평15▼17.9%
- 2026.03.182억 7,000만64.922㎡ · 27평9▼25.0%
- 2026.03.162억 5,000만59.9779㎡ · 25평28▼10.7%
- 2026.03.142억 1,000만59.9079㎡ · 25평19▼25.0%
- 2026.03.092억 6,500만59.9779㎡ · 25평12▼5.4%
- 2026.02.192억 8,000만신고가59.9779㎡ · 25평18▲3.7%
- 2026.02.071억 9,000만45.9629㎡ · 18평12▲0.0%
- 2026.01.223억 5,000만84.944㎡ · 34평9▼12.5%
- 2025.12.312억 7,000만신고가59.9779㎡ · 25평18▲1.9%
- 2025.12.212억 5,000만59.9079㎡ · 25평21▼5.7%
- 2025.12.044억신고가84.944㎡ · 34평15▲33.3%
- 2025.11.131억 9,000만45.9629㎡ · 18평20▲0.0%
- 2025.11.092억 5,000만59.9079㎡ · 25평12▼5.7%
- 2025.11.093억 6,000만신고가64.922㎡ · 27평5▲44.0%
- 2025.10.242억 5,000만59.9779㎡ · 25평17▼5.7%
- 2025.10.172억 6,500만59.9779㎡ · 25평15▲0.0%
- 2025.10.032억 2,000만59.9079㎡ · 25평3▼17.0%
- 2025.10.032억 5,000만59.9079㎡ · 25평25▼5.7%
- 2025.09.272억 5,000만59.9779㎡ · 25평4▼5.7%
- 2025.09.081억 9,000만45.9629㎡ · 18평20▲0.0%
- 2025.08.312억 6,500만59.9779㎡ · 25평9—
- 2025.08.201억 9,000만45.9629㎡ · 18평16—
- 2025.08.123억84.9338㎡ · 34평20▲0.0%
- 2025.08.082억 3,000만64.922㎡ · 27평3▼8.0%
- 2025.07.262억 5,000만64.922㎡ · 27평16—
- 2025.07.013억84.9338㎡ · 34평4—
광고