포레나안산고잔
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 4억
- 최고 보증금
- 4억
- 평균 보증금
- 3억 893만
- 거래 건수
- 56건
2023년 준공
안산시 단원구 고잔동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.10.204억신고가72.995㎡ · 29평6▲3.0%
- 2026.09.302억 2,000만45.9721㎡ · 18평6▼18.5%
- 2026.08.103억 5,000만59.9803㎡ · 24평19▼7.9%
- 2026.07.312억 5,500만45.9721㎡ · 18평14▼5.6%
- 2026.07.113억 5,000만59.9893㎡ · 24평24▼7.9%
- 2026.06.303억 5,000만59.9803㎡ · 24평6▼7.9%
- 2026.06.303억 4,000만59.9803㎡ · 24평26▼10.5%
- 2026.06.292억 5,000만45.9721㎡ · 18평5▼7.4%
- 2026.05.223억 4,000만59.9803㎡ · 24평13▼10.5%
- 2026.05.173억 3,000만59.9803㎡ · 24평12▼13.2%
- 2026.04.273억 7,000만59.9803㎡ · 24평29▼2.6%
- 2026.04.242억 9,400만59.9803㎡ · 24평8▼22.6%
- 2026.04.223억 6,500만59.9893㎡ · 24평4▼3.9%
- 2026.04.203억 6,000만59.9803㎡ · 24평6▼5.3%
- 2026.04.153억 8,000만59.9803㎡ · 24평25▲0.0%
- 2026.04.133억 5,000만59.9803㎡ · 24평24▼7.9%
- 2026.04.033억 4,000만59.9803㎡ · 24평18▼10.5%
- 2026.04.013억 4,650만72.995㎡ · 29평6▼10.8%
- 2026.04.013억 8,850만72.995㎡ · 29평14▲0.0%
- 2026.03.303억 7,000만59.9803㎡ · 24평29▼2.6%
- 2026.03.212억 3,100만45.9721㎡ · 18평17▼14.4%
- 2026.03.113억 6,000만59.9803㎡ · 24평16▼5.3%
- 2026.03.102억 7,000만45.9721㎡ · 18평24▲0.0%
- 2026.03.062억 8,000만59.9893㎡ · 24평3▼26.3%
- 2026.03.022억 3,000만45.9721㎡ · 18평20▼14.8%
- 2026.02.262억 7,300만59.9803㎡ · 24평10▼28.2%
- 2026.02.203억 6,000만59.9893㎡ · 24평19▼5.3%
- 2026.02.203억 7,000만59.9893㎡ · 24평19▼2.6%
- 2026.02.113억 1,500만72.995㎡ · 29평4▼18.9%
- 2026.02.103억 6,500만59.9893㎡ · 24평27▼3.9%
- 2026.02.062억 2,050만45.9721㎡ · 18평14▼18.3%
- 2026.02.042억 7,300만59.9803㎡ · 24평22▼28.2%
- 2026.02.033억 8,850만신고가72.995㎡ · 29평27▲5.7%
- 2026.01.313억 8,000만신고가59.9803㎡ · 24평20▲8.6%
- 2026.01.302억 8,000만59.9803㎡ · 24평18▼20.0%
- 2026.01.283억 7,000만84.9971㎡ · 34평14—
- 2026.01.243억 1,500만59.9803㎡ · 24평24▼10.0%
- 2026.01.223억 450만59.9803㎡ · 24평11▼13.0%
- 2026.01.162억 8,800만59.9803㎡ · 24평11▼17.7%
- 2026.01.092억 8,000만59.9893㎡ · 24평24▼20.0%
- 2026.01.012억 7,000만45.9721㎡ · 18평24▲0.0%
- 2025.12.302억 5,000만45.9721㎡ · 18평15▼7.4%
- 2025.12.272억 9,000만59.9803㎡ · 24평24▼17.1%
- 2025.12.262억 3,000만45.9721㎡ · 18평26▼14.8%
- 2025.12.202억 3,500만45.9721㎡ · 18평20▼13.0%
- 2025.12.182억 3,000만45.9721㎡ · 18평9▼14.8%
- 2025.12.083억 6,750만72.995㎡ · 29평19—
- 2025.12.063억 1,000만59.9893㎡ · 24평11▼11.4%
- 2025.12.052억 7,000만신고가45.9721㎡ · 18평24▲17.4%
- 2025.12.053억 5,000만신고가59.9893㎡ · 24평6▲9.4%
- 2025.12.012억 6,250만59.9803㎡ · 24평3▼18.0%
- 2025.11.223억59.9803㎡ · 24평4▼6.3%
- 2025.11.173억 2,000만신고가59.9803㎡ · 24평28▲21.9%
- 2025.11.142억 3,000만신고가45.9721㎡ · 18평13▲4.5%
- 2025.11.132억 6,250만59.9803㎡ · 24평5—
- 2025.11.062억 2,000만45.9721㎡ · 18평6—
광고