진말삼환한진아파트
시흥시 장곡동
시흥시 장곡동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 6,000만
- 최고 보증금
- 2억 7,000만
- 평균 보증금
- 2억 1,746만
- 거래 건수
- 44건
1999년 준공
시흥시 장곡동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.272억 6,000만신고가59.58㎡ · 25평18▲13.0%
- 2026.06.182억 1,000만59.58㎡ · 25평9▼8.7%
- 2026.06.122억 3,000만59.58㎡ · 25평14▲0.0%
- 2026.05.192억 3,000만신고가59.58㎡ · 25평2▲2.2%
- 2026.04.182억 1,000만59.58㎡ · 25평7▼6.7%
- 2026.03.261억 5,000만59.58㎡ · 25평16▼33.3%
- 2026.03.232억 7,000만84.87㎡ · 34평15▲0.0%
- 2026.03.202억 2,000만59.58㎡ · 25평10▼2.2%
- 2026.02.282억59.58㎡ · 25평3▼11.1%
- 2026.02.132억 6,000만84.87㎡ · 34평4▼3.7%
- 2026.01.161억 7,000만59.58㎡ · 25평1▼24.4%
- 2026.01.122억 1,000만59.58㎡ · 25평13▼6.7%
- 2026.01.022억 6,000만84.87㎡ · 34평20▼3.7%
- 2025.12.201억 8,500만59.58㎡ · 25평3▼17.8%
- 2025.12.182억84.87㎡ · 34평1▼25.9%
- 2025.12.151억 8,950만59.58㎡ · 25평6▼15.8%
- 2025.12.132억 1,000만59.58㎡ · 25평17▼6.7%
- 2025.12.132억 1,000만59.58㎡ · 25평15▼6.7%
- 2025.12.112억 1,500만59.58㎡ · 25평7▼4.4%
- 2025.11.291억 8,000만59.58㎡ · 25평10▼20.0%
- 2025.11.201억 9,000만59.58㎡ · 25평15▼15.6%
- 2025.11.172억 1,000만59.58㎡ · 25평9▼6.7%
- 2025.10.312억 6,000만84.87㎡ · 34평2▼3.7%
- 2025.10.302억 4,000만84.87㎡ · 34평10▼11.1%
- 2025.10.272억 1,000만59.58㎡ · 25평8▼6.7%
- 2025.10.251억 6,800만59.58㎡ · 25평3▼25.3%
- 2025.10.251억 9,500만59.58㎡ · 25평20▼13.3%
- 2025.10.222억 6,000만84.87㎡ · 34평7▼3.7%
- 2025.10.142억 475만59.58㎡ · 25평7▼9.0%
- 2025.10.141억 9,500만59.58㎡ · 25평7▼13.3%
- 2025.10.142억 6,000만84.87㎡ · 34평13▲0.0%
- 2025.10.142억 7,000만신고가84.87㎡ · 34평10▲3.8%
- 2025.10.131억 9,950만59.58㎡ · 25평15▼11.3%
- 2025.10.111억 9,500만59.58㎡ · 25평5▼13.3%
- 2025.10.022억 1,500만59.58㎡ · 25평16▼4.4%
- 2025.09.262억 4,000만84.87㎡ · 34평13▼4.8%
- 2025.09.262억 6,000만신고가84.87㎡ · 34평11▲3.2%
- 2025.09.171억 9,000만59.58㎡ · 25평14▼15.6%
- 2025.09.102억 2,000만59.58㎡ · 25평8▼2.2%
- 2025.09.062억 2,000만59.58㎡ · 25평5▼2.2%
- 2025.09.022억 2,000만84.87㎡ · 34평4▼12.7%
- 2025.08.282억 2,500만신고가59.58㎡ · 25평14▲12.8%
- 2025.08.231억 9,950만59.58㎡ · 25평6—
- 2025.08.142억 5,200만84.87㎡ · 34평17—
광고