다산지금센트럴에일린의뜰
남양주시 다산동
남양주시 다산동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 4억 9,350만
- 최고 보증금
- 6억 2,500만
- 평균 보증금
- 4억 6,600만
- 거래 건수
- 34건
2019년 준공
남양주시 다산동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.244억 9,350만84.7845㎡ · 34평22▼21.0%
- 2026.06.055억 4,600만84.7845㎡ · 34평24▼12.6%
- 2026.05.195억 5,000만84.8816㎡ · 34평21▼12.0%
- 2026.05.154억 4,000만84.7845㎡ · 34평19▼29.6%
- 2026.05.125억84.7845㎡ · 34평23▼20.0%
- 2026.04.265억 6,000만84.7845㎡ · 34평10▼10.4%
- 2026.04.244억 4,000만84.7845㎡ · 34평19▼29.6%
- 2026.02.214억 8,000만84.7845㎡ · 34평2▼23.2%
- 2026.02.074억 9,000만84.8816㎡ · 34평10▼21.6%
- 2026.01.315억 4,000만84.7845㎡ · 34평24▼13.6%
- 2026.01.245억 4,000만84.7845㎡ · 34평6▼13.6%
- 2026.01.175억 1,000만84.7845㎡ · 34평23▼18.4%
- 2025.12.295억84.7845㎡ · 34평5▼20.0%
- 2025.11.283억 6,560만84.8816㎡ · 34평23▼41.5%
- 2025.11.203억 2,000만84.7845㎡ · 34평14▼48.8%
- 2025.11.074억 8,000만84.7845㎡ · 34평5▼23.2%
- 2025.10.284억 5,150만84.7845㎡ · 34평3▼27.8%
- 2025.09.303억 7,800만84.7845㎡ · 34평7▼39.5%
- 2025.09.283억 1,200만84.7845㎡ · 34평5▼50.1%
- 2025.09.274억 4,625만84.7845㎡ · 34평16▼28.6%
- 2025.09.154억 7,000만84.8816㎡ · 34평16▼24.8%
- 2025.09.025억 2,000만84.7845㎡ · 34평18▼16.8%
- 2025.09.025억 2,000만84.7845㎡ · 34평7▼16.8%
- 2025.08.315억84.7845㎡ · 34평11▼20.0%
- 2025.08.313억 4,650만84.8816㎡ · 34평9▼44.6%
- 2025.08.303억 8,850만84.8816㎡ · 34평17▼37.8%
- 2025.08.263억 5,000만84.8816㎡ · 34평13▼44.0%
- 2025.08.264억 2,000만84.7845㎡ · 34평26▼32.8%
- 2025.08.065억84.7845㎡ · 34평10▼20.0%
- 2025.07.284억 6,000만84.7845㎡ · 34평6▼26.4%
- 2025.07.245억 1,000만신고가84.7845㎡ · 34평7▲13.3%
- 2025.07.246억 2,500만신고가84.7845㎡ · 34평27▲22.5%
- 2025.07.214억 5,000만신고가84.7845㎡ · 34평28▲2.0%
- 2025.07.174억 4,100만84.7845㎡ · 34평9—
광고